Int. + Nat. Terminkalender

Mai 2002


Beginn

Ende

Prädikat Klasse OVNr Ort/Verein Vermerk
04.05.02 05.05.02 SM1 VG8KL1 10058 MC Ettlingen e.V. Ergebnis
04.05.02 05.05.02 SM1 VG8KL2 10058 MC Ettlingen e.V. Ergebnis
04.05.02 05.05.02 SM1 VG102WD 10058 MC Ettlingen e.V. Ergebnis
04.05.02 05.05.02 SM1 VG104WD 10058 MC Ettlingen e.V. Ergebnis
04.05.02 05.05.02 SM1 VG10SCA 10058 MC Ettlingen e.V. Ergebnis
04.05.02 05.05.02 SM1 ORE2WD 10132 EMC Wehrheim
04.05.02 05.05.02 SM1 ORE2WDST 10132 EMC Wehrheim
04.05.02 05.05.02 SM1 ORE4WDST 10132 EMC Wehrheim
04.05.02 05.05.02 SM1 OREMONM 10132 EMC Wehrheim
04.05.02 05.05.02 SM1 OREMON 10132 EMC Wehrheim
04.05.02 05.05.02 SM1 ORE4WD 10132 EMC Wehrheim
04.05.02 05.05.02 FR OR 8 20118 Hamburg Ergebnis
04.05.02 05.05.02 SM2 OR 8 20118 Hamburg Ergebnis
04.05.02 05.05.02 SM2 ETWSC 20251 Neu Wulmsdorf Ergebnis
04.05.02 05.05.02 SM2 ETWSCST 20251 Neu Wulmsdorf Ergebnis
04.05.02 05.05.02 SM2 EGF1 20251 Neu Wulmsdorf Ergebnis
04.05.02 05.05.02 SM3 VG8 30077 MRC Alst. Oberhausen Ergebnis
04.05.02 05.05.02 FR EGTWSC\ST 30082 MAC Walsum
04.05.02 05.05.02 FR F1, PRO10 30082 MAC Walsum
04.05.02 05.05.02 SM1 ETWSC 30301 Kastellaun/MAC Andernach e.V.
04.05.02 05.05.02 SM1 ETWST 30301 Kastellaun/MAC Andernach e.V.
04.05.02 05.05.02 SM4 VG5 40064 Nürnberg Ergebnis
04.05.02 05.05.02 FR ORE 40066 Gschwendt
04.05.02 05.05.02 SM4 OR8 40072 Kulmbach Ergebnis
05.05.02 05.05.02 SM1 OR8 10172 RCBC Flemlingen Ergebnis
05.05.02 11.05.02 WM ORE10 Pretoria (Süd-Afrika)
10.05.02 12.05.02 GP OR8 summano Terme (Italien) EFRA-GP
11.05.02 12.05.05 SM1 VG5TW 10005 MSC Kirchhain Ergebnis
11.05.02 12.05.02 SM2 ORE4WD 20175 Eckernförde
11.05.02 12.05.02 SM2 ORE2WD 20175 Eckernförde
11.05.02 12.05.02 SM3 VG10 30031 AMC Hamm Ergebnis
11.05.02 12.05.02 SM3 VG10SCALE 30031 AMC Hamm Ergebnis
11.05.02 12.05.02 SM3 VG5 30040 MCK Dormagen Ergebnis
11.05.02 12.05.02 SM3 ORE2WD 30060 AMC Langenfeld
11.05.02 12.05.02 SM3 ÔREMON 30060 AMC Langenfeld
11.05.02 12.05.02 SM3 OR8 30123 Stop. Oberhausen
11.05.02 12.05.02 SM4 EG 40042 Harburgring Ergebnis
11.05.02 12.05.02 SM4 VG 40201 Dogern 2.Lauf
11.05.02 12.05.02 DCUP OR6 40009 Heilbronn 2. Lauf
11.05.02 12.05.02 GP EG10 Glostrup (Dänemark) EFRA-GP
11.05.02 12.05.02 MP-FG VG5 20221 MC Munster Ergebnis
12.05.02 18.05.02 WM IFMAR EG10 Pretoria (Süd-Afrika)
17.05.02 19.05.02 GP VG5TW + VG5F1 Brest (Frankreich) EFRA-GP
18.05.02 19.05.02 SM2 VG 8 20221 Munster Ergebnis
18.05.02 19.05.02 SM2 VG 10 20221 Munster Ergebnis
18.05.02 19.05.02 SM3 EGTWSC\ST 30077 MRC Alst. Oberhausen
18.05.02 19.05.02 SM3 EGF1, EGPRO10 30077 MRC Alst. Oberhausen
18.05.02 19.05.02 FR VG8, VG10 30160 RC Haltern Ergebnis
18.05.02 19.05.02 CUPNRW OR8 30218 MFK Kürten
18.05.02 19.05.02 SM4 ORE 40190 Fischach 1.Lauf
19.05.02 20.05.02 FR OR8 40072 Osterhofen 12 Std. Rennen
19.05.02 20.05.02 SM5 ORE 50236 Potsdam Ergebnis
19.05.02 20.05.02 FR EG 20227 Burgdorf Ergebnis
20.05.02 26.05.02 EM-B EFRA VG8 Luxembourg (Luxemburg) HOMEPAGE Ergebnis
24.05.02 26.05.02 GP VG5TW + VG5F1 Lostallo (Schweiz) EFRA-GP Ausschreibung
25.05.02 26.05.02 SM1 VG5TW 10004 AMC Lahntale.V.
25.05.02 26.05.02 SM1 ORE2WD 10335 MAC Solms Ergebnis
25.05.02 26.05.02 SM1 ORE2WDST 10335 MAC Solms Ergebnis
25.05.02 26.05.02 SM1 ORE4WD 10335 MAC Solms Ergebnis
25.05.02 26.05.02 SM1 OREMON 10335 MAC Solms Ergebnis
25.05.02 26.05.02 SM1 OREMONM 10335 MAC Solms Ergebnis
25.05.02 26.05.02 SM2 VG 5 20158 Braunschweig
25.05.02 26.05.02 FR ORE2WDST 20227 Burgdorf Ergebnis
25.05.02 26.05.02 FR ORE4WDST 20227 Burgdorf Ergebnis
25.05.02 26.05.02 FR OREMONST 20227 Burgdorf Ergebnis
25.05.02 26.05.02 SM2 ORE2WD 20227 Burgdorf Ergebnis
25.05.02 26.05.02 SM2 ORE4WD 20227 Burgdorf Ergebnis
25.05.02 26.05.02 SM2 OREMON 20227 Burgdorf Ergebnis
25.05.02 26.05.02 SM2 OR 8 20237 Quakenbrück
25.05.02 26.05.02 SM3 ORE4WD 30143 MC Dortmund Ergebnis
25.05.02 26.05.02 SM3 OREMON 30143 MC Dortmund Ergebnis
25.05.02 26.05.02 SM4 VG 40142 Greuthof 3.Lauf
25.05.02 26.05.02 SM4 OR8 40290 Regensburg 3.Lauf
25.05.02 26.05.02 CUPALP5 VG5 Innsbruck 2.Lauf
25.05.02 26.05.02 DCUP OR6 10172 Flemlingen Ergebnis
25.05.02 26.05.02 GP EG10 Staffanstorps (Schweden) EFRA-GP
 

 

(C) Deutscher Minicar Club e.V. www.dmc-online.com