Modell-Auto-Club Burgdorf                                                 12.08.2007 / 16:58:36

                                  Nur Offroad rockt richtig!

   Ergebnisliste DM ORE4WD vom 11./12.08.2007 in Burgdorf

                 Rennleitung : M. Birnbaum  Zeitnahme : Friedel Brandt  Ausrichter : MAC Burgdorf e.V.
           Technische Abnahme : MAC Burgdorf e.V.  Sportkommission : Blonn, Ehling, Swinden, Welker, Scharrer

                                            Klasse 2: ORE4WD
                                                                                  Finale
  Platz DMC# Name, Vorname            Team                 Vorlaufplatz      1       2       3          gesamt    Punkte
 ------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale ----------
    1   1825 Gröschel, Benjamin       VFR Rüsselsheim                 1     (2)     (1)     (1)       2 Punkte     200
    2 J 5796 Neumann, Jörn            AMC Langenfeld e.V.             3     (1)     (3)     (2)       3 Punkte     180
    3    364 Lübke, Marcus            EMC Wehrheim e.V.               2     (3)     (2)     (3)       5 Punkte     161
    4   2261 Missel, Ralf             ORC Fischach e.V.               4     (4)     (9)     (4)       8 Punkte     145
    5   3608 Geier, Christian         TSG/MST Estenfeld e.V.          7     (5)     (6)     (5)      10 Punkte     130
    6   2285 Gaul, Moritz             ERC Langgöns                   10     (7)     (4)     (6)      10 Punkte     125
    7   3356 Welker, Andre            MAC Solms                       9     (6)     (8)     (7)      13 Punkte     120
    8   3823 Sitensky, Kim            RCC Köngen e.V.                 5    (10)     (5)     (8)      13 Punkte     115
    9   1983 Blonn, Markus            MAC Burgdorf e.V.               6     (9)     (7)     (9)      16 Punkte     110
   10   4232 Geldner, Erik            MAC Lauf e.V.                   8     (8)    (10)    (10)      18 Punkte     105
 ------------------------------------------------------------------------------------------------- B - Finale ----------
   11   4953 Swinden, Tristan         ASC Potsdam e.V.               13     (1)     (1)     (9)       2 Punkte     100
   12   4285 Scharrer, Martin         TSG/MST Estenfeld e.V.         11     (2)     (2)     (8)       4 Punkte      96
   13 J 9134 Baatz, Florian           Modell-Freunde Ronneburg       15     (6)     (4)     (2)       6 Punkte      92
   14   5794 Prüßmann, Oliver         AMC Langenfeld e.V.            14     (5)     (3)     (7)       8 Punkte      88
   15   2176 Schmiedeberg, Arne       MTB Berlin                     19     (9)     (5)     (3)       8 Punkte      84
   16   2640 Ehling, Holger           RCRT Duisburg                  17     (4)     (9)     (5)       9 Punkte      80
   17   4595 Lepuschitz, Michael      RCC Köngen e.V.                18     (3)     (6)    (10)       9 Punkte      76
   18   8466 Breitrück, Michael       ASC Celle e.V.                 20     (8)     (7)     (4)      11 Punkte      72
   19   9011 Felzmann, Marcel         MAC Burgdorf e.V.              12    (10)    (10)     (1)      11 Punkte      68
   20   1815 Schweichler, Thorsten    RCMC Ibbenbüren e.V.           16     (7)     (8)     (6)      13 Punkte      64
 ------------------------------------------------------------------------------------------------- C - Finale ----------
   21   1397 Ewertz, Thomas           AMC Langenfeld e.V.            21     (2)     (1)     (1)       2 Punkte      60
   22   9849 Johne, Mirko             OR-Trackh.HH                   22     (1)     (2)     (3)       3 Punkte      57
   23 S 7241 Kammelter, Detlef        RCRT Duisburg e.V.             24     (6)     (4)     (2)       6 Punkte      54
   24   7674 Sürstedt, Sebastian      OR-Trackh.HH                   26     (5)     (3)     (6)       8 Punkte      51
   25   1857 Frost, Markus            AMC Nienburg                   25     (4)    (10)     (5)       9 Punkte      48
   26    985 Langenegger, Adi         MCC Konstanz                   30     (9)     (6)     (4)      10 Punkte      45
   27   6860 Schröder, Sven           MC Dortmund e.V.               27     (3)     (7)    (10)      10 Punkte      42
   28   5843 Wiedenbusch, Bernd       RCRT Duisburg                  28     (7)     (5)     (7)      12 Punkte      39
   29   4464 Melmer, Stephan          RCRT Duisburg e.V.             23    (10)     (8)     (8)      16 Punkte      36
   30 S 4536 Korn, Andreas            Team Turtle-Racing Trier       29     (8)     (9)     (9)      17 Punkte      33
 ------------------------------------------------------------------------------------------------- D - Finale ----------
   31   8372 Baumann, Olaf            OR-Trackh. Hamburg             32     (1)     (1)     (1)       2 Punkte      30
   32 S  760 Upmeier, Ulrich          ECC Detmold                    35     (9)     (4)     (2)       6 Punkte      28
   33 J 3466 Upmeier, Timm            ECC Detmold                    40     (4)     (5)     (4)       8 Punkte      26
   34    177 Bobach, Lars             AMC Langenfeld e.V.            38     (5)     (9)     (3)       8 Punkte      24
   35 S 5336 Bossel, Michael          OR-Trackh. Hamburg             31     (6)     (3)     (7)       9 Punkte      22
   36 j 6015 Rau, Luca                RCC Köngen e.V.                34     (8)     (2)     (8)      10 Punkte      20
   37    375 Georg, Ulrich            RCRT Duisburg                  33     (3)     (8)     (9)      11 Punkte      18
   38 j  407 Schröder, Tim            ECC Detmold                    37    (10)     (6)     (5)      11 Punkte      16
   39 S 5685 Güth, Elmar              Team Turtle-Racing Trier       36     (2)    (10)    (10)      12 Punkte      14
   40   5862 Wartmann, Ulrich         AMC Hildesheim e.V.            39     (7)     (7)     (6)      13 Punkte      12
 ------------------------------------------------------------------------------------------------- E - Finale ----------
   41   1824 Schmutzler, Jens         MC Dortmund e.V.               43     (1)     (1)     (1)       2 Punkte      10
   42 S  689 Roth, Martin             LMC Leonberg                   41     (2)     (2)     (4)       4 Punkte       9
   43   4037 Eickhoff, Christian      AMC Langenfeld e.V.            42     (3)     (3)     (5)       6 Punkte       8
   44   2417 Eymer, Marco             OR-Trackh.Hamburg              44     (6)     (4)     (2)       6 Punkte       7
   45 S 6113 Op den Winkel, Franz     MC Dortmund e.V.               47     (5)     (7)     (3)       8 Punkte       6
   46    498 Baier, Rüdiger           OR-Trackh.HH                   45     (4)     (5)     (7)       9 Punkte       5
   47   4039 Fröhlich, Jens           AMC Langenfeld e.V.            46     (7)     (6)     (6)      12 Punkte       4

                                          Klasse 1: ORE4WDST
                                                        1. Finale       2. Finale       3. Finale
 Platz DMC# Name, Vorname       Team     Vorlaufplatz Runden Zeit (P) Runden Zeit (P) Runden Zeit (P)      gesamt Punkte
----------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale -------
   1 S 2977 Beck, Eberhard      MTB Berlin          1  24 7.17,52 (1)  24 7.09,74 (1)  24 7.09,32 (1)    2 Punkte  200
   2    905 Bauer, Markus       MAC Geesthacht e.V. 5  23 7.01,18 (2)  23 7.01,51 (2)  22 7.03,48 (3)    4 Punkte  180
   3   7461 Wilkenloh, Ralf     ECC Detmold         3  23 7.02,39 (3)  23 7.14,24 (3)  23 7.05,96 (2)    5 Punkte  161
   4 S 5580 Paulsen, Jörg       MAC Cuxhaven        4  22 7.16,43 (4)  22 7.20,65 (6)  22 7.12,51 (4)    8 Punkte  145
   5 S 5760 Israel, Stefan      MTB Berlin          7  21 7.04,88 (5)  22 7.09,17 (5)  22 7.14,07 (5)   10 Punkte  130
   6 S 9720 Schwesig, Rainer H. ASC Potsdam e.V.    2   2   25,56 (7)  22 7.08,18 (4)  22 7.19,88 (6)   10 Punkte  125
   7 S 5806 Spieß, Dietmar      MTB Berlin          6  21 7.07,64 (6)  19 6.21,40 (7)  21 7.06,53 (7)   13 Punkte  120
   8 J 2044 Sturm, Pascal       ECC Detmold         8   1    7,84 (8)   2   36,09 (8)  18 7.09,04 (8)   16 Punkte  115
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL 2002                         www.race-control.de                          (c) 2002 by Franz Schieszler jun.