Eerste Velpse Modelbouw Club                                           06.08.2006 / 16:44:17

 Ergebnisliste 1. Lauf DM 1:5 Velp vom 4.-6.08.2006 in Velp

                             Rennleitung : Heinz Kroezemann  Zeitnahme : Sebastian Schuster
                Ausrichter : RIMAR Rhein Ijssel Modell Auto Race  Technische Abnahme : Thomas Eisenreich

                                             Klasse 1: VG5TW
                                                                                   bester Vorlauf =Platz
  Platz DMC# Name, Vorname            Team                           Bijz                Runden Zeit     Runden  Zeit
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Finale
    1   2295 Feldmann, Markus         MRC Alst.- Oberhausen e.V.                          25 7.03,12  1  106 30.11,96
    2   4030 Wohlert, Clark           MCK Dormagen e.V.                                   25 7.14,23  2  103 30.01,59
    3 S 2594 Schummer, Jörg           MCK Dormagen e.V.                                   24 7.01,61  8  102 30.07,25
    4 S   55 Mielke, Michael          MSC Altena                                          25 7.16,96  4  102 30.11,28
    5   6796 Nau, Timo                MSC Kirchhain e.V.                                  25 7.15,52  3  100 30.06,35
    6   7040 Bernauer, Jennifer       MRG Dogern e.V.                                     24 7.00,23  5  100 30.07,54
    7   6802 Weiser, Michael                                                              24 7.09,72 20   99 29.30,51
    8   3833 Ketter, Falko            AMC Mühlau                                          24 7.05,00 10   99 30.04,51
    9   7123 Böhm, Daniel             AMC Mühlau                                          24 7.06,94 13   89 30.02,23
   10 J 3809 Kiwitt, Matthias         MRC Alst.- Oberhausen e.V.                          24 7.05,78 11   84 30.02,68
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1/2 Finale
   11   3871 Merkel, Nico             AMC Mühlau                                          24 7.08,41 18 B: 68 20.04,41
   12 S  599 Fritton, Matthias        RGMC Teck e.V.                                      24 7.07,01 14 B: 68 20.14,61
   13 J 9343 Körner, Max Daniel       MCV Dänischer Wohld e.V.                            24 7.10,97 24 B: 67 20.07,84
   14   5598 Strauch, Marcel          MRC Alst.- Oberhausen e.V.                          24 7.01,92  9 A: 66 20.00,50
   15   4042 Flakowski, Christoph     RGMC Teck e.V.                                      24 7.01,46  7 A: 66 20.04,94
   16    730 Möller, Oliver           1. MBC Bamberg e.V.                                 24 7.12,01 25 A: 66 20.07,12
   17 S 7752 Honert, Günter           MCK Dormagen e.V.                                   24 7.06,94 12 B: 64 20.02,40
   18   3555 Meier, Daniel            MC Munster e.V.                                     23 7.07,01 37 A: 64 20.04,14
   19   1704 van Leuken, Jorg         RIMAR Rhein Ijssel Modell Auto o o o o o o o o o o  24 7.10,01 21 A: 63 20.02,75
   20   6272 Oppenhorst, Marcus       MCK Dormagen e.V.                                   24 7.08,33 16 B: 61 20.15,20
   21   4238 Reinert, Holger          RGMC Teck e.V.                                      24 7.08,41 17 A: 60 18.12,04
   22    347 Ruster, Guido            MAC Hamburg e.V.                                    24 7.00,74  6 B: 57 16.23,07
   23 J 9131 Honert, Patrick          MCK Dormagen e.V.                                   24 7.10,70 22 B: 57 17.28,51
   24   2674 Forst, Holger            1.MBSC Wächtersbach                                 24 7.07,02 15 A: 56 17.04,64
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1/4 Finale
   25   6901 Diether, Sebastian       VRT Reutlingen                                      23 7.07,19 38 B: 50 15.03,12
   26   7778 Wolf, Carsten            1. MBC Bamberg e.V.                            -    24 7.09,28 19 A: 50 15.06,55
   27   7896 Leopoldt, Jörg           MC Munster e.V.                                     23 7.01,66 31 A: 50 15.08,27
   28 S 4220 Korma, Bram              RIMAR Rhein Ijssel Modell Auto o o o o o o o o o o  23 7.00,15 28 B: 50 15.14,44
   29 J 2509 Thom, Tobias             AMC Föhr                                            23 7.12,49 42 B: 49 15.03,85
   30 S  327 Mehrhoff, Gerd           MC Minden                                           23 7.00,99 30 B: 49 15.11,60
   31   7863 Gitter, Ralph            1. MBC Bamberg e.V.                                 23 7.05,40 34 B: 49 15.17,45
   32   1760 Blumenhofen, Frank       MRC Alst.- Oberhausen e.V.         77               23 7.00,61 29 A: 48 15.00,27
   33   4178 Weigerding, Alexander    AMSC Augsburg e.V.                                  23 7.05,66 35 A: 48 15.02,10
   34   2898 Schlosser, Bernd         AMC Lahntal e.V.                                    23 7.08,14 39 A: 48 15.05,30
   35    720 Frank, Michael           1.MBSC Wächtersbach                                 23 7.02,27 32 B: 48 15.14,12
   36 S  967 Utz, Ernst-Peter         1. MBC Bamberg e.V.                                 24 7.10,77 23 A: 41 12.51,65
   37 S 2572 Lehmann, Guido           MAC Nürnberg e.V.                                   24 7.17,44 27 A:  5  1.30,93
   38 S 3016 Meyerrose, Klaus         MRC Alst.- Oberhausen e.V.                          24 7.15,66 26 B:           -
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1/8 Finale
   39 S 4298 Körner, Frank            MRC Alst.- Oberhausen e.V.                          23 7.13,96 44 B: 49 15.16,30
   40   8788 Pechan, Andreas          MAC Nürnberg e.V.                                   23 7.14,61 45 A: 49 15.18,38
   41   8957 Jilg, Thomas             MSC Kirchhain e.V.                                  23 7.08,25 40 B: 49 15.20,57
   42   6525 Schuch, Andreas          MSC Kirchhain e.V.                                  22 7.03,51 48 B: 48 15.10,62
   43   5456 Stiegler, Robert         MAC Nürnberg e.V.                                   23 7.12,67 43 A: 48 15.14,66
   44   7167 Wagner, Markus           MSC Kirchhain e.V.                                  23 7.04,32 33 A: 47 15.03,17
   45   8013 Mittelstädt, Martin      AMC Sängerst. Finsterwalde                          22 7.07,11 50 B: 46 15.03,33
   46 S 3357 Engelhardt, Klaus-Dieter HRT Kassel e.V.                                     23 7.06,53 36 B: 46 15.12,44
   47   2899 Scheerer, Joachim        AMC Lahntal e.V.                                    22 7.04,53 49 A: 46 15.12,91
   48   3664 Müller, Thomas           AMC Mühlau                                          23 7.10,61 41 A: 45 14.44,09
   49   7933 Thom, Patrick            AMC Föhr                                            22 7.02,45 46 B: 40 14.36,17
   50   4280 Leue, Peter              MRC Leipzig e.V.                                    20 7.08,55 52 B: 38 15.04,15
   51 S 8310 Laqua, Oliver            MC Minden                                           22 7.12,90 51 A: 32 10.38,50
   52 S 2510 Zars, Dietmar            MC Munster e.V.                                     22 7.02,53 47 A: 28 10.13,01
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL 2002                    Fortsetzung folgt auf Seite 2                     (c) 2002 by Franz Schieszler jun.
Eerste Velpse Modelbouw Club                                           06.08.2006 / 16:44:21
                                                                                                                 Seite 2
 Ergebnisliste 1. Lauf DM 1:5 Velp vom 4.-6.08.2006 in Velp

                             Rennleitung : Heinz Kroezemann  Zeitnahme : Sebastian Schuster
                Ausrichter : RIMAR Rhein Ijssel Modell Auto Race  Technische Abnahme : Thomas Eisenreich

                                         Klasse 2: VG5 Hobby
                                                                                 bester Vorlauf =Platz
  Platz DMC# Name, Vorname        Team                           Bijz                 Runden Zeit       Runden Zeit
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Finale
    1 J 4128 Honert, Stefan       MCK Dormagen e.V.                                    23 7.12,79   2   97 30.07,75
    2    690 Thyssen, Dennis                                             -             23 7.16,79   4   97 30.10,98
    3 S 1628 Opel, Michael        AMC Mühlau                                           23 7.15,93   3   94 30.03,33
    4 S 7080 Kroll, Stephan       Hobbythek Racing Team                                22 7.01,87   5   94 30.06,55
    5   8525 Dörner, Dominik      AMC Mühlau                                           23 7.10,15   1   93 30.15,28
    6   9161 Ritschel, Bernd      MRSC Amberg                                          21 7.00,71   9   90 30.14,21
    7 J 3662 Göhler, Christian    AMC Mühlau                                           21 7.01,97  11   79 30.18,06
    8   6046 Kleiner, Thomas      Team fgdriver.de                                     22 7.09,12   6   69 30.15,47
    9 S 3208 Konopatzki, Rüdiger  MRC Alst.- Oberhausen e.V.                           16 7.05,01  18   41 13.54,72
   10   4369 Rohn, Michael        MCC Hof e.V.                                         21 7.01,43  10   23  7.48,64
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1/2 Finale
   11   9272 Grenzebach, Markus   HRT Kassel e.V.                                      21 7.07,71  14  B:61 20.18,79
   12 S 5601 Janssens, Carlo      RIMAR Rhein Ijssel Modell Auto o o o o o o o o o o   22 7.09,34   7  A:61 20.19,48
   13    319 von As, Ronald       Rimar                                                21 7.05,05  12  B:60 20.11,89
   14    540 Kolp, Hans-Günther                                                        21 7.05,73  13  A:60 20.17,27
   15   5292 Kristen, Stefan      WMR Werra-Meißner-Racing                             21 7.12,48  15  A:60 20.22,00
   16    873 Brunner, Ralf        MCC Hof e.V.                                         21 7.00,69   8  B:59 20.00,65
   17    215 Schneider, Stefen                                                         20 7.10,11  16  B:58 20.10,04
   18 S 4577 Bahrenburg, Michael  MC Munster e.V.                                      20 7.16,59  17  A:51 20.11,19
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL 2002                         www.race-control.de                          (c) 2002 by Franz Schieszler jun.