MAC Solms e.V.                                                                                           24.09.2006 / 22:05:11

  Der Himmel lacht am Solmsbachring, auf dass die Meisterschaft geling

       Ergebnisliste Deutsche Meisterschaft OREMON / OREMONM vom 23. und 24.09.2006 in Solms Oberndorf, Solmsbachring

                                      Rennleitung : Peter Vodak  Zeitnahme : Jochem Carle, Peter Vodak
      Ausrichter : MAC-Solms e.V.  Technische Abnahme : T. Ebert, K. Walther  Sportkommission : Gillig Böhlke Kraft Wilkenloh Fechner

                                  Klasse 2: OREMONM / Monster Modified
                                                                   1. Finale         2. Finale         3. Finale
   Platz DMC# Name, Vorname          Team          Vorlaufplatz  Runden Zeit  (P)  Runden Zeit  (P)  Runden Zeit  (P)       gesamt  Punkte
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale --------
     1   5527 Kropp, Jürgen          MSC Neuenhasslau         2   22 7.05,51  (1)   22 7.03,10  (1)   20 7.20,83  (9)     2 Punkte   200
     2   2407 Rönisch, Alexander     EMC Wehrheim             1   12 3.49,83 (10)   22 7.13,15  (2)   22 7.07,48  (1)     3 Punkte   180
     3    364 Lübke, Marcus          EMC Wehrheim             3   22 7.13,95  (2)   21 7.01,78  (7)   22 7.19,00  (2)     4 Punkte   161
     4   6350 Hart, Robert           Fast Boys Munich         8   22 7.15,60  (3)   22 7.17,65  (5)   21 7.01,83  (3)     6 Punkte   145
     5   4595 Lepuschitz, Michael    RCC Köngen e.V.          5   22 7.17,11  (4)   22 7.14,90  (3)   21 7.08,93  (6)     7 Punkte   130
     6   2268 Pfeifhofer, Roland     MAC INZELL               7   22 7.20,59  (5)   22 7.19,71  (6)   21 7.07,23  (5)    10 Punkte   125
     7   1465 Billino, Björn         MSC Bischofsheim e.V.    9   21 7.02,49  (6)   22 7.17,31  (4)    5 1.44,90 (10)    10 Punkte   120
     8    578 Kura, Yavuz            MSC Bischofsheim e.V.    6   19 6.21,01  (9)    2   39,08 (10)   21 7.04,51  (4)    13 Punkte   115
     9   2629 Heldmann, Sven         MSC Bischofsheim e.V.   10   21 7.10,10  (8)   21 7.11,62  (8)   21 7.11,08  (7)    15 Punkte   110
    10   3356 Welker, Andre          MAC Solms                4   21 7.06,96  (7)   19 6.28,38  (9)   21 7.22,10  (8)    15 Punkte   105
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- B - Finale --------
    11   3823 Sitensky, Kim          RCC Köngen e.V.         11   22 7.18,34  (1)   22 7.17,82  (2)   22 7.15,28  (1)     2 Punkte   100
    12   7827 Steger, Sebastian      Fast Boys Munich        13   21 7.15,87  (4)   22 7.16,53  (1)   22 7.20,15  (2)     3 Punkte    96
    13 J 2183 Laubach, Daniel        MSC Neuenhasslau        17   21 7.11,52  (2)   21 7.13,24  (3)    6 2.11,52 (10)     5 Punkte    92
    14   4575 Gillig, Robert         EMC Wehrheim            14   21 7.14,51  (3)   21 7.19,47  (4)   21 7.09,85  (3)     6 Punkte    88
    15 S 9187 Siegert, Andreas       MC 2000 Neuffen e.V.    16   20 7.02,06  (7)   21 7.19,54  (5)   21 7.11,06  (4)     9 Punkte    84
    16    211 Grünewald, Alexander   PT Troisdorf            18   20 7.00,28  (6)   20 7.00,35  (6)   20 7.07,28  (7)    12 Punkte    80
    17   2267 Heil, Frank            MBC Goldstein e.V.      15   21 7.19,86  (5)   10 3.31,16 (10)   20 7.07,69  (8)    13 Punkte    76
    18   7471 Schweickhardt, Martin  RCC Köngen e.V.         20    7 2.31,75 (10)   20 7.03,65  (8)   21 7.14,19  (5)    13 Punkte    72
    19   1153 Kanert, Michael        Temposünder Aichach     19   20 7.02,37  (8)   20 7.09,09  (9)   20 7.05,17  (6)    14 Punkte    68
    20   3230 Clemens, Gerrit        AMC Langenfeld e.V.     12   12 4.11,54  (9)   20 7.01,36  (7)   20 7.17,17  (9)    16 Punkte    64
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- C - Finale --------
    21 S 9192 Siegert, Klaus Peter   MC 2000 Neuffen e.V.    21   21 7.14,04  (1)   20 7.15,80  (5)   21 7.09,16  (1)     2 Punkte    60
    22 S 2242 Pfeifhofer, Rudolf     MAC INZELL              24   21 7.18,90  (2)   20 7.01,08  (1)   20 7.12,79  (5)     3 Punkte    57
    23 S 5717 Lauten, Winfried       MAC Kenn e.V.           22   21 7.20,46  (3)   20 7.01,63  (2)   20 7.05,26  (3)     5 Punkte    54
    24   3987 Behrs, Martin          MC Dortmund e.V.        23   20 7.12,09  (5)   20 7.05,14  (3)   20 7.08,09  (4)     7 Punkte    51
    25 S 2344 Tittel, Kurt           MAC Kenn e.V.           25   20 7.08,77  (4)   20 7.11,28  (4)   19 7.00,81  (9)     8 Punkte    48
    26 j 5306 Lauber, Swen           RCSF Singen e.V.        26   20 7.21,44  (9)   20 7.16,47  (7)   21 7.23,35  (2)     9 Punkte    45
    27 S 2173 Kolb, Michael          MSC Neuenhasslau        27   20 7.16,40  (7)   20 7.16,10  (6)   20 7.13,06  (6)    12 Punkte    42
    28 J 3466 Upmeier, Timm          ECC Detmold             29   20 7.14,00  (6)   19 7.11,78  (9)   20 7.13,17  (7)    13 Punkte    39
    29 j   86 Walther, Tim           MAC Solms               28   19 7.15,48 (10)   20 7.24,41  (8)   20 7.23,55  (8)    16 Punkte    36
    30 j  809 Weber, Jan             MAC Kenn e.V.           30   20 7.17,22  (8)   19 7.13,76 (10)   14 5.20,60 (10)    18 Punkte    33
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- D - Finale --------
    31 j  407 Schröder, Tim          ECC Detmold             34   20 7.22,41  (2)   20 7.15,13  (2)   20 7.18,34  (1)     3 Punkte    30
    32 S  171 Prottengeier, Peter    RCC Köngen e.V.         31   19 7.12,71  (4)   20 7.12,25  (1)   20 7.19,27  (2)     3 Punkte    28
    33   6540 Daverfeld, Michael     MC Dortmund e.V.        32   20 7.11,57  (1)   19 7.10,09  (3)   19 7.03,39  (4)     4 Punkte    26
    34 S  760 Upmeier, Ulrich        ECC Detmold             37   19 7.03,77  (3)            - (10)   19 7.00,37  (3)     6 Punkte    24
    35 S 7542 Funck, Markus          MC Dortmund e.V.        35   18 7.19,44  (7)   19 7.12,44  (4)   18 7.11,40  (7)    11 Punkte    22
    36 S 2476 Fröb, Michael          MSC Neuenhasslau        39   18 7.13,90  (6)   18 7.08,48  (7)   19 7.21,47  (5)    11 Punkte    20
    37   5941 Schenten, Frank        MAC Kenn e.V.           36   19 7.23,01  (5)   18 7.17,29  (8)   18 7.05,07  (6)    11 Punkte    18
    38 j 2174 Kolb, David            MSC Neuenhasslau        38   18 7.23,21  (8)   18 7.04,58  (6)    8 3.08,03  (8)    14 Punkte    16
    39   5870 Reußwig, Carsten       MSC Neuenhasslau        33   14 5.10,60  (9)   18 6.40,96  (5)    6 2.04,72  (9)    14 Punkte    14
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL 2002                              Fortsetzung folgt auf Seite 2                               (c) 2002 by Franz Schieszler jun.
MAC Solms e.V.                                                                                           24.09.2006 / 22:05:11
                                                                                                                                     Seite 2
  Der Himmel lacht am Solmsbachring, auf dass die Meisterschaft geling

       Ergebnisliste Deutsche Meisterschaft OREMON / OREMONM vom 23. und 24.09.2006 in Solms Oberndorf, Solmsbachring

                                      Rennleitung : Peter Vodak  Zeitnahme : Jochem Carle, Peter Vodak
      Ausrichter : MAC-Solms e.V.  Technische Abnahme : T. Ebert, K. Walther  Sportkommission : Gillig Böhlke Kraft Wilkenloh Fechner

                                   Klasse 1: OREMON / Monster Standard
                                                                   1. Finale         2. Finale         3. Finale
   Platz DMC# Name, Vorname           Team         Vorlaufplatz  Runden Zeit  (P)  Runden Zeit  (P)  Runden Zeit  (P)       gesamt  Punkte
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale --------
     1   2434 Hartono, Setyo Budi     MC 2000 Neuffen e.V.    2   21 7.00,77  (1)   21 7.00,42  (1)   22 7.19,76  (2)     2 Punkte   200
     2 J 9134 Baatz, Florian          MF Ronneburg            1   21 7.08,18  (4)   21 7.03,96  (3)   22 7.17,06  (1)     4 Punkte   180
     3   1738 Fechner, Steffen        IGM Radebeul e.V.       3   21 7.02,66  (2)   21 7.05,00  (4)   21 7.01,32  (3)     5 Punkte   161
     4   4134 Sakaguchi, Dai          TS-Gross Auheim         4   21 7.05,50  (3)   21 7.01,89  (2)   21 7.03,90  (4)     5 Punkte   145
     5 j 4719 Killian, Andreas        MSC Karlsfeld           7   21 7.09,83  (5)   21 7.07,00  (6)   21 7.10,54  (5)    10 Punkte   130
     6 J 5407 Griessmann, Nils        MAC Solms               8   20 7.04,73  (9)   21 7.06,70  (5)   21 7.16,32  (6)    11 Punkte   125
     7 j 3718 Barthou, Daniel         EMC Wehrheim           10   21 7.11,20  (6)   21 7.18,21  (9)   21 7.17,69  (7)    13 Punkte   120
     8 j 5562 Dächert, Nils           MF Ronneburg            6   21 7.16,22  (7)   21 7.12,61  (7)   20 7.02,85  (9)    14 Punkte   115
     9 S 1398 Kraft, Guido            PT Troisdorf            5   21 7.16,81  (8)   21 7.15,69  (8)   21 7.18,49  (8)    16 Punkte   110
    10   6780 Böhlke, Karsten         MSC Karlsfeld           9   20 7.09,00 (10)   11 3.53,59 (10)   19 7.02,04 (10)    20 Punkte   105
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- B - Finale --------
    11 J 9577 Bulling, Philipp        MC 2000 Neuffen e.V.   11   21 7.07,09  (1)   21 7.02,78  (1)   21 7.02,55  (1)     2 Punkte   100
    12 S 3844 Lörscher, Heinz         United Racing Team     12   21 7.08,86  (2)   21 7.13,96  (2)   21 7.12,94  (2)     4 Punkte    96
    13 S  901 Happel, Dirk            PT Troisdorf           14   21 7.13,50  (3)   21 7.19,21  (3)   20 7.06,59  (5)     6 Punkte    92
    14   7461 Wilkenloh, Ralf         ECC Detmold            16   20 7.25,12 (10)   21 7.20,24  (4)   21 7.15,34  (3)     7 Punkte    88
    15   4717 Killian, Stefan         MSC Karlsfeld          15   21 7.15,66  (4)   20 7.10,95  (7)   20 7.02,09  (4)     8 Punkte    84
    16   5115 Weisse, Martin          AMC Lahntal e.V.       13   21 7.17,43  (5)   20 7.05,45  (6)   19 7.04,90  (9)    11 Punkte    80
    17 S 4714 Killian, Werner         MSC Karlsfeld          17   20 7.11,01  (8)   20 7.04,39  (5)   20 7.14,27  (7)    12 Punkte    76
    18   1045 Knott, Stefan           Fast Boys Munich       18   21 7.20,36  (6)   20 7.11,12  (8)   20 7.19,71  (8)    14 Punkte    72
    19 S 6579 Ehmann, Alexander       MC 2000 Neuffen e.V.   19   20 7.16,92  (9)   19 7.03,05 (10)   20 7.12,74  (6)    15 Punkte    68
    20 S 4713 Henningsen, Jens        MSC Karlsfeld          20   20 7.09,40  (7)   20 7.14,58  (9)   10 5.13,18 (10)    16 Punkte    64
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- C - Finale --------
    21 J 9576 Erlat, Adrian           ORC Schwaben           21   19 7.04,35  (5)   21 7.19,82  (1)   20 7.02,03  (1)     2 Punkte    60
    22 J 1060 Knott, Andreas          Fast Boys Munich       23   20 7.03,94  (1)   20 7.01,31  (2)   19 7.02,62  (7)     3 Punkte    57
    23 S 1050 Knott, Jürgen           Fast Boys Munich       22   20 7.11,51  (2)   20 7.10,62  (5)   20 7.04,59  (2)     4 Punkte    54
    24 J 7134 Ehmann, Alexander jun.  MC 2000 Neuffen e.V.   24   20 7.18,98  (3)   20 7.09,88  (4)   20 7.06,64  (3)     6 Punkte    51
    25 J  835 Fechner, Jens           IGM Radebeul e.V.      25   20 7.19,35  (4)   20 7.06,33  (3)   20 7.18,09  (5)     7 Punkte    48
    26 S 6541 Prott, Michael          MC Dortmund e.V.       28   19 7.06,79  (8)   19 7.11,26  (8)   20 7.12,96  (4)    12 Punkte    45
    27   2939 Häfele, Andreas         MSC Karlsfeld          27   19 7.05,28  (6)   20 7.17,58  (6)   19 7.23,20  (9)    12 Punkte    42
    28   2737 Woderschek, Thomas      Temposünder Aichach    26   19 7.06,30  (7)   19 7.03,29  (7)   20 7.19,17  (6)    13 Punkte    39
    29 j 5173 Carle, Michael          MAC Solms              29   18 7.05,67 (10)   18 7.15,14  (9)   19 7.08,85  (8)    17 Punkte    36
    30 j 8465 Funck, Dennis           MC Dortmund e.V.       30   19 7.17,86  (9)   17 7.00,16 (10)    9 3.27,70 (10)    19 Punkte    33
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- D - Finale --------
    31     87 Freudenstein, Beate     MAC Solms              31   19 7.18,57  (1)   19 7.19,86  (1)   19 7.17,82  (1)     2 Punkte    30
    32 S  689 Roth, Martin            LMC Leonberg           32   18 7.17,66  (2)   18 7.12,73  (2)   18 7.16,77  (2)     4 Punkte    28
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL 2002                                   www.race-control.de                                    (c) 2002 by Franz Schieszler jun.