DMC e.V. Geschäftsstelle 20.09.2006 / 15:27:26
All you need is Grip
Ergebnisliste DM Pro10 Formel 1 TW breit vom 09./10. September in Mettenheim
Rennleitung : Lechner Thomas Zeitnahme : Walzel, Rothenaicher Ausrichter : MAC Mettenheim
Technische Abnahme : Luger, Eichhorn Sportkommission : Spiess, Bresser
Klasse 1: Pro10
gesamt
Platz DMC# Name, Vorname Team Vorlaufplatz Runden Zeit Punkte
----------------------------------------------------------------------- A - Finale ---------
1 2922 Bopp, Bernhard SLR Ingolstadt e.V. 2 2 Punkte 121
2 9684 Stoffels, Sven MC Megadrom Heinsberg e.V. 1 4 Punkte 119
3 S 1487 Engel, Stefan ROCAR Remscheid 3 6 Punkte 118
4 S 380 Plümacher, Peter MRC Alst.- Oberhausen e.V. 5 8 Punkte 117
5 J 1414 Lechner, Stefanie MAC Mettenheim 7 10 Punkte 116
6 6644 Bresser, Christian MRC Alst.- Oberhausen e.V. 4 11 Punkte 115
7 S 303 Reinartz, Franz-Jakob RMC Düren e.V. 9 13 Punkte 114
8 j 8946 Sperr, Johannes Anton MAC Mettenheim 10 13 Punkte 113
9 S 3915 Pfister, Manfred RCC Heidenheim e.V. 6 15 Punkte 112
10 S 5319 Sperr, Anton MAC Mettenheim 8 18 Punkte 111
----------------------------------------------------------------------- B - Finale ---------
11 J 1424 Störchle, Philipp MAC Mettenheim 15 2 Punkte 110
12 J 1426 Hahmann, Marcel MAC Mettenheim 14 3 Punkte 109
13 S 5068 Schulz, Achim MCSS Althengstett 13 5 Punkte 108
14 S 3280 Asmus, Werner Racing Team Viol 12 5 Punkte 107
15 S 9851 Mittermeier, Franz MAC Mettenheim 17 10 Punkte 106
16 S 6588 Jerichow, Leonhard MC Erlangen Speedways 11 11 Punkte 105
17 J 4430 Rothenaicher, Rudi MAC Mettenheim 20 12 Punkte 104
18 S 8747 Meuser, Wolfgang Racing Team Viol 19 13 Punkte 103
19 j 9852 Mittermeier, Florian MAC Mettenheim 18 15 Punkte 102
20 J 4432 Rothenaicher, Philipp MAC Mettenheim 16 19 Punkte 101
---------------------------------------------------------------------- kein Finale ---------
21 S 4427 Rothenaicher, Rudolf MAC Mettenheim 21 - 100
Klasse 2: TW breit
Finale
Platz DMC# Name, Vorname Team Vorlaufplatz 1 2 3 gesamt Punkte
------------------------------------------------------------------------ A - Finale -------
1 J 8320 Gassauer, Patrick VfR Rüsselsheim e.V. 1 (1) (1) (9) 2 Punkte 121
2 3534 Landinger, Christian MAC Mettenheim 2 (8) (2) (1) 3 Punkte 119
3 S 5339 Spieß, Roland VRT Reutlingen 3 (2) (3) (4) 5 Punkte 118
4 S 4177 Bechler, Gunther Team GM-Racing 5 (4) (8) (2) 6 Punkte 117
5 S 5760 Israel, Stefan MTB Berlin 4 (3) (4) (5) 7 Punkte 116
6 j 8946 Sperr, Johannes Anton MAC Mettenheim 7 (5) (5) (3) 8 Punkte 115
7 S 9720 Schwesig, Rainer H. ASC Potsdam e.V. 6 (6) (7) (7) 13 Punkte 114
8 68 Prokop, Jörg MTB Berlin 8 (7) (9) (6) 13 Punkte 113
9 S 670 Rumpff, Christian MTB Berlin 9 (10) (6) (8) 14 Punkte 112
10 7957 Mörretz, Marcus MAC Mettenheim 10 (9) (10) (10) 19 Punkte 111
Klasse 3: Formel 1
Finale
Platz DMC# Name, Vorname Team Vorlaufplatz 1 2 3 gesamt Punkte
--------------------------------------------------------------------- A - Finale --------
1 6142 Engelmann, Niklas MCSS Althengstett 2 (3) (1) (1) 2 Punkte 121
2 1939 Wohlgemuth, Daniel MCSS Althengstett 1 (1) (6) (2) 3 Punkte 119
3 8224 Herrmann, Andreas MAC Mettenheim 3 (2) (2) (3) 4 Punkte 118
4 S 9851 Mittermeier, Franz MAC Mettenheim 4 (4) (3) (5) 7 Punkte 117
5 5996 Bartl, Mario MAC Mettenheim 6 (5) (5) (4) 9 Punkte 116
6 j 8223 Bartl, Christian MAC Mettenheim 5 (6) (4) (6) 10 Punkte 115
----------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL 2002 www.race-control.de (c) 2002 by Franz Schieszler jun.