Modell-Auto-Club Burgdorf 17.09.2006 / 17:34:28
Nur Offroad rockt so richtig !
Ergebnisliste Deutsche Meisterschaft Offroad 2-WD vom 16./17.09.2006 in Burgdorf
Rennleitung : Michael Birnbaum Zeitnahme : Daniel Weber
Ausrichter : MAC Burgdorf e.V. Technische Abnahme : Schäfer,Busch,Hormann Sportkommission : Kura,Baumann,Swinden,Sitensky
Klasse 2: 2-WD Modified
Finale
Platz DMC# Name, Vorname Team Synth Vorlaufplatz 1 2 3 gesamt Punkte
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale ----------
1 J 5796 Neumann, Jörn AMC Langenfeld e.V. - 1 (1) (1) (4) 2 Punkte 200
2 1825 Gröschel, Benjamin VFR Rüsselsheim - 2 (3) (2) (1) 3 Punkte 180
3 364 Lübke, Marcus EMC Wehrheim - 3 (2) (4) (3) 5 Punkte 161
4 2268 Pfeifhofer, Roland MAC Inzell - 5 (4) (3) (2) 5 Punkte 145
5 8951 Hennig, Kai Bastian MAC Burgdorf e.V. - 8 (8) (5) (6) 11 Punkte 130
6 4595 Lepuschitz, Michael RCC Köngen e.V. - 6 (7) (7) (5) 12 Punkte 125
7 3356 Welker, Andre MAC Solms - 10 (6) (6) (10) 12 Punkte 120
8 3823 Sitensky, Kim RCC Köngen e.V. - 4 (5) (9) (8) 13 Punkte 115
9 2261 Missel, Ralf ORC Fischach e.V. - 7 (9) (8) (7) 15 Punkte 110
10 2447 Thiele, Christoph MCC Rheda-Wiedenbrück eV - 9 (10) (10) (9) 19 Punkte 105
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- B - Finale ----------
11 J 9134 Baatz, Florian Modell-Freunde Ronneburg - 14 (1) (2) (2) 3 Punkte 100
12 6350 Hart, Robert Fast Boys Munich - 17 (3) (5) (1) 4 Punkte 96
13 1983 Blonn, Markus MAC Burgdorf e.V. - 13 (2) (3) (3) 5 Punkte 92
14 1627 Pfeifhofer, Stefan MAC Inzell - 12 (5) (1) (7) 6 Punkte 88
15 5527 Kropp, Jürgen MSC Neuenhasslau - 15 (4) (9) (4) 8 Punkte 84
16 1044 Hesse, Marco MSF Dassel e.V. - 20 (6) (4) (9) 10 Punkte 80
17 1824 Schmutzler, Jens MC Dortmund e.V. - 19 (7) (6) (6) 12 Punkte 76
18 4285 Scharrer, Martin TSG/MST Estenfeld e.V. - 11 (9) (7) (5) 12 Punkte 72
19 5794 Prüßmann, Oliver AMC Langenfeld e.V. - 16 (8) (8) (8) 16 Punkte 68
20 578 Kura, Yavuz MSC Bischofsheim e.V. - 18 (10) (10) (11) 20 Punkte 64
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- C - Finale ----------
21 180 Kötzinger, Georg MAC Inzell - 25 (2) (1) (1) 2 Punkte 60
22 6582 Donath, Christian GFC Donath - 21 (1) (2) (2) 3 Punkte 57
23 8372 Baumann, Olaf OR-Trackh. Hamburg - 22 (7) (3) (3) 6 Punkte 54
24 1465 Billino, Björn MSC Bischofsheim e.V. - 24 (3) (9) (6) 9 Punkte 51
25 2227 Hesse, Tobias RCC Köngen e.V. - 28 (4) (6) (8) 10 Punkte 48
26 375 Georg, Ulrich RCRT Duisburg - 26 (6) (4) (10) 10 Punkte 45
27 1815 Schweichler, Thorsten RCMC Ibbenbüren e.V. - 29 (5) (7) (9) 12 Punkte 42
28 5079 Dick, Andreas MCRT Solingen - 30 (9) (5) (7) 12 Punkte 39
29 9011 Felzmann, Marcel MAC Burgdorf e.V. - 23 (8) (10) (4) 12 Punkte 36
30 6240 Ehling, Holger RCRT Duisburg - 27 (10) (8) (5) 13 Punkte 33
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- D - Finale ----------
31 7471 Schweickhardt, Martin RCC Köngen e.V. - 33 (5) (2) (1) 3 Punkte 30
32 7739 Gabriel, Frank MAC Inzell - 36 (4) (1) (5) 5 Punkte 28
33 8404 Pitsch, Marc Team Turtle-Racing Trier - 32 (2) (3) (9) 5 Punkte 26
34 4863 Westhoff, Matthias RC Car-Club Aachen - 39 (6) (4) (2) 6 Punkte 24
35 3270 Wolff, Nino MSV Hürtgenwald e.V. - 35 (3) (5) (6) 8 Punkte 22
36 S 7684 Breuer, Aloys Panik Team Troisdorf e.V - 34 (1) (8) (11) 9 Punkte 20
37 8781 Gastager, Andreas Stephan MAC Inzell - 40 (9) (7) (4) 11 Punkte 18
38 1857 Frost, Markus AMC Nienburg - 37 (7) (6) (8) 13 Punkte 16
39 4953 Swinden, Tristan ASC Potsdam e.V. - 31 (10) (10) (3) 13 Punkte 14
40 S 7241 Kammelter, Detlef AMC Langenfeld e.V. - 38 (8) (9) (7) 15 Punkte 12
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- E - Finale ----------
41 J 178 Baumgartner, Florian MAC Inzell - 41 (1) (1) (1) 2 Punkte 10
42 S 1433 Baumgart, Werner RT Harsewinkel - 42 (2) (3) (2) 4 Punkte 9
43 495 Knost, Matthias RT Harsewinkel - 49 (3) (4) (3) 6 Punkte 8
44 1397 Ewertz, Thomas AMC Langenfeld e.V. - 43 (8) (2) (4) 6 Punkte 7
45 602 Spilker, Stephan RT Harsewinkel - 44 (4) (6) (6) 10 Punkte 6
46 J 4534 Korn, Patrick Team Turtle-Racing Trier - 48 (7) (5) (5) 10 Punkte 5
47 j 6015 Rau, Luca RCC Köngen e.V. - 46 (6) (7) (7) 13 Punkte 4
48 J 2905 Markus, Michel AMC Langenfeld e.V. - 45 (5) (8) (8) 13 Punkte 3
49 4146 Eisenhuth, Marcus ASC Potsdam e.V. - 47 (10) (10) (10) 20 Punkte 2
Klasse 1: 2-WD Standard
Finale
Platz DMC# Name, Vorname Team Synth Vorlaufplatz 1 2 3 gesamt Punkte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale ----------
1 2956 Strenge, Gerd ASC Potsdam e.V. - 2 (1) (1) (2) 2 Punkte 200
2 S 2977 Beck, Eberhard MTB Berlin - 1 (4) (2) (1) 3 Punkte 180
3 905 Bauer, Markus MAC Geesthacht e.V. - 3 (2) (4) (3) 5 Punkte 161
4 1248 Müller, Thomas AMC Langenfeld e.V. - 4 (5) (3) (4) 7 Punkte 145
5 1302 Kehl, Marius RCRT Duisburg - 5 (7) (6) (5) 11 Punkte 130
6 S 4536 Korn, Andreas Team Turtle-Racing Trier - 7 (6) (5) (7) 11 Punkte 125
7 S 5584 Kock, Reiner MAC Cuxhaven - 6 (3) (8) (10) 11 Punkte 120
8 S 5580 Paulsen, Jörg MAC Cuxhaven - 10 (8) (9) (6) 14 Punkte 115
9 S 5336 Bossel, Michael OR-Trackh. Hamburg - 9 (9) (7) (8) 15 Punkte 110
10 S 5685 Güth, Elmar Team Turtle-Racing Trier - 8 (10) (10) (9) 19 Punkte 105
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- B - Finale ----------
11 9451 Hinck, Ronald AMC Bremerhaven - 11 (1) (1) (1) 2 Punkte 100
12 j 370 Korn, Dominik Team Turtle-Racing Trier - 15 (2) (3) (4) 5 Punkte 96
13 S 3974 Wagner, Thomas SSG Ronsdorf - 12 (8) (4) (3) 7 Punkte 92
14 S 5806 Spieß, Dietmar MTB Berlin - 14 (7) (2) (6) 8 Punkte 88
15 S 9720 Schwesig, Rainer H. ASC Potsdam e.V. - 17 (4) (6) (5) 9 Punkte 84
16 S 5760 Israel, Stefan MTB Berlin - 16 (5) (5) (8) 10 Punkte 80
17 S 6113 Op den Winkel, Franz MC Dortmund e.V. - 18 (3) (9) (7) 10 Punkte 76
18 3990 Wlotzka, Timm SSG Ronsdorf - 13 (9) (10) (2) 11 Punkte 72
19 j 9878 Ammann, Antonio RCC Köngen e.V. - 20 (6) (8) (10) 14 Punkte 68
20 j 173 Bader, Denis RCC Köngen e.V. - 19 (10) (7) (9) 16 Punkte 64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- C - Finale ----------
21 207 Benning, Silvia GFC Donath - 22 (1) (1) (2) 2 Punkte 60
22 S 8405 Pitsch, Rudolf Team Turtle-Racing Trier - 21 (2) (2) (1) 3 Punkte 57
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL 2002 www.race-control.de (c) 2002 by Franz Schieszler jun.