auto-modell-technik                                   10.07.2005 / 17:27:31

                    Türkheim sehn und verlieben

     Ergebnisliste Deutsche Meisterschaft 2005 vom 09.-10.07.2005 in Türkheim

                      Klasse 2: VG 1:8 Klasse 2
                                                  bester Vorlauf =Platz
  Platz DMC# Name, Vorname         Team                 Runden Zeit     Runden  Zeit  Punkte
 ---------------------------------------------------------------------------- Finale -------
    1   1322 Glas, Manfred         MRT Rosenheim e.V.    23 5.05,90  1  123 40.07,11   200
    2   6178 Sanchez, Sascha       MRC Rhein-Neckar e.V  22 5.06,78 13  120 40.18,85   190
    3   1554 Lechner, Klaus        scuderia fun & drive  23 5.10,92  3  119 40.06,58   181
    4 J  842 Lechner, Sabrina      scuderia fun & drive  22 5.03,91 10  118 40.03,55   173
    5   3542 Da-Ros, Patrick       MCC Würmsee e.V.      21 5.00,68 21  118 40.09,13   166
    6   4875 Vollmer, Bernd        MCC Türkheim- Schwab  23 5.11,04  4  117 40.17,43   160
    7   8103 Hassler, Jirka        MCT Siegen e.V.       22 5.00,08  6   90 40.03,92   155
    8   3463 Heinrich, Michael     MCC Hallstadt e.V.    23 5.10,70  2    3  2.52,13   151
    9 S  286 Fuchs, Horst          MCC Würmsee e.V.      22 5.02,14  8    2  2.18,81   147
   10   2480 Wächs, Heinz          scuderia fun & drive  23 5.16,29  5    1    12,95   143
 --------------------------------------------------------------------- 1/2 Finale ex-aequo -
   11 J 9731 Schmidkonz, Christian MCC Türkheim- Schwab  22 5.08,07 15 A: 55 19.35,20  133
   11 J 2897 Turi, Christoph       AMC Lahntal e.V.      22 5.10,68 18 B: 56 20.05,58  133
   13 J 7916 Sting, Dennis         MCT Siegen e.V.       22 5.04,67 11 A: 50 20.29,92  116
   13 S   51 Martin, Heiner        MSC Ulm e.V.          22 5.08,88 16 B: 50 20.01,95  116
   15 j 3684 Gruber, Toni          1. VMSC Plauen e.V.   22 5.10,37 17 A: 49 20.02,00  103
   15 S 1793 Schäfer, Jürgen       MCC Türkheim- Schwab  21 5.05,08 26 B: 45 20.17,39  103
   17   2025 Mierke, Michael       MCC Türkheim- Schwab  22 5.10,83 19 A: 47 20.13,60   94
   17   1328 Bald, Achim           RGMC Teck e.V.        22 5.06,46 12 B: 31 13.10,08   94
   19 j 1748 Hepp, Tobias          RMC Düren e.V.        21 5.09,36 29 A: 40 20.19,86   88
   19   9730 Schleich, Benjamin    MCC Türkheim- Schwab  22 5.12,01 20 B:  3  2.09,43   88
   21    661 Werner, Thomas        MRT Rosenheim e.V.    22 5.01,43  7 A:           -   82
   21   9312 Popadowski, Gregor    RC-MSC Greuthof e.V.  22 5.07,14 14 B:           -   82
   23   1653 Dietrich, Manuel      RC-MSC Greuthof e.V.  22 5.02,94  9 A:           -   76
   23 J 1035 Schäfer, Jürgen       RC-MSC Greuthof e.V.  21 5.02,45 22 B:           -   76
 --------------------------------------------------------------------- 1/4 Finale ex-aequo -
   25   9063 Scheffler, Tom        RT Harsewinkel        21 5.04,03 25 A: 34 15.03,29   65
   25 S 4296 Graf, Peter           MCC Türkheim- Schwab  21 5.09,48 30 B: 39 15.27,55   65
   27   5323 Schewiola, Frank      RMC Düren e.V.        21 5.13,24 33 A: 33 15.08,72   52
   27 j 3475 Wagner, Maximilian    AMC Hildesheim        21 5.11,90 32 B: 38 15.24,27   52
   29   4110 Henriksen, Stefan     MAC Hamburg e.V.      20 5.00,93 35 A: 16 11.51,52   43
   29   4768 Götsch, Alois         MCC Türkheim- Schwab  18 5.11,85 40 B: 35 15.15,78   43
   31 j 5003 Henriksen, Marcel     MAC Hamburg e.V.      20 5.03,24 37 A:  5  1.40,01   38
   31 S 2535 Vetter, Wolfgang      RC-MSC Greuthof e.V.  21 5.03,44 24 B: 35 15.18,49   38
   33 S 2284 Mehl, Reinhard        AMC Lahntal e.V.      21 5.09,91 31 A:  2  5.26,08   34
   33 S 3932 Rabus, Leonhard       MAC Nürnberg e.V.     20 5.01,62 36 B: 33 15.17,03   34
   35   5748 Spoden, Thomas        #88                   21 5.02,98 23 A:           -   30
   35   5050 Gross, Markus         MRSC Amberg           21 5.15,95 34 B: 18 15.03,37   30
   37   3251 Lüdemann, Stefan      MAC Hamburg e.V.      21 5.05,42 27 A:           -   26
   37 S 5703 Pietsch, Wolfgang     MRT Rosenheim e.V.    21 5.06,35 28 B:           -   26
 ------------------------------------------------------------------------- 1/8 Finale ------
   39 S 4366 Kolm, Michael         MAC Hamburg e.V.      20 5.09,97 38   34 10.04,15    18
   40 S 9455 Drexlmayer, Mark      MAC Hamburg e.V.      19 5.08,26 39             -    15
----------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL 2002            www.race-control.de             (c) 2002 by Franz Schieszler jun.