auto-modell-technik                                   10.07.2005 / 17:27:31

                    Türkheim sehn und verlieben

     Ergebnisliste Deutsche Meisterschaft 2005 vom 09.-10.07.2005 in Türkheim

                  Rennleitung : Fredy Dietrich  Zeitnahme : Roschmann Alfred
 Ausrichter : MCC Türkheim e.V.  Technische Abnahme : Jürgen Deuster  Sportkommission : Alfr

                      Klasse 1: VG 1:8 Klasse 1
                                                  bester Vorlauf =Platz
  Platz DMC# Name, Vorname           Team               Runden Zeit     Runden  Zeit  Punkte
 ---------------------------------------------------------------------------- Finale -------
    1 S 1510 Salven, Michael         MCT Siegen e.V.     24 5.04,62  2  141 40.13,76   200
    2   2878 Mack, Oliver            AMSC Schlüchtern e  24 5.06,06  3  132 40.03,86   190
    3 J 7781 Rometsch, Marc          RC-MSC Greuthof e.  24 5.12,99  9  128 40.15,23   181
    4 j 7854 Eberle, Philip          AMSC Augsburg e.V.  23 5.01,50 11  128 40.19,91   173
    5   7371 Heyse, Felix Joachim    MRT Rosenheim e.V.  23 5.04,72 16  121 40.05,71   166
    6 S 2422 Meister, Karl-Heinz     RT Harsewinkel      23 5.05,21 17  118 40.11,01   160
    7   2420 Giesa, Andreas          MCT Siegen e.V.     23 5.04,35 14  116 40.09,07   155
    8   2885 Hanauer, Stefan         MC Ettlingen e.V.   24 5.06,15  4   78 24.14,99   151
    9   2853 Brixner, Sebastian      RT Harsewinkel      23 5.06,06 20   29 10.38,85   147
   10   1261 Pietsch, Robert         MRT Rosenheim e.V.  24 5.04,19  1    3  3.14,52   143
 --------------------------------------------------------------------- 1/2 Finale ex-aequo -
   11   3295 Eisele, Michael         scuderia fun & dri  24 5.12,34  7 A: 61 20.18,35  133
   11   5880 Gramlich, Bastian       RC-MSC Greuthof e.  24 5.13,00 10 B: 60 20.17,82  133
   13   4567 Baldes, Jörg            MSC Adenau e.V.     22 5.02,99 31 A: 59 20.07,94  116
   13 S 8640 Mayrhofer, Norbert      MCC Türkheim- Schw  23 5.11,37 26 B: 55 20.05,23  116
   15 S 1300 Baldes, Uwe             MSC Adenau e.V.     23 5.06,38 21 A: 58 20.06,39  103
   15   3604 Wurst, Christian        MRG Voerde          23 5.07,45 22 B: 51 18.50,11  103
   17   4137 Hammerl, Andreas        MCC Würmsee e.V.    24 5.10,80  5 A: 23  6.44,91   94
   17    216 Pietsch, Christoph      MRT Rosenheim e.V.  23 5.05,38 18 B: 45 20.09,35   94
   19 S 4627 Stark, Jürgen           MC Munster e.V.     22 5.03,80 33 A: 14  4.44,59   88
   19   3491 Schäfer, Patrick        MRC Rhein-Neckar e  24 5.11,27  6 B: 35 12.19,73   88
   21   2063 Morgenstern, Mirko      Fast Boys Berlin    23 5.04,71 15 A:  7  6.53,59   82
   21   1849 Sting, Philip           MCT Siegen e.V.     24 5.12,80  8 B: 15  6.27,65   82
   23 j 3400 Dankel, Jan             scuderia fun & dri  23 5.01,99 13 A:           -   76
   23 j 3300 Dankel, Eric            scuderia fun & dri  23 5.01,65 12 B:           -   76
 --------------------------------------------------------------------- 1/4 Finale ex-aequo -
   25 J 8819 Gisy, Andre             MRG Dogern e.V.     22 5.01,77 29 A: 41 15.00,45   65
   25   2855 Hennemuth, Jürgen       MAC Kassel-Gudensb  23 5.09,78 24 B: 37 12.11,82   65
   27 J 1430 Stark, Jens             MC Munster e.V.     23 5.08,49 23 A: 41 15.02,86   52
   27   9056 Haas-Will, Robert       WMC Wiesbaden e.V.  22 5.03,41 32 B: 37 15.21,74   52
   29   7685 Odenthal, Ingo          MRC Alst.- Oberhau  22 5.13,32 37 A: 40 15.18,34   43
   29   3660 Ziegenhain, Jochen      RT Harsewinkel      22 5.06,19 34 B: 36 15.13,48   43
   31   4313 Baier, Armin            MC Abensberg e.V.   23 5.05,49 19 A: 23 10.27,05   38
   31 S 4054 Debert, Friedrich       AMC Hildesheim      22 5.10,24 36 B: 22 15.20,14   38
   33    473 Fleischer, Dieter       RC-RT Troisdorf e.  23 5.12,09 27 A:  1    15,95   34
   33   1224 Wolf, Daniel            RC-MSC Greuthof e.  22 5.02,14 30 B:  4  7.09,98   34
   35    635 Habbecke, Stefan        Fast Boys West      23 5.11,37 25 A:           -   30
   35   6766 Gruber, Gerrit          1. VMSC Plauen e.V  23 5.12,50 28 B:           -   30
   37   6184 Frank, July             RC-MSC Greuthof e.  22 5.09,20 35 A:           -   26
   37 S 3621 Sander, Rainer          MAC Hamburg e.V.    22 5.14,29 38 B:           -   26
 ------------------------------------------------------------------------- 1/8 Finale ------
   39 S 4368 Saritsaklis, Konstantin OR-Trackh. Hamburg  21 5.07,02 39 A: 41 10.05,67   18
   40   7502 Pommerenke, Robert      MC Munster e.V.     20 5.14,30 42 B: 39 10.05,29   15
   41   6943 Kruse, Marco            OR-Trackh. Hamburg  17 5.12,69 43 A: 29  8.36,66   12
   42   7173 Steuer, Alexander       DFM-Racing Berlin-  20 5.00,42 40 B:           -   10
   43 S 6754 Vahrenkamp, Ralf        MRC Alst.- Oberhau  20 5.01,85 41 A:           -    9