Fast Boys Berlin 04.02.2006 / 21:16:34
Ergebnisliste Deutsche Meisterschaft EGTW vom 27./28.08.2005 in Motodrom Bernau
Rennleitung : F.Morgenstern, J.Tönnies Zeitnahme : Jörg Tönnies
Ausrichter : RC Speedracer e.V. Technische Abnahme : Roland Pflaum Sportkommission : Siehe Aushang
Klasse 1: EGTWST
1. Finale 2. Finale 3. Finale gesamt
Platz DMC# Name, Vorname Team Vorlaufplatz Runden Zeit (P) Runden Zeit (P) Runden Zeit (P) Runden Zeit Punkte
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale -------
1 2539 Günsel, Thomas MAC Lauf e.V. 1 15 5.20,00 (1) 15 5.14,76 (1) 15 5.16,14 (2) 2 Punkte 200
2 J 1518 Hoppe, Lars AMC Hildesheim 2 15 5.21,21 (2) 14 5.00,63 (2) 15 5.14,30 (1) 3 Punkte 180
3 J 3760 Grimm, Christopher AMSC Herne e.V. 3 14 5.00,35 (3) 14 5.02,26 (4) 14 5.01,58 (5) 7 Punkte 161
4 J 4991 Hofer, Martin Team GM-Racing 5 14 5.03,38 (4) 14 5.01,99 (3) 13 5.00,04 (10) 7 Punkte 145
5 J 8803 Fadtke, Dennis RC-Car Team Berlin 7 14 5.03,61 (5) 14 5.05,55 (6) 15 5.19,37 (3) 8 Punkte 130
6 J 6145 Groß, Maximilian MC Megadrom Heinsberg e.V. 9 14 5.07,09 (6) 14 5.07,51 (7) 14 5.00,71 (4) 10 Punkte 125
7 J 3470 Linge, Mike MCRT Solingen 4 14 5.16,82 (8) 14 5.09,57 (9) 14 5.08,15 (6) 14 Punkte 120
8 J 4533 Diedrich, Mario MC Megadrom Heinsberg e.V. 10 8 5.04,70 (10) 14 5.02,56 (5) 14 5.11,90 (9) 14 Punkte 115
9 S 2977 Beck, Eberhard MTB Berlin 8 14 5.08,11 (7) 14 5.08,95 (8) 14 5.11,07 (8) 15 Punkte 110
10 S 8218 Hasselbring, Bernd MAC Burgdorf 6 13 5.01,48 (9) 14 5.13,20 (10) 14 5.10,75 (7) 16 Punkte 105
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- B - Finale -------
11 5820 Sartorius, Daniel Team Yokomo Racing 11 14 5.04,23 (1) 14 5.01,84 (1) 1 Punkt 100
12 j 9609 Bohlen, Jan MAC Andernach e.V. 13 14 5.06,53 (2) 14 5.14,90 (4) 2 Punkte 96
13 j 3471 Linge, Marc MCRT Solingen 12 6 2.17,44 (9) 14 5.09,61 (2) 2 Punkte 92
14 J 4114 Di Michele, Mario RCM Kirchberg 15 14 5.16,84 (5) 14 5.09,88 (3) 3 Punkte 88
15 J 7220 Schmidt, Martin RC-Team Pr.Oldendorf e.V. 14 14 5.13,33 (3) - (11) 3 Punkte 84
16 3893 Bujara, Thomas MTB Berlin 20 14 5.15,19 (4) 14 5.20,96 (6) 4 Punkte 80
17 6525 Schuch, Andreas MSC Kirchhain e.V. 17 14 5.20,36 (6) 14 5.16,16 (5) 5 Punkte 76
18 3429 Hesse, Marcus RCCT Münden e.V. 19 14 5.23,02 (7) 13 5.00,06 (7) 7 Punkte 72
19 3518 Klaus, Michael MSV06 - RCCR Berlin 16 14 5.27,08 (8) 13 5.04,38 (8) 8 Punkte 68
20 6668 Reimers, Uwe OR-Trackh. Hamburg 18 3 1.23,70 (10) 1 29,54 (9) 9 Punkte 64
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- C - Finale -------
21 S 3912 Thüner, Stefan MSC Löhne - Schaumburg e.V. 24 14 5.14,65 60
22 3366 Noll, Alex Team Yokomo Racing 28 14 5.18,22 57
23 2468 Kiefer, Peter MC Rendsburg e.V. 30 14 5.18,57 54
24 8879 Braun, Sascha Racing Team Viol 23 14 5.20,81 51
25 8954 Gassmann, Felix Team Harburgring 26 13 5.01,03 48
26 9238 Drewanz, David Racing Team Viol 29 13 5.06,31 45
27 S 5000 Kopischke, Helmut MTB Berlin 22 13 5.07,01 42
28 S 385 Birnbaum, Michael MAC Burgdorf 21 4 1.33,62 39
29 j 9110 Schulz, Tim MAC Walsum e.V. 27 2 45,89 36
30 J 5890 Gehrig, Jan Die Kurvekuggler 25 - 33
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- D - Finale -------
31 3839 Hennig, Marcel MAC Walsum e.V. 39 14 5.18,06 30
32 5409 Thomas, Rene MTB Berlin 38 14 5.18,47 28
33 J 4113 Di Michele, Daniel RCM Kirchberg 33 14 5.21,76 26
34 9607 Nitschke, Lars MAC Walsum e.V. 37 14 5.23,66 24
35 7471 Schweickhardt, Martin RCC Köngen e.V. 36 13 5.04,06 22
36 S 2435 d'Alessandro, Franko MAC Burgdorf 35 13 5.07,09 20
37 S 9546 Heitsch, Hans Günther MSC Löhne - Schaumburg e.V. 40 13 5.07,93 18
38 1571 Niemann, Klaus RC-Team Pr.Oldendorf e.V. 31 13 5.19,25 16
39 J 3097 Merten, Christoph RCMC Ibbenbüren e.V. 34 12 4.44,17 14
40 j 8749 Reich, Patrick RCC Köngen e.V. 32 2 48,46 12
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- E - Finale -------
41 J 4697 Wienen, Kevin MCG Remstal 45 14 5.23,08 10
42 2458 Krüger, Claudia MCC Rheda-Wiedenbrück eV 42 13 5.00,92 9
43 9606 Bayertz, Michael Racing Team Viol 48 13 5.13,04 8
44 S 5806 Spieß, Dietmar MTB Berlin 44 13 5.14,98 7
45 S 5013 Merten, Harald RCMC Ibbenbüren e.V. 50 12 5.13,58 6
46 5462 Hanna, Peter Team Yokomo Racing 43 11 4.28,45 5
47 9231 A. B., Alwin RCMC Ibbenbüren e.V. 46 5 2.04,37 4
48 1569 Grieger, Frank RC-Team Pr.Oldendorf e.V. 47 5 2.09,74 3
49 2699 Thamm, Michael RCMC Ibbenbüren e.V. 41 2 54,77 2
50 S 6154 Brosell, Werner MCC Rheda-Wiedenbrück eV 49 - 1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- F - Finale -------
51 6107 Kuntz, Meik MSC Kirchhain e.V. 52 12 5.07,75 1
52 j 3709 Sparbier, Kevin RCCT Münden e.V. 51 12 5.09,47 1
53 S 4022 Rödiger, Detlef MAC Berlin e.V. 53 - 1
54 1476 Günther, Norman RC-Car Team Berlin 54 disqualifiziert -
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL 2002 Fortsetzung folgt auf Seite 2 (c) 2002 by Franz Schieszler jun.
Fast Boys Berlin 04.02.2006 / 21:16:34
Seite 2
Ergebnisliste Deutsche Meisterschaft EGTW vom 27./28.08.2005 in Motodrom Bernau
Rennleitung : F.Morgenstern, J.Tönnies Zeitnahme : Jörg Tönnies
Ausrichter : RC Speedracer e.V. Technische Abnahme : Roland Pflaum Sportkommission : Siehe Aushang
Klasse 2: EGTWSC
1. Finale 2. Finale 3. Finale gesamt
Platz DMC# Name, Vorname Team Vorlaufplatz Runden Zeit (P) Runden Zeit (P) Runden Zeit (P) Runden Zeit Punkte
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale -------
1 2030 Rheinard, Toni MAC Andernach e.V. 5 16 5.09,94 (2) 16 5.14,60 (6) 16 5.11,32 (2) 4 Punkte 200
2 2028 Rheinard, Marc MAC Andernach e.V. 1 6 1.54,83 (10) 16 5.07,24 (3) 16 5.05,04 (1) 4 Punkte 180
3 1286 Mobers, Markus MC Megadrom Heinsberg e.V. 2 16 5.08,80 (1) 16 5.13,86 (5) 16 5.13,32 (4) 5 Punkte 161
4 3222 Fischer, Marc Team Racers Paradise 6 16 5.13,33 (4) 16 5.04,96 (1) 16 5.17,70 (6) 5 Punkte 145
5 4182 Wischnewski, Dirk IGR RacingTeam Runkel 4 16 5.12,75 (3) 16 5.06,69 (2) 12 4.03,50 (8) 5 Punkte 130
6 1643 Krämer, Andy VfR Rüsselsheim 9 15 4.54,44 (7) 15 5.01,71 (7) 16 5.13,13 (3) 10 Punkte 125
7 2540 Falter, Sascha MSC Ruchheim e.V. 7 16 5.25,94 (6) 8 2.45,42 (8) 16 5.13,90 (5) 11 Punkte 120
8 1709 Püpke, Rene MAC Walsum e.V. 10 16 5.13,96 (5) 1 23,27 (10) 16 5.19,32 (7) 12 Punkte 115
9 4963 Hudy, Martin MCT Siegen e.V. 3 15 5.00,33 (8) 16 5.11,60 (4) - (11) 12 Punkte 110
10 1866 Völker, Ronald MBC Goldstein e.V. 8 9 2.55,17 (9) 5 1.41,25 (9) 11 3.34,92 (9) 18 Punkte 105
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- B - Finale -------
11 3870 Stocker, Alexander Fast Boys Munich 12 16 5.13,34 (1) 16 5.13,32 (1) 1 Punkt 100
12 J 2165 Sieber, Daniel TSV Gelenau 94 e.V. 13 16 5.13,55 (2) 16 5.18,82 (4) 2 Punkte 96
13 4821 Fost, Markus Team GM-Racing 11 16 5.15,19 (3) 16 5.15,57 (2) 2 Punkte 92
14 J 7948 Bernklau, Florian Team GM-Racing 16 16 5.20,08 (6) 16 5.17,07 (3) 3 Punkte 88
15 J 9291 Weiß, Steven OEC Mönchengladbach e.V. 17 16 5.16,75 (4) 15 5.04,03 (7) 4 Punkte 84
16 2922 Bopp, Bernhard SLR Ingolstadt e.V. 19 16 5.19,56 (5) 15 5.09,74 (9) 5 Punkte 80
17 J 7348 Lein, Sebastian AMC Langenfeld e.V. 14 15 5.03,36 (8) 16 5.22,01 (5) 5 Punkte 76
18 J 7652 Veronesi, Federico MC Megadrom Heinsberg e.V. 15 11 3.36,53 (9) 15 5.03,75 (6) 6 Punkte 72
19 2442 Helbing, Ralf Team GM-Racing 18 15 5.00,20 (7) 15 5.10,39 (10) 7 Punkte 68
20 3458 Leinburger, Steffen TS-Gross Auheim 20 4 1.23,33 (10) 15 5.05,72 (8) 8 Punkte 64
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- C - Finale -------
21 J 8320 Gassauer, Patrick VfR Rüsselsheim 25 16 5.18,34 60
22 j 6881 Krapp, Christopher RCRT Quakenbrück 23 16 5.18,92 57
23 7600 Pannwitz, Marcus RC Speedracer 21 16 5.20,39 54
24 8518 Hoffend, Martin MAC Andernach e.V. 24 15 5.00,95 51
25 9257 Berckmann, Tobias MAC Walsum e.V. 27 15 5.02,31 48
26 j 2370 Pruemper, Yannic Racing Team Viol 28 15 5.02,76 45
27 3608 Geier, Christian TSG/MST Estenfeld e.V. 22 15 5.05,12 42
28 S 6226 Kalinowski, Heinz-Jürgen MC Megadrom Heinsberg e.V. 30 15 5.06,84 39
29 J 2351 Pruemper, Bjoern Racing Team Viol 29 15 5.11,23 36
30 395 Fleischmann, Dominik SLR Ingolstadt e.V. 26 1 23,52 33
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- D - Finale -------
31 J 1387 Südhoff, Frederik MCC Rheda-Wiedenbrück eV 32 15 5.02,38 30
32 7677 Witt, Sebastian MAC Burgdorf 33 15 5.04,27 28
33 8951 Hennig, Kai Bastian MAC Burgdorf 39 15 5.06,17 26
34 8861 Näthe, Oliver RCCT Münden e.V. 35 15 5.08,01 24
35 4541 Schamp, Christian MSC Pol. Braunschweig 40 15 5.18,38 22
36 8189 Löbel, Alexander IGM Radebeul e.V. 36 14 4.48,56 20
37 2395 Heisterkamp, Stefan RCCC Bremen e.V. 37 13 4.34,78 18
38 1939 Wohlgemuth, Daniel MCSS Althengstett 31 5 1.50,75 16
39 8927 Kruse, Martin MBC Goldstein e.V. 34 4 1.28,69 14
40 4802 Kohlhage, Stephan MAC Walsum e.V. 38 3 1.02,81 12
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- E - Finale -------
41 1134 Brüser, Mario MAC Burgdorf 46 15 5.06,91 10
42 2987 Wild, Alexander 1. MBC Bamberg e.V. 41 15 5.08,46 9
43 J 4161 Schoenrock, Pascal Team Racers Paradise 43 15 5.11,70 8
44 8437 Köpke, Melanie MAC Kassel-Gudensberg e.V. 44 15 5.16,50 7
45 9451 Hinck, Ronald AMC Bremerhaven 47 15 5.24,03 6
46 8862 Speck, Sascha RCCT Münden e.V. 45 14 5.00,34 5
47 9220 Amft, Ronny RC-Car Team Berlin 48 10 3.40,62 4
48 6887 Mosch, Thomas MAC Walsum e.V. 42 8 3.03,21 3
49 3535 Otto, Sebastian MSV06 - RCCR Berlin 50 6 2.46,08 2
50 3281 Gräsl, Daniel MCC Rudolstadt e.V. 49 4 2.04,58 1
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- F - Finale -------
51 7893 Maaß, Hannes MCG Remstal 51 - 1
52 S 5959 Lunau, Ralf MAC Andernach e.V. 52 - 1
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL 2002 www.race-control.de (c) 2002 by Franz Schieszler jun.