ASC Potsdam e.V.                                                                                                                               04.09.2005 / 22:45:33

                                    ASC Potsdam e.V. im Internet http://www.asc-potsdam.de

   Ergebnisliste Deutsche Meisterschaft ORE4WD & ORE4WDST vom 03./04.09.2005 in Potsdam

                                                  Rennleitung : K. Swinden, P. Lewandowski, R. Schwesig  Zeitnahme : Keith Swinden
                    Ausrichter : ASC Potsdam e.V.  Technische Abnahme : Rainer Schwesig, Thomas Pattri  Sportkommission : Schmutzler,Hase,Lübke,Blonn,Pichlmeier

                                                                      
                                                                        Klasse 1: ORE4WDST
                                                                                          1. Finale          2. Finale          3. Finale
               Platz DMC# Name, Vorname        Team                      Vorlaufplatz    Runden Zeit (P)    Runden Zeit (P)    Runden Zeit (P)         gesamt    Punkte
              ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale ----------
                 1 S 2977 Beck, Eberhard       MTB Berlin                           1     13 5.02,64 (4)     14 5.10,92 (1)     14 5.13,02 (1)       2 Punkte     200
                 2   1738 Fechner, Steffen     IGM Radebeul e.V.                    3     14 5.23,65 (2)     14 5.18,04 (2)     14 5.16,22 (2)       4 Punkte     180
                 3    905 Bauer, Markus        MAC Geesthacht e.V.                  2     14 5.20,29 (1)     13 5.01,62 (3)     14 5.17,75 (3)       4 Punkte     161
                 4 S 7241 Kammelter, Detlef    AMC Langenfeld e.V.                  5     13 5.02,04 (3)     13 5.06,12 (5)     13 5.14,02 (6)       8 Punkte     145
                 5   5229 Schmidt, Torsten     MCC Rudolstadt e.V.                  4     13 5.12,48 (6)     13 5.04,09 (4)     13 5.05,14 (5)       9 Punkte     130
                 6 j 1196 Metzl, Daniel        SBR Simbacher Buggy Racer e.V.       6     13 5.05,51 (5)     13 5.07,03 (6)     14 5.20,40 (4)       9 Punkte     125
                 7   1616 Hase, Michael        MCC Rudolstadt e.V.                  7      5 1.58,86 (7)     12 5.25,96 (7)              - (9)      14 Punkte     120
                 8   8856 Sablowski, Maik      MCC Rudolstadt e.V.                  8      4 1.29,10 (8)      5 1.54,50 (8)      7 2.48,77 (7)      15 Punkte     115
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL 2002                                                       www.race-control.de                                                        (c) 2002 by Franz Schieszler jun.