1. MBC Bamberg e.V. 21.08.2005 / 18:15:55
Ergebnisliste 1.Endlauf zur dt. Meisterschaft OR 2005 vom 19.-21.8.2005 in Sand am Main
Rennleitung : Norbert Rasch Zeitnahme : Thomas Mayer
Ausrichter : MSC Sand e.V. Sportkommission : Langn./Schäf./Schlautm./Stieb./Brammertz
Platz DMC# Name, Vorname Team Vorlaufplatz Runden Zeit Punkte
--------------------------------------------------------------------- Finale -------------
1 334 Feschtschenko, Patrick Team JO-PO Racing 2 87 40.07,41 121 (1)
2 3552 Engelstätter, Timo BOC Kiel e.V. 4 86 40.17,09 119 (2)
3 1256 Reckward, Daniel Stoppelhopser Oberhausen 1 86 40.21,31 118 (3)
4 1757 Byesse, Stefan RG Kirchen-Hausen 6 85 40.04,60 117 (4)
5 2871 Bremicker, Tim MSC Ober-Mörlen e.V. 7 85 40.09,17 116 (5)
6 1395 Gaul, Michael ERC Langgöns 9 84 40.25,19 115 (6)
7 j 2817 Braun, Florian MSC Riedenburg 40 83 40.28,01 114 (7)
8 285 Derksen, Frank Stoppelhopser Oberhausen 27 82 39.33,53 113 (8)
9 8454 Vita, Dario MFK Kürten e.V. 5 82 40.21,02 112 (9)
10 j 2558 Kettemer, Tobias MCT Kulmbach e.V. 16 78 38.02,11 111 (10)
------------------------------------------------------------------ 1/2 Finale ------------
11 5260 Markwart, Christian BIG Hamburg e.V. 29 A:42 20.13,34 110 (11)
12 1969 Warda, Christian Stoppelhopser Oberhausen 20 B:42 20.14,42 109 (12)
13 5314 Bartels, Andreas MAC Pinneberg 8 B:42 20.19,09 108 (13)
14 4333 Passmann, Thomas ORC Fischach e.V. 3 A:41 20.00,27 107 (14)
15 461 Simon, Oliver Christ. RC Rodgau e.V. 14 B:41 20.11,16 106 (15)
16 9287 Ertl, Andreas Team JO-PO Racing 10 B:40 20.25,89 105 (16)
17 9215 Reiser, Armin MC Welden e.V. 12 B:39 20.05,13 104 (17)
18 8079 Neumann, Lars ORT Fulda 13 A:29 15.09,88 103 (18)
19 j 7237 Guschl, Phillip RMC Bördeland 15 A:19 10.10,00 102 (19)
20 3057 Eckmann, Paul Stoppelhopser Oberhausen 11 A:18 8.32,52 101 (20)
------------------------------------------------------------------ 1/4 Finale ------------
21 7375 Rauch, Andreas MSC Ober-Mörlen e.V. 30 B:22 10.14,75 100 (21)
22 S 2162 Hagmann, Kurt OR8 Schwaben 21 A:22 10.17,33 99 (22)
23 S 1252 Weinmann, Erwin ORC Fischach e.V. 24 B:22 10.18,84 98 (23)
24 1379 Reckward, Matthias Stoppelhopser Oberhausen 22 B:22 10.20,04 97 (24)
25 7915 Deicke, Tobias RC-Racing Club Eisenach e 93 A:22 10.22,13 96 (25)
26 2234 Stöhr, Roland MSC Ober-Mörlen e.V. 28 B:22 10.24,19 95 (26)
27 786 Rapp, Manuel MCW Lindenberg e.V. 36 B:22 10.24,80 94 (27)
28 4340 Offner, Alois Maria Bavarian Wild Willys 26 B:22 10.25,29 93 (28)
29 751 Probst, Uli MCRC Donauwörth e.V. 18 B:21 10.05,07 92 (29)
30 J 8596 Keller, Carsten MFK Kürten e.V. 25 A:21 10.05,81 91 (30)
31 4326 Lieske, Jan-Endrik Roadrunner Berlin e.V. 23 A:21 10.20,31 90 (31)
32 6515 Wiesner, Jochen IG Turbo Main - Rhön 49 A:20 10.03,79 89 (32)
33 1214 Klier, Robert SLR Ingolstadt e.V. 17 A:12 5.22,14 88 (33)
34 4338 Meyer, Marcell Team JO-PO Racing 19 A: - 87 (34)
------------------------------------------------------------------ 1/8 Finale ------------
35 1637 Frank, Gerhard MSC Ober-Mörlen e.V. 37 A:22 10.17,16 86 (35)
36 J 7914 König, Rene RC-Racing Club Eisenach e 31 A:21 10.01,03 85 (36)
37 8816 Offner, Felix Bavarian Wild Willys 33 A:21 10.04,77 84 (37)
38 8522 Kobüssen, Kai Stoppelhopser Oberhausen 48 B:21 10.05,17 83 (38)
39 J 6376 Achter, Martin BC Regensburg 42 B:21 10.12,40 82 (39)
40 1938 Stiebert, Manfred ORC Fischach e.V. 38 B:21 10.13,85 81 (40)
41 5972 Penzkofer, Markus MSC Osterhofen e.V. 34 B:21 10.20,07 80 (41)
42 5313 Bartels, Florian MAC Pinneberg 35 A:21 10.20,60 79 (42)
43 S 2384 Bock, Hans-Peter SSB Bistensee 88 B:21 10.24,89 78 (43)
44 S 538 Obermeier, Alexander MC Welden e.V. 55 A:20 10.25,21 77 (44)
45 3236 Matz, Sönke SSB Bistensee 50 B:12 5.36,22 76 (45)
46 j 8485 Eirenschmalz, Markus MC Welden e.V. 32 B: 4 1.34,67 75 (46)
47 j 8356 Wiesner, Tom IG Turbo Main - Rhön 41 A: 2 34,58 74 (47)
48 4421 Frank, Andreas MCT Kulmbach e.V. 39 A: - 73 (48)
----------------------------------------------------------------- 1/16 Finale ------------
49 6599 Schwanenberger, Kai MRC Meiningen 85 A:22 10.30,27 72 (49)
50 4021 Hesse, Mario RGMC Teck e.V. 43 A:21 10.04,06 71 (50)
51 7177 Züffle, Hans OR8 Schwaben 56 B:21 10.04,71 70 (51)
52 J 9152 Guske, Marcell Stoppelhopser Oberhausen 51 A:21 10.05,48 69 (52)
53 2749 Koch, Andreas MRC Sondershausen 52 B:21 10.06,28 68 (53)
54 6989 Hoffmann, Ronny MRC Sondershausen 47 A:21 10.07,69 67 (54)
55 4431 Ströhlein, Stefan MSC Sand 53 A:21 10.11,48 66 (55)
56 731 Wächter, Michael Fast Boys Munich 44 B:21 10.12,39 65 (56)
57 J 7138 Schneider, Marco MSC Ober-Mörlen e.V. 45 A:21 10.14,67 64 (57)
58 j 3547 Schulz, Tim MRC Meiningen 60 B:21 10.19,64 63 (58)
59 8154 Flaegel, Torsten MAC Pinneberg 46 B:21 10.20,03 62 (59)
60 j 8101 Göhner, Kevin Dennis AMC Kirchentellinsfurt 58 B:21 10.23,07 61 (60)
61 6410 Meyer, Manuel MRC Sondershausen 57 A:20 10.09,51 60 (61)
62 S 2154 Kurwan, Ingolf RMC Bördeland 54 B:19 10.00,25 59 (62)
----------------------------------------------------------------- 1/32 Finale ------------
63 6310 Bauer, Ralf MSC Sand 74 B:21 10.12,63 58 (63)
64 7779 Stiewe, Tim Stoppelhopser Oberhausen 64 B:21 10.12,70 57 (64)
65 3197 Schiestel, Ralf ORC Saar 63 A:21 10.14,81 56 (65)
66 3037 Manhold, Oliver Stoppelhopser Oberhausen 70 B:21 10.17,92 55 (66)
67 1634 Müncheberg, Markus MSC Ober-Mörlen e.V. 61 A:21 10.21,23 54 (67)
68 J 9223 Laun, David MSC Ober-Mörlen e.V. 66 B:21 10.21,74 53 (68)
69 7818 Müller, Philipp MSC Sand 67 A:21 10.26,96 52 (69)
70 S 2759 Schlautmann, Sven Roadrunner Berlin e.V. 77 A:20 10.04,21 51 (70)
71 S 387 Horn, Dirk BOC Kiel e.V. 59 A:20 10.11,86 50 (71)
72 6238 Stanglmeier, Christian BC Regensburg 62 B:20 10.15,37 49 (72)
73 2069 Freitag, Oliver BIG Hamburg e.V. 65 A:19 10.24,80 48 (73)
74 j 7811 Macek, Denis Stoppelhopser Oberhausen 69 A:15 7.50,81 47 (74)
75 4349 Schirmer, Jan Team JO-PO Racing 68 B: - 46 (75)
76 8929 Weinehl, Thomas MSC Ober-Mörlen e.V. 100 B: -
----------------------------------------------------------------- 1/64 Finale ------------
77 1663 Lang, Manfred OR8 Schwaben 75 A:21 10.15,81 45 (76)
78 S 1178 Müller, Heino BIG Hamburg e.V. 87 A:21 10.24,17 44 (77)
79 4309 Brammertz, Katja MFK Kürten e.V. 71 A:21 10.28,57 43 (78)
80 2821 Banz, Christian MCC Hocheifel e.V. 78 B:21 10.31,60 42 (79)
81 5186 Hotze, Kai MSC Pol. Braunschweig 73 A:20 10.01,28 41 (80)
82 7044 Diehm, Florian MC Welden e.V. 90 B:20 10.06,65 40 (81)
83 S 855 Teuwsen, Johann Stoppelhopser Oberhausen 80 B:20 10.08,28 39 (82)
84 j 7874 Gruhn, Alexander MSC Ober-Mörlen e.V. 83 A:20 10.08,75 38 (83)
85 S 1331 Weiß, Axel BOC Kiel e.V. 84 B:20 10.16,60 37 (84)
86 S 1918 Droste, Robert BIG Hamburg e.V. 72 B:20 10.20,23 36 (85)
87 9382 Braun, Kevin MSC Gründchen 82 B:20 10.21,09 35 (86)
88 8388 Förster, Jens ORT Fulda 81 A:17 8.47,38 34 (87)
89 S 4117 Bruckner, Heinrich MSC Osterhofen e.V. 76 B:17 10.22,21 33 (88)
90 J 9675 Zimmermann, Marc MFK Kürten e.V. 79 A:13 7.08,44 32 (89)
---------------------------------------------------------------- 1/128 Finale ------------
91 S 413 Schäfer, Karl-Heinz ORT Fulda 89 A:21 10.30,45 31 (90)
92 J 7903 Schulz, Jan MRC Meiningen 103 A:20 10.02,25 30 (91)
93 S 2230 Mewes, Ralf MSC Ober-Mörlen e.V. 116 B:20 10.04,87 29 (92)
94 6809 Langner, Marc MAC Pinneberg 96 B:20 10.06,74 28 (93)
95 S 5738 Berndt, Christian BIG Hamburg e.V. 97 A:20 10.09,62 27 (94)
96 4267 Becher, Hans-Joachim BOC Kiel e.V. 111 A:20 10.14,03 26 (95)
97 2756 Miklos, Levente OR8 Schwaben 95 A:20 10.15,25 25 (96)
98 S 7109 Weinhold, Peter BIG Hamburg e.V. 99 A:20 10.20,30 24 (97)
99 S 5282 Jung, Karl-Heinz RC-Racing Club Eisenach e 86 B:20 10.21,05 23 (98)
100 5653 Klauer, Ralf-Laurent MSC Ober-Mörlen e.V. 102 B:20 10.31,34 22 (99)
101 S 2454 Weiss, Josef MC Welden e.V. 94 B:20 10.31,52 21 (100)
102 5284 Fiedler, Sascha ORT Fulda 98 B:19 10.00,27 20 (101)
103 8196 Schrenk, Florian MSC Osterhofen e.V. 92 B:11 6.03,12 19 (102)
104 1189 Matz, Torben SSB Bistensee 91 A: 3 2.18,07 18 (103)
---------------------------------------------------------------- 1/256 Finale ------------
105 S 6593 Langbein, Bernd MRC Meiningen 110 B:20 10.17,63 17 (104)
106 4389 Müller, Detlef ORC Saar 108 B:20 10.19,36 16 (105)
107 5224 Zeeb, Stefan AMC Kirchentellinsfurt 107 A:20 10.25,95 15 (106)
108 J 3994 Wagner, Sven MSC Gemünden e.V.i. ADAC 104 B:20 10.33,23 14 (107)
109 j 5310 Rosenthal, Philip RMC Bördeland 105 A:19 10.15,91 13 (108)
110 1766 Einert, Thomas MFK Kürten e.V. 113 A:19 10.19,35 12 (109)
111 J 9224 Antes, Sebastian MSC Ober-Mörlen e.V. 115 A:16 8.15,59 11 (110)
112 4425 John, Frank MFK Kürten e.V. 118 B:13 7.16,18 10 (111)
113 S 2147 Hillebrand, Christian MRC Sondershausen 101 A: - 9 (112)
114 3469 Hartding, Marcus Stoppelhopser Oberhausen 106 B: - 8 (113)
115 5519 Abels, Gordon Stoppelhopser Oberhausen 109 A: - 7 (114)
116 j 3227 Werthmann, Timo RMC Bördeland 112 B: - 6 (115)
117 J 9620 Claussen, Martin SSB Bistensee 114 B: - 5 (116)
118 J 5065 Hartding, Christian Stoppelhopser Oberhausen 117 A: - 4 (117)
----------------------------------------------------------------- kein Finale ------------
119 8676 Berchtold, Jochen RCCCS Niederstotzingen 119 - 3 (118)
120 S 676 Brüning, Otmar RCCC Coesfeld 120 - 2 (119)
----------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL 2002 www.race-control.de (c) 2002 by Franz Schieszler jun.