DMC e.V. Geschäftsstelle 15.08.2005 / 11:27:58
Ergebnisliste Deutsche Meistersdchaft VG10 vom 06./07.08.2005 in Motodrom Bernau
Rennleitung : Jörg Tönnis Zeitnahme : Jörg Sellin Ausrichter : RC Speeracer
Technische Abnahme : Roland Flaum Sportkommission : D.Reckward,Krause,C.Pietsch,König,Röhrs
Klasse 1: VG10 Scale
bester Vorlauf =Platz
Platz DMC# Name, Vorname Team Runden Zeit Runden Zeit Punkte
-------------------------------------------------------------------------------------------------- Finale --------
1 S 1510 Salven, Michael MCT Siegen e.V. 16 5.03,36 11 121 40.07,94 200
2 1693 Krause, Ralf RC Speedracer 17 5.12,33 2 120 40.16,03 180
3 1256 Reckward, Daniel Stoppelhopser Oberhausen e.V. 17 5.18,29 5 119 40.05,51 161
4 9144 Teemu, Saarinen Fast Boys West 17 5.12,08 1 115 40.01,62 145
5 216 Pietsch, Christoph MRT Rosenheim e.V. 16 5.08,03 14 115 40.13,77 130
6 2740 Brandt, Oliver MTB Berlin 17 5.16,89 4 114 40.13,09 125
7 7294 Hanas, Christoph 1. VMSC Plauen e.V. 17 5.15,95 3 113 40.10,52 120
8 J 3146 Schumann, Benjamin RC Speedracer e.V. 16 5.10,23 20 113 40.13,43 115
9 1286 Mobers, Markus Megadrom Geilenkirchen 17 5.18,57 6 112 40.04,62 110
10 2063 Morgenstern, Mirko Fast Boys Berlin 16 5.01,61 7 69 40.20,56 105
----------------------------------------------------------------------------------------------- 1/2 Finale -------
11 6144 König, Reto VfR Rüsselsheim 16 5.09,20 18 B: 63 20.18,83 100
12 3703 Stammler, Dirk VfR Rüsselsheim 16 5.02,04 8 B: 62 20.02,94 96
13 3578 Mehl, Alexander AMC Lahntal e.V. 16 5.02,68 10 B: 62 20.03,28 92
14 2882 Pfeil, Pierre 1. VMSC Plauen e.V. 16 5.02,30 9 A: 62 20.03,94 88
15 S 1733 Levy, Alain MRC Rhein-Neckar e.V. 16 5.16,15 29 A: 62 20.12,00 84
16 1302 Bergbauer, Werner Team GM-Racing 16 5.08,50 15 A: 62 20.14,88 80
17 1074 Mürdter, Gunther Team GM-Racing 16 5.09,02 17 A: 61 20.04,95 76
18 J 1518 Hoppe, Lars AMC Hildesheim 16 5.07,53 13 A: 60 20.01,05 72
19 5552 Buchholz, Markus ORC Essen e.V. 16 5.08,99 16 B: 60 20.03,80 68
20 509 Thalheimer, Mirco LMC Leonberg 16 5.15,57 26 B: 59 20.07,69 64
21 5572 Kinscher, Michael RT Harsewinkel 16 5.07,28 12 B: 49 16.58,04 60
22 S 7645 Weyhofen, Andreas MBS Racing Team 16 5.12,41 21 A: 24 8.34,44 57
23 8145 Baumgarten, Steve 1. VMSC Plauen e.V. 16 5.17,34 31 A: 15 5.32,29 54
24 S 3620 Pudewell, Frank Racecenter Munzig 16 5.14,41 24 B: 4 1.05,04 51
----------------------------------------------------------------------------------------------- 1/4 Finale -------
25 1759 Toennessen, Daniel RMC Düren e.V. 15 5.02,12 39 A: 32 10.17,76 48
26 914 Börs, Nicole RC-RT Troisdorf e.V. 16 5.12,96 22 B: 32 10.17,84 45
27 4904 Lokau, Karsten Fast Boys West 16 5.15,93 28 B: 31 10.00,22 42
28 J 2700 Bürge, Sebastian AMC Hamm e.V. 16 5.13,41 23 A: 31 10.01,09 39
29 S 5009 Hopp, Dirk MCRT Solingen 15 5.03,70 41 A: 31 10.02,47 36
30 J 8343 Wettengl, Sascha MCC Türkheim- Schwabmünchen e. 16 5.17,91 32 B: 31 10.07,85 33
31 9505 Bernhardt, Arndt MC Dortmund e.V. 16 5.14,59 25 A: 31 10.08,61 30
32 2498 Friebel, Michael Team GM-Racing 15 5.01,59 38 B: 30 10.04,94 28
33 8802 Seifert, Udo RC Speedracer 16 5.21,78 34 B: 30 10.06,62 26
34 J 842 Lechner, Sabrina scuderia fun & drive 16 5.15,66 27 A: 30 10.07,64 24
35 9254 Eder, Sebastian MAC Nürnberg e.V. 14 5.07,47 60 B: 30 10.10,55 22
36 J 3612 Bender, Markus MCC Rhein Ahr 15 5.28,16 55 A: 15 4.42,27 20
37 8386 Kreisig, Marc RMC Düren e.V. 16 5.16,22 30 B: 6 1.46,94 18
38 4692 Rosenauer, Bastian Team GM-Racing 16 5.09,23 19 A: - 16
----------------------------------------------------------------------------------------------- 1/8 Finale -------
39 S 1107 Tappertzhofen, Udo MRG Voerde 15 5.05,95 43 A: 32 10.16,48 14
40 J 9591 Gilles, Tim AMC Münster 15 5.18,46 53 A: 31 10.03,20 12
41 2226 Grenz bei Schumann, Christian MSC Ulm e.V. 15 5.06,57 44 B: 31 10.05,74 10
42 8770 Laopreda, Arnon RT Harsewinkel 15 5.02,24 40 B: 31 10.10,42 9
43 S 18 Rosskothen, Rainer MRC Alst.- Oberhausen e.V. 15 5.01,10 37 A: 31 10.13,80 8
44 5711 Pearson, Mark MAC Nürnberg e.V. 14 5.09,90 61 B: 31 10.16,20 7
45 j 5749 Greiner, Dominic MCC Türkheim- Schwabmünchen e. 12 5.21,14 67 A: 31 10.18,49 6
46 1829 Grimm, Robert 1. MBC Bamberg e.V. 14 4.54,47 56 B: 30 10.01,70 5
47 5789 Ferlachidis, Gabriel MCC Nufringen e.V. 15 5.05,26 42 B: 30 10.05,31 4
48 651 Zens, Lucien Team Rennschnecken 16 5.19,01 33 A: 28 9.31,71 3
49 J 5464 Feller, Sebastian RCCR Munzig e.V. 15 5.07,40 45 A: 28 10.15,15 2
50 S 4387 Hämmerling, Christian RC Speedracer 15 4.56,05 35 A: 20 6.34,49 1
51 9555 Hähnel, Sebastian MRC Alst.- Oberhausen e.V. 15 5.01,00 36 B: 14 4.17,48 1
52 J 8672 Lehmann, Willy Fast Boys Berlin 15 5.09,25 46 B: 1 2,60 1
---------------------------------------------------------------------------------------------- 1/16 Finale -------
53 9062 Thiele, Daniel AMC Hamm e.V. 14 5.01,46 57 A: 31 10.20,11 1
54 5797 Krohne, Markus RT Harsewinkel 15 5.11,55 48 B: 28 10.04,95 1
55 S 8218 Hasselbring, Bernd MAC Burgdorf 14 5.04,74 58 B: 28 10.16,15 1
56 3376 Bozlar, Burcin BIG Hamburg e.V. 13 5.00,80 63 B: 28 10.16,75 1
57 S 5435 Schmitz, Hans-Peter MTB Berlin 14 5.05,55 59 A: 27 10.04,68 1
58 S 8411 Weck, Dieter RMC Düren e.V. 15 5.17,82 51 A: 24 8.20,24 1
59 J 1812 Pniok, Thomas Fast Boys Berlin 15 5.18,24 52 B: 23 10.08,86 1
60 J 6163 Harke, Stefan RMC Düren e.V. 15 5.19,04 54 B: 12 3.37,46 1
61 8661 Gleisberg, Helgo Fast Boys Berlin 15 5.17,16 50 B: 12 3.54,20 1
62 8801 Sellin, Marcus RC Speedracer 14 5.17,92 62 A: 11 3.39,89 1
63 1831 Edelmann, Thomas AMC Münster 13 5.07,04 64 A: 10 3.21,96 1
64 4263 Bordihn, Frank RT Harsewinkel 15 5.10,58 47 A: 8 2.33,36 1
65 S 9682 Feldges, Wolfgang Racing Team Viol 15 5.16,14 49 A: 8 5.23,65 1
66 1194 Gandorfer, Robin MAC Nürnberg e.V. 13 5.09,85 65 B: - 1
---------------------------------------------------------------------------------------------- 1/32 Finale -------
67 5321 Muscara, Marco RMC Düren e.V. 12 5.07,92 66 - 1