Modell-Auto-Club Burgdorf                                                                     05.09.2004 / 18:48:18

                                   Let`s have fun, do it off road.....

             Ergebnisliste Deutsche Meisterschaft Offroad 4-WD vom 04./05.September,04 in Burgdorf

                                         Rennleitung : Michael Birnbaum  Zeitnahme : Frank Weddige
     Ausrichter : MAC Burgdorf  Technische Abnahme : Hormann, Schulz-Novak  Sportkommission : Schmiedeb. Sitensky Felzm. Lübke Friedr.

                                               Klasse 1: 4 WD Modified
                                                                        1. Finale        2. Finale        3. Finale
   Platz DMC# Name, Vorname        Team                 Vorlaufplatz Runden Zeit  (P) Runden Zeit  (P) Runden Zeit  (P)      gesamt Punkte
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale -------
     1    364 Lübke, Marcus        EMC Wehrheim                    1  17 5.17,43  (1)  16 5.05,50  (2)  17 5.16,84  (1)    2 Punkte  200
     2 J 5796 Neumann, Jörn        AMC Langenfeld e.V.             3  12 3.49,52 (10)  17 5.19,19  (1)  16 5.05,27  (3)    4 Punkte  180
     3   4821 Fost, Markus         Team GM Racing                  4  16 5.04,98  (2)  16 5.10,16  (3)  16 5.20,58  (6)    5 Punkte  161
     4   3823 Sitensky, Kim        RCC Köngen e.V.                 2  16 5.14,10  (6)  16 5.18,26  (5)  16 5.03,94  (2)    7 Punkte  145
     5   4595 Lepuschitz, Michael  E.I.S. Schmiden e.V.            8  16 5.05,52  (3)  15 5.02,00  (7)  16 5.15,25  (4)    7 Punkte  130
     6   4273 Pichlmeier, Bernhard SBR Simbacher Buggy Racer e.V.  6  15 5.00,26  (8)  15 5.00,58  (6)  16 5.19,74  (5)   11 Punkte  125
     7   8951 Hennig, Bastian      MAC Burgdorf                    7  16 5.11,26  (4)  15 5.05,99  (9)  15 5.06,42  (7)   11 Punkte  120
     8   2261 Missel, Ralf         ORC Fischbach e.V.             10  16 5.15,96  (7)  16 5.18,18  (4)   2   28,44 (10)   11 Punkte  115
     9   4285 Scharrer, Martin     TSG/MST Estenfeld e.V.          5  16 5.11,45  (5)   9 5.06,70 (10)  15 5.11,73  (9)   14 Punkte  110
    10   2640 Ehling, Holger       RCRT Duisburg                   9  15 5.08,52  (9)  15 5.04,04  (8)  15 5.10,15  (8)   16 Punkte  105
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- B - Finale -------
    11   1983 Blonn, Markus        MAC Burgdorf                   11  16 5.10,26  (1)  16 5.14,16  (2)  16 5.14,05  (1)    2 Punkte  100
    12   7958 Pichlmeier, Konrad   Simbach Buggy Racer            13  15 5.06,23  (6)  16 5.10,85  (1)  16 5.18,90  (2)    3 Punkte   96
    13   9505 Bernhardt, Arndt     MC Dortmund e.V.               12  16 5.13,27  (2)  16 5.16,98  (3)  15 5.04,54  (5)    5 Punkte   92
    14    905 Bauer, Markus        MAC Geesthacht e.V.            15  16 5.22,46  (4)  15 5.04,51  (4)  16 5.20,62  (3)    7 Punkte   88
    15    578 Kura, Yaruz          MSC Bischofsheim e.V.          18  16 5.20,57  (3)  15 5.07,39  (5)  15 5.09,54  (8)    8 Punkte   84
    16   8466 Breitrück, Michael   AMC Nienburg                   14  16 5.25,37  (5)  15 5.14,37  (9)  15 5.02,52  (4)    9 Punkte   80
    17   4464 Melmer, Stephan      RCRT Duisburg                  16  15 5.11,32  (8)  15 5.09,07  (6)  15 5.05,88  (6)   12 Punkte   76
    18   5682 Gora, Thorsten       Modell-Freunde Ronneburg       17  15 5.09,09  (7)  15 5.09,38  (7)  15 5.08,08  (7)   14 Punkte   72
    19   2624 Weihrauch, Marcel    AMC Langenfeld e.V.            20  15 5.18,33 (10)  15 5.13,10  (8)  15 5.19,88  (9)   17 Punkte   68
    20   9525 Bulin, Oliver        AMC Langenfeld e.V.            19  15 5.14,05  (9)   6 1.58,71 (10)  14 5.06,21 (10)   19 Punkte   64
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- C - Finale -------
    21 S 7684 Breuer, Aloys        Panik Team Toisdorf e.V.       25  15 5.12,22  (3)  15 5.02,75  (3)  15 5.06,24  (1)    4 Punkte   60
    22   1857 Frost, Markus        AMC Nienburg                   26  15 5.05,65  (1)  14 5.01,54  (6)  15 5.08,46  (3)    4 Punkte   57
    23   8708 Mangold, Ralf        SBR Simbacher Buggy Racer e.V. 21  15 5.12,47  (4)  14 5.03,85  (7)  15 5.06,54  (2)    6 Punkte   54
    24   7461 Wilkenloh, Ralf      ECC Detmold                    24  15 5.13,74  (6)  16 5.18,98  (1)  15 5.15,13  (6)    7 Punkte   51
    25   5794 Prüßmann, Oliver     AMC Langenfeld e.V.            22   4 2.08,97  (9)  15 5.02,49  (2)  15 5.14,71  (5)    7 Punkte   48
    26   3270 Wolff, Nino          MSV Hürtgenwald e.V.           23  15 5.13,15  (5)  15 5.03,50  (4)  15 5.13,11  (4)    8 Punkte   45
    27 J 4612 Hennig, Niko Fabian  MAC Burgdorf                   30  15 5.06,77  (2)   9 3.01,52  (8)           - (11)   10 Punkte   42
    28   4146 Eisenhuth, Marcus    ASC Potsdam e.V.               29  14 5.10,15  (8)  15 5.14,34  (5)  14 5.01,55  (8)   13 Punkte   39
    29 S  857 Geistmann, Frank     MC Dortmund e.V.               27  14 5.00,24  (7)   7 2.27,22  (9)           - (11)   16 Punkte   36
    30   5555 Wagener, Rainer W.   MC Dortmund e.V.               28   1    7,85 (10)   1    8,55 (10)  15 5.19,96  (7)   17 Punkte   33
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- D - Finale -------
    31   4320 Harsch, Michael      RCC Köngen e.V.                31  15 5.11,46  (1)  15 5.06,08  (1)   5 2.02,21  (5)    2 Punkte   30
    32 S  760 Upmeier, Ulrich      ECC Detmold                    32  14 5.16,72  (4)  15 5.16,41  (2)  14 5.00,98  (1)    3 Punkte   28
    33    703 Bilow, Marcel        ECC Detmold                    36  14 5.09,39  (3)  14 5.10,28  (4)  14 5.05,30  (2)    5 Punkte   26
    34   2176 Schmiedeberg, Arne   MTB Berlin                     34  14 4.50,41  (2)  14 5.00,20  (3)   1    5,15  (6)    5 Punkte   24
    35 J 3466 Upmeier, Timm        ECC Detmold                    33  14 5.23,40  (6)  14 5.12,01  (5)  14 5.16,54  (3)    8 Punkte   22
    36   2579 Avenhaus, Stephan    ECC Detmold                    35  14 5.19,17  (5)  13 5.07,71  (6)  14 5.21,26  (4)    9 Punkte   20

                                               Klasse 2: 4 WD Standard
                                                                       1. Finale        2. Finale        3. Finale
     Platz DMC# Name, Vorname     Team                 Vorlaufplatz Runden Zeit  (P) Runden Zeit  (P) Runden Zeit  (P)      gesamt Punkte
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A - Finale -------
       1 S 2977 Beck, Eberhard    MTB Berlin                      1  16 5.17,59  (1)  16 5.18,38  (1)           - (11)    2 Punkte  200
       2   2956 Strenge, Gerd     ASC Potsdam e.V.                2  16 5.18,20  (2)  15 5.15,39  (6)  16 5.18,72  (1)    3 Punkte  180
       3   1738 Fechner, Steffen  IGM Radebeul e.V.               3  16 5.20,11  (3)  15 5.00,54  (2)  15 5.02,99  (2)    4 Punkte  161
       4   9140 Friedrich, Ingo   AMC Langenfeld                  4  15 5.02,54  (4)  15 5.04,55  (3)  15 5.10,81  (3)    6 Punkte  145
       5   8189 Löbel, Alexander  IGM Radebeul e.V.               7  15 5.07,27  (6)  15 5.11,44  (4)  15 5.10,98  (4)    8 Punkte  130
       6   7481 Hertel, Christian IGM Radebeul e.V.               8  15 5.06,27  (5)  15 5.13,92  (5)  15 5.12,95  (6)   10 Punkte  125
       7   9011 Felzmann, Marcel  MAC Burgdorf                    6  14 5.01,69  (9)  15 5.15,73  (7)  15 5.13,55  (7)   14 Punkte  120
       8 S 7241 Kammelter, Detlef AMC Langenfeld e.V.             5  14 5.03,89 (10)  15 5.19,34  (9)  15 5.11,69  (5)   14 Punkte  115
       9   7657 Schultz, Kai      ASC Celle e.V.                 10  15 5.12,11  (7)  15 5.16,48  (8)  15 5.15,93  (8)   15 Punkte  110
      10   5229 Schmidt, Torsten  MCC Rudolstadt e.V.             9  15 5.17,35  (8)  14 5.01,34 (10)  14 5.04,44  (9)   17 Punkte  105
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ B - Finale -------
      11   3134 Oehler, Jörg      MCC Rudolstadt e.V.            12  15 5.15,00  (1)  15 5.20,48  (1)  14 5.04,94  (3)    2 Punkte  100
      12 S 9145 Eßer, Reiner      MAC Walsum e.V.                15  14 5.04,98  (2)  14 5.12,13  (4)  14 5.01,38  (1)    3 Punkte   96
      13   1616 Hase, Michael     MCC Rudolstadt e.V.            16  14 5.07,03  (4)  14 5.10,95  (3)  14 5.03,02  (2)    5 Punkte   92
      14 j 8715 Specht, Stefanie  SBR Simbacher Buggy Racer e.V. 14   4 1.22,09  (8)  14 5.10,00  (2)  14 5.05,41  (4)    6 Punkte   88
      15   8700 Specht, Peter     SBR Simbacher Buggy Racer e.V. 13  14 5.05,07  (3)  13 5.02,58  (6)   3   57,35  (8)    9 Punkte   84
      16   8856 Sablowski, Maik   MCC Rudolstadt e.V.            17  14 5.12,61  (5)  14 5.21,23  (5)  14 5.19,28  (5)   10 Punkte   80
      17 S  885 Schäfer, Andreas  MAC Burgdorf                   18  13 5.08,72  (6)  10 5.06,33  (7)  13 5.11,90  (6)   12 Punkte   76
      18 J 9339 Lehner, Thomas    SRB Simbacher Buggy Racer e.V. 11   7 2.27,26  (7)   5 2.39,74  (8)   7 3.20,24  (7)   14 Punkte   72
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL 2002                                   www.race-control.de                                    (c) 2002 by Franz Schieszler jun.