Viol Modell Indoor Racing                       14.03.2004 / 17:22:52

                      Viel Spaß bei unserer DM auf das der beste Gewinne

   Ergebnisliste Deutsche Meisterschaft 1:12 vom 13/14.03.2004 in Viol Indoor Racing

      Rennleitung : Arno Püpke  Zeitnahme : Jens Pöpperl  Ausrichter : Viol Racing Team
    Technische Abnahme : Lehmann/Immes/Drenkers  Sportkommission : Bopp/ Kiefer/ Bernhardt

                              Klasse 2: 1:12 EB
                                                  bester Vorlauf =Platz
  Platz DMC# Name, Vorname        Team                Runden Zeit             gesamt   Punkte
 ----------------------------------------------------------------------- A - Finale ---------
    1   1709 Püpke, Rene          MAC Walsum          80 16.06,47    1      2 Punkte    200
    2   1483 Dörkes, Oliver       Racing Team Viol    80 16.09,84    2      3 Punkte    180
    3   2925 Siegl, Josef         SLR Ingolstadt      78 16.07,76    5      6 Punkte    161
    4 S 6136 Helwig, Axel         Racing Team Viol    79 16.13,40    3      7 Punkte    145
    5   9684 Stoffels, Sven       MC Megadrom         78 16.06,00    4      8 Punkte    130
    6   3313 Wiemann, Thomas      MAC Walsum          76 16.18,89    7     10 Punkte    125
    7   8359 Creutzburg, Jens     Viol Racing Team    78 16.19,88    6     11 Punkte    120
    8   2468 Kiefer, Peter        MC Rendsburg e.V.   75 16.07,04    8     14 Punkte    115
    9 S 9145 Eßer, Reiner         MAC Walsum          74 16.15,53   10     15 Punkte    110
   10   8899 Ginnuttis, Jens      MC Megadrom         75 16.13,48    9     22 Punkte    105
 ----------------------------------------------------------------------- B - Finale ---------
   11   9685 Kreiterling, Willi   MC Megadrom         73 16.07,08   11      2 Punkte    100
   12   5560 Wagener, Peter       MC Dortmund         72 16.23,48   12      3 Punkte     96
   13 S 2663 Asmer, Kai           MC Munster          70 16.23,06   13      4 Punkte     92
   14   3214 Bierberg, Günther    MSC Polizei BR      52 16.23,81   14     10 Punkte     88

                              Klasse 3: 1:12 EA
                                                   bester Vorlauf =Platz
   Platz DMC# Name, Vorname         Team                Runden Zeit           gesamt  Punkte
  ---------------------------------------------------------------------- A - Finale --------
     1   1286 Mobers, Markus        MC Megadrom         84 16.17,02   1     3 Punkte   200
     2   2922 Bopp, Bernhard        SLR Ingolstadt      83 16.13,52   2     4 Punkte   180
     3   3870 Stocker, Alexander    Fast Boys Munich    82 16.07,50   3     5 Punkte   161
     4 J  395 Fleischmann, Dominik  SLR Ingolstadt      82 16.11,42   4     5 Punkte   145
     5 J 1506 Altmann, Tim          MAC Walsum          82 16.17,33   5     8 Punkte   130
     6   5880 Gramlich, Bastian     MC Greuthof         78 16.10,54   7    12 Punkte   125
     7   1696 Grauer, Joachim       VRT Reutlingen      80 16.15,21   6    12 Punkte   120
     8   5009 Hopp, Dirk            MCRT Solingen       78 16.11,29   8    15 Punkte   115
  ---------------------------------------------------------------------- B - Finale --------
     9   9505 Bernhardt, Arndt      MC Dortmund         77 16.10,82   9     2 Punkte   110
    10 S 3740 Gutenberg, Peer       MRG Voerde          74 16.22,94  10     3 Punkte   105
    11   8770 Laopreda, Arnon       MCC Burgholzhausen  61 16.06,70  11     6 Punkte   100

                             Klasse 1: 1:12 EBJ
                                                   bester Vorlauf =Platz
 Platz DMC# Name, Vorname           Team               Runden Zeit             gesamt   Punkte
------------------------------------------------------------------------- A - Finale ---------
   1 J 8518 Hoffend, Martin         MAC Andernach      78 16.15,31    1      2 Punkte    200
   2 J 3410 Asmer, Jan              MC Munster         77 16.07,94    2      3 Punkte    180
   3 j 7676 Pielke, Jonas           MC Rendsburg       76 16.07,03    3      6 Punkte    161
   4 J 1226 Rheindt, Andreas        SLR Ingolstadt     75 16.04,05    4      6 Punkte    145
   5 j 9686 Manhart, Marc           MC Megadrom        75 16.16,51    5      7 Punkte    130
   6 J 7536 Kauermann, Marcel       Racing Team Viol   74 16.02,09    7     10 Punkte    125
   7 J 9136 Leber, Christian        SLR Ingolstadt     71 16.11,64    9     11 Punkte    120
   8 J 7508 Bihler, Christopher     SLR Ingolstadt     74 16.17,62    8     12 Punkte    115
   9 J 8303 Schnattinger, Theodor   SLR Ingolstadt     75 16.19,11    6     15 Punkte    110
  10 j 8448 Tappe, Christoph        RC-MC Ibbenbüren   63 16.27,04   10     18 Punkte    105
----------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL 2002            www.race-control.de             (c) 2002 by Franz Schieszler jun.