1. MBC Bamberg e.V.                                                      13.09.2004 / 06:31:45

    Ergebnisliste Deutsche Meisterschaft VG10 2004 vom 10.-12.9.2004 in Bamberg

                  Rennleitung : Thomas Mayer  Zeitnahme : Thomas Moosburger
          Ausrichter : 1. MBC Bamberg e.V.  Technische Abnahme : 1. MBC Bamberg e.V.
                  Sportkommission : Richter/Marzok/Baldes/Baier/Morgenstern

                                      Klasse 1: VG10SCA
                                                  bester Vorlauf =Platz
  Platz DMC# Name, Vorname         Team                 Runden Zeit     Runden  Zeit  Punkte
 ---------------------------------------------------------------------------- Finale -------
    1 S 1510 Salven, Michael       MCT Siegen e.V.       17 5.07,71 13  101 30.02,93   200
    2   1693 Krause, Ralf          MTB Berlin            17 5.01,47  3  100 30.11,59   180
    3    216 Pietsch, Christoph    MRT Rosenheim e.V.    17 5.05,58  9  100 30.12,04   161
    4   3703 Stammler, Dirk        AMC Nauheim e.V.      17 5.06,16 11   99 30.02,08   145
    5   9144 Teemu, Saarinen       Fast Boys West        18 5.15,49  1   96 29.53,38   130
    6 J 7781 Rometsch, Marc        RC-MSC Greuthof e.V.  17 5.02,67  4   96 30.19,08   125
    7   1709 Püpke, Rene           MAC Walsum e.V.       17 5.08,17 14   93 30.08,51   120
    8 S 1300 Baldes, Uwe           MSC Adenau e.V.       17 5.07,10 12   93 30.20,20   115
    9   2063 Morgenstern, Mirko    Fast Boys Berlin      18 5.16,48  2   83 24.37,50   110
   10   3578 Mehl, Alexander       AMC Lahntal e.V.      17 5.09,43 17   73 30.01,58   105
 ------------------------------------------------------------------------- 1/2 Finale ------
   11   2853 Brixner, Sebastian    Fast Boys West        17 5.08,37 15 A: 49 15.09,66  100
   12   3870 Stocker, Alexander    Fast Boys Munich      17 5.05,57  8 B: 49 15.50,11   96
   13    509 Thalheimer, Mirco     LMC Leonberg          17 5.15,43 27 A: 47 15.11,33   92
   14   5552 Buchholz, Markus      ORC Essen e.V.        17 5.10,13 19 A: 37 14.39,56   88
   15   6144 König, Reto           AMC Nauheim e.V.      17 5.03,21  5 A: 32  9.44,92   84
   16   2740 Brandt, Oliver        MTB Berlin            17 5.04,43  6 B: 32 12.07,70   80
   17   4567 Baldes, Jörg          MSC Adenau e.V.       17 5.05,45  7 A: 28  8.36,06   76
   18 S 1733 Levy, Alain           MRC Rhein-Neckar e.V  15 4.55,55 56 B: 25  8.45,96   72
   19   8718 Kirste, Julian        MRT Rosenheim e.V.    17 5.15,04 26 B: 19  6.00,75   68
   20 J 4168 Lehmann, Benjamin     MAC Walsum e.V.       17 5.06,00 10 B: 16  4.44,85   64
   21   1256 Reckward, Daniel      Stoppelhopser Oberha  17 5.17,52 31 A: 12  3.26,47   60
   22    635 Habbecke, Stefan      Fast Boys West        17 5.08,80 16 B:  8  2.42,20   57
   23   5880 Gramlich, Bastian     RC-MSC Greuthof e.V.  17 5.11,05 20 B:  3    44,70   54
   24   3306 Drechsler, Dirk       ORC Essen e.V.        17 5.09,94 18 B:           -   51
 ------------------------------------------------------------------------- 1/4 Finale ------
   25   4904 Lokau, Karsten        Fast Boys West        17 5.14,17 23 A: 27 10.10,32   48
   26   4692 Rosenauer, Bastian    Team GM-Racing        16 5.09,16 47 A: 27 10.13,32   45
   27   1302 Bergbauer, Werner     Team GM-Racing        15 5.03,31 59 A: 26 10.30,68   42
   28 S 7645 Weyhofen, Andreas     MBS Racing Team       17 5.13,17 21 A: 25  9.33,19   39
   29    473 Fleischer, Dieter     RC-RT Troisdorf e.V.  17 5.16,55 28 B: 25 10.17,54   36
   30 J 7040 Bernauer, Jennifer    MRG Dogern e.V.       16 5.00,52 36 B: 23 10.11,34   33
   31   7295 Wiegand, Mike         1. VMSC Plauen e.V.   17 5.17,46 30 B: 23 10.21,56   30
   32   5797 Krohne, Markus        RT Harsewinkel        14 5.00,73 70 B: 23 10.22,56   28
   33   4707 Nauth, Claus          MRC Alst.- Oberhause  16 4.58,32 33 A: 22 10.05,31   26
   34   1829 Grimm, Robert         1. MBC Bamberg e.V.   17 5.14,82 25 A: 21  9.30,63   24
   35   8386 Kreisig, Marc         Team Racers Paradise  17 5.13,22 22 B: 20  9.06,57   22
   36 S 5804 Holzschuh, Manfred    1. MBC Bamberg e.V.   17 5.19,02 32 B: 12  6.28,37   20
   37   8145 Baumgarten, Steve     1. VMSC Plauen e.V.   17 5.17,32 29 A:  5  1.50,69   18
   38   3620 Pudewell, Frank       MAC Berlin e.V.       17 5.14,76 24 B:           -   16
 ------------------------------------------------------------------------- 1/8 Finale ------
   39 S 1747 Hepp, Rüdiger         RMC Düren e.V.        15 5.03,35 60 B: 24 10.10,76   14
   40   1074 Mürdter, Gunther      Team GM-Racing        16 5.05,06 40 B: 23 10.11,13   12
   41    914 Börs, Nicole          RC-RT Troisdorf e.V.  16 5.06,47 42 B: 23 10.15,45   10
   42   2882 Pfeil, Pierre         1. VMSC Plauen e.V.   16 5.02,83 38 B: 22 10.20,55    9
   43   8684 Tietz, Marcel         MC Munster e.V.       16 5.00,38 35 A: 22 10.21,04    8
   44 J 2700 Bürge, Sebastian      AMC Hamm e.V.         16 5.07,92 45 A: 22 10.21,83    7
   45   2791 Meusel, Rico          MRC Dreiländereck     16 5.05,93 41 A: 12  6.07,16    6
   46   4636 Feldt, Sascha         1. MBC Bamberg e.V.   16 5.06,78 43 A:  7  3.33,67    5
   47   1214 Klier, Robert         SLR Ingolstadt e.V.   16 5.00,34 34 B:  7  3.44,75    4
   48   6350 Hart, Robert          Fast Boys Munich      16 5.00,80 37 A:  3  1.28,24    3
   49   3660 Ziegenhain, Jochen    Team Randzio          16 5.07,74 44 B:  2    51,49    2
   50 S 6117 Spiehs, Detlef        Rennschnecken Düren   16 5.05,01 39 A:           -    1
   51 S 1889 Zick, Reinhard        MAC Walsum e.V.       16 5.09,04 46 B:           -    1
   52 J 9062 Thiele, Daniel        AMC Hamm e.V.         15 4.55,93 57 A:           -    1
 ------------------------------------------------------------------------ 1/16 Finale ------
   53   7538 Schlee, Thomas        AMSC Augsburg e.V.    16 5.11,13 49 A: 22 10.01,37    1
   54 j 8343 Wettengl, Sascha      MRC Senden            16 5.11,39 50 B: 22 10.02,35    1
   55   8770 Laopreda, Arnon       AMC Hamm e.V.         14 4.53,58 69 A: 22 10.08,72    1
   56 J 8672 Lehmann, Willy        Fast Boys Berlin      13 5.03,22 73 A: 21 10.10,53    1
   57 J 9591 Gilles, Tim           AMC Münster           16 5.19,03 54 B: 19 10.03,35    1
   58 J 3435 Bernauer, Patrick     MRG Dogern e.V.       13 4.23,82 72 B: 17 10.04,53    1
   59   8669 Welzig, Thomas                              16 5.16,34 53 A: 12 10.18,84    1
   60   2498 Friebel, Michael      Team GM-Racing        16 5.10,54 48 B:  3  1.01,31    1
   61 S 5494 Zapp, Klaus           1. MBC Bamberg e.V.   15 5.00,15 58 B:  1  1.10,23    1
   62 S   18 Rosskothen, Rainer    MRC Alst.- Oberhause  16 5.11,95 51 A:           -    1
   63   9583 Schluß, Holger        MCC Rhein Ahr         16 5.13,20 52 B:           -    1
   64   5009 Hopp, Dirk            MCRT Solingen         15 4.40,94 55 A:           -    1
   65   2226 Grenz, Christian      MSC Ulm e.V.          14 4.53,43 68 B:           -    1
   66   3477 Marzok, Oliver        AMC Hildesheim        11 4.46,90 75 A:           -    1
 ------------------------------------------------------------------------ 1/32 Finale ------
   67 J 9619 Hunger, Philipp       AMC Münster           15 5.15,79 66 B:  5  2.31,30    1
   68 j 1213 Feldt, Matthias       1. MBC Bamberg e.V.   15 5.07,23 61 A:           -    1
   69   7371 Heyse, Felix Joachim  MRT Rosenheim e.V.    15 5.09,31 62 B:           -    1
   70   9730 Schleich, Benjamin    MCC Türkheim- Schwab  15 5.11,33 63 A:           -    1
   71   1831 Edelmann, Thomas      AMC Münster           15 5.11,66 64 B:           -    1
   72 S 8411 Weck, Dieter          RMC Düren e.V.        15 5.12,03 65 A:           -    1
   73   4263 Bordihn, Frank        AMC Hamm e.V.         15 5.20,49 67 A:           -    1
   74   9063 Scheffler, Tom        AMC Hamm e.V.         14 5.06,05 71 A:           -    1
   75 J 3612 Bender, Markus        MCC Rhein Ahr         13 5.04,73 74 B:           -    1
   76 J 3905 Bornschein, Christian IG RC-Car Dessau       8 3.15,13 76 B:           -    1

                                      Klasse 2: VG102WD
                                                  bester Vorlauf =Platz
  Platz DMC# Name, Vorname         Team                 Runden Zeit     Runden Zeit  Punkte
 --------------------------------------------------------------------------- Finale -------
    1   3463 Heinrich, Michael     MCC Hallstadt e.V.    17 5.18,34  3  93 30.03,49   200
    2 S 1554 Lechner, Klaus        scuderia fun & drive  17 5.18,01  2  90 30.11,47   180
    3   2269 Richter, Jan          MCT Siegen e.V.       15 5.12,86 10  87 30.02,74   161
    4   1653 Dietrich, Manuel      RC-MSC Greuthof e.V.  16 5.13,95  6  87 30.10,93   145
    5 j 7917 Kremer, Philip        MCT Siegen e.V.       16 5.13,31  5  86 30.09,40   130
    6 S 1777 Nietzer, Roland       1. MBC Bamberg e.V.   15 5.07,60  9  84 30.01,93   125
    7   3617 Sturm, Joachim        RT Fichtenberg        16 5.17,84  7  83 30.05,53   120
    8   2480 Wächs, Heinz          scuderia fun & drive  16 5.03,74  4  50 20.37,99   115
    9   4313 Baier, Armin          MC Abensberg e.V.     17 5.14,35  1  27  8.35,75   110
   10 S 5295 Rosenberger, Heinz    1. MBC Bamberg e.V.   15 4.55,67  8  25 12.41,83   105
 ------------------------------------------------------------------------ 1/2 Finale ------
   11   3456 Treinat, Marek        MAC Nürnberg e.V.     15 5.13,92 13 A:42 15.15,00  100
   12   1049 Schmidt, Uwe          MRSC Amberg           15 5.12,96 11 A:41 15.11,61   96
   13 S 3004 Zürl, Friedrich       1. MBC Bamberg e.V.   15 5.18,76 14 B:40 15.13,09   92
   14 S 4346 Kummer, Michael       AMC Lahntal e.V.      13 5.13,36 16 B:37 15.05,56   88
   15 j 1468 Mayer, Dominik        1. MBC Bamberg e.V.   15 5.13,91 12 B:35 15.09,75   84
   16 J 7997 Oster, Eugen          AMC Lahntal e.V.      14 5.09,28 15 A:33 13.58,92   80
   17 J 9571 Stanislowski, Nicolai RT Fichtenberg        11 5.19,49 17 A:29 15.10,15   76

                                      Klasse 3: VG104WD
                                                  bester Vorlauf =Platz
  Platz DMC# Name, Vorname        Team                  Runden Zeit     Runden Zeit  Punkte
 --------------------------------------------------------------------------- Finale -------
    1 S  433 Röhrs, Friedrich     MC Munster e.V.        17 5.03,31  2  95 30.17,55   200
    2   1759 Toennessen, Daniel   RMC Düren e.V.         15 4.45,39  8  91 30.04,60   180
    3   4922 Deckers, Jörg        SRT Herten             16 5.08,82  6  89 30.16,33   161
    4 j 3475 Wagner, Maximilian   AMC Hildesheim         14 5.13,75 12  89 30.17,02   145
    5   8414 Küppers, Detlef      RMC Düren e.V.         17 5.14,13  3  86 30.01,48   130
    6   4167 Puschmann, Jens      MCC Dresden            16 5.07,99  4  80 30.00,35   125
    7 S 1160 Kremer, Christof     MCT Siegen e.V.        16 5.08,41  5  74 30.07,63   120
    8 S 3318 Ritter, Holger       AMS Annaberg           15 5.12,00  9  59 20.13,42   115
    9 J 6852 Steinhäuser, Carsten MAG Visselhövede e.V.  17 5.03,06  1   9  2.33,18   110
   10   8232 Lantzsch, Reiko      AMS Annaberg           14 5.00,99 11   8  3.25,10   105
 ------------------------------------------------------------------------ 1/2 Finale ------
   11   4490 Schoengen, Marcel    RMC Düren e.V.         16 5.14,64  7  43 15.13,48   100
   12   2936 Bongardt, Thomas     RMC Düren e.V.         15 5.13,88 10  42 15.01,17    96
   13 S 7127 Schmidt, Erich       AMS Annaberg           13 4.58,29 13            -    92
----------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL 2002            www.race-control.de             (c) 2002 by Franz Schieszler jun.