Simbacher-Buggy-Racer e.V.                                               20.09.2004 / 19:28:36

                             Viel Spass bei den Sprüngen :-)

          Ergebnisliste Deutsche Meisterschaft ORE MON vom 18./19.09.2004 in Gutlersberg

            Rennleitung : Peter Specht  Zeitnahme : Manfred Winkler  Ausrichter : Simbacher-Buggy-Racer e.V.
          Technische Abnahme : Pichlmeier B. Pichlmeier K.  Sportkommission : Bauer, Pfeifhofer, Carle, Ewertz

                                      Klasse 2: ORE MON Std.
                                                                               Finale               gesamt
     Platz DMC# Name, Vorname           Team            Vorlaufplatz      1       2       3     Runden Zeit    Punkte
    ------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale ----------
       1   2956 Strenge, Gerd           ASC Potsdam e.V.           2     (1)     (1)     (4)       2 Punkte     200
       2   1738 Fechner, Steffen        IGM Radebeul e.V.          5     (3)     (2)     (1)       3 Punkte     180
       3 J 9339 Lehner, Thomas          SBR e.V.                   1     (5)     (3)     (2)       5 Punkte     161
       4   6780 Böhlke, Karsten         MSC Karlsfeld              4     (4)     (4)     (3)       7 Punkte     145
       5   2434 Hartono, Setyo Budi     MC Neuffen e.V.            3     (2)     (6)     (7)       8 Punkte     130
       6 S 2977 Beck, Eberhard          MTB Berlin                 8     (6)     (8)     (6)      12 Punkte     125
       7 J 8712 Ziegleder, Andreas      SBR e.V.                  10     (9)     (7)     (5)      12 Punkte     120
       8 J 4717 Killian, Stefan         MSC Karlsfeld              9     (8)     (5)    (10)      13 Punkte     115
       9 j 4719 Killian, Andreas        MSC Karlsfeld              7     (7)    (10)     (8)      15 Punkte     110
      10 j 1196 Metzl, Daniel           SBR e.V.                   6    (11)     (9)     (9)      18 Punkte     105
    ------------------------------------------------------------------------------------------- B - Finale ----------
      11 S 2242 Pfeifhofer, Rudolf      MAC Inzell                11     (1)     (2)     (1)       2 Punkte     100
      12   1198 Hügel, Arne             SBR e.V.                  12     (9)     (1)     (2)       3 Punkte      96
      13 S 9192 Siegert, Klaus Peter    MC Neuffen e.V.           19     (4)     (8)     (3)       7 Punkte      92
      14 S 6579 Ehmann, Alexander       Pilsach e.V.              13     (3)     (9)     (5)       8 Punkte      88
      15 S 4708 Bercek, Michael         MSC Karlsfeld             14     (7)     (3)     (6)       9 Punkte      84
      16   5555 Wagener, Rainer W.      MC Dortmund e.V.          18     (2)    (10)     (7)       9 Punkte      80
      17   2398 Thallinger, Gerhard     SBR e.V.                  15     (5)     (5)     (8)      10 Punkte      76
      18 J 9576 Erlat, Adrian           ORC Schwaben              20    (10)     (7)     (4)      11 Punkte      72
      19 S 4714 Killian, Werner         MSC Karlsfeld             16     (6)     (6)     (9)      12 Punkte      68
      20   7483 Bauer, Sicco            IGM Radebeul e.V.         17     (8)     (4)    (10)      12 Punkte      64
    ------------------------------------------------------------------------------------------- C - Finale ----------
      21 j 3718 Barthou, Daniel         MF Ronneburg              23     (1)     (7)     (1)       2 Punkte      60
      22   1705 Kelle, Robert           IGM Radebeul e.V.         24     (2)     (1)     (2)       3 Punkte      57
      23 J 7134 Ehmann, Alexander       Pilsach e.V.              26     (8)     (2)     (3)       5 Punkte      54
      24 S  476 Dimperl, Klaus          BF Bayern e.V.            25     (3)     (3)     (4)       6 Punkte      51
      25 J 7950 Weiß, Dominik           BF Bayern e.V.            27     (4)     (6)     (5)       9 Punkte      48
      26 S 4710 Bercek, Anton           MSC Karlsfeld             22     (5)     (4)     (7)       9 Punkte      45
      27   9187 Siegert, Andreas        MC Neuffen e.V.           21     (6)     (5)    (11)      11 Punkte      42
      28 S 7951 Weiß, Jürgen            BF Bayern e.V.            28     (7)     (8)     (8)      15 Punkte      39
      29   2737 Woderschek, Thomas      Temposünder Aichach       30    (10)     (9)     (6)      15 Punkte      36
      30   2087 Schmidt, Uwe            IGM Radebeul e.V.         29     (9)    (10)     (9)      18 Punkte      33
    ------------------------------------------------------------------------------------------ kein Finale ----------
      31 j 7949 Weiß, Verena            BF Bayern e.V.            31                                      -      30

                                          Klasse 1: ORE MONM
                                                                              Finale
     Platz DMC# Name, Vorname        Team              Vorlaufplatz      1       2       3          gesamt    Punkte
    ------------------------------------------------------------------------------------------ A - Finale ----------
       1   3823 Sitensky, Kim        RCC Köngen e.V.              1     (2)     (1)     (1)       2 Punkte     200
       2 J 5527 Kropp, Jürgen        ERC Langgöns                 3     (3)     (2)     (2)       4 Punkte     180
       3   4821 Fost, Markus         Team GM-Racing               4     (1)     (4)     (7)       5 Punkte     161
       4   8708 Mangold, Ralf        SBR e.V.                     2     (6)     (3)     (3)       6 Punkte     145
       5   5682 Gora, Thorsten       MF Ronneburg                 7     (4)     (6)     (5)       9 Punkte     130
       6   6350 Hart, Robert         Fast Boys Munich             8     (7)     (5)     (9)      12 Punkte     125
       7    578 Kura, Yavuz          MSC Bischofsheim e.V.        6     (5)     (8)     (8)      13 Punkte     120
       8   1465 Billino, Björn       MSC Bischofsheim e.V.        5    (10)     (9)     (4)      13 Punkte     115
       9   4575 Gillig, Robert       EMC Wehrheim                 9     (8)     (7)    (10)      15 Punkte     110
      10 J 3356 Welker, Andre        MAC Solms                   10     (9)    (10)     (6)      15 Punkte     105
    ------------------------------------------------------------------------------------------ B - Finale ----------
      11   7156 Mauser, Thilo        EMC Wehrheim                11     (1)     (1)     (1)       2 Punkte     100
      12   9525 Bulin, Oliver        AMC Langenfeld e.V.         13     (2)     (3)     (5)       5 Punkte      96
      13   1397 Ewertz, Thomas       AMC Langenfeld e.V.         18     (3)     (4)     (7)       7 Punkte      92
      14 S 9197 Haneberg, Michael    Fast Boys Munich            12     (5)     (2)     (8)       7 Punkte      88
      15   3270 Wolff, Nino          MSV Hürtgenwald e.V.        16     (6)     (7)     (3)       9 Punkte      84
      16 J 7827 Steger, Sebastian    Fast Boys Munich            14     (8)     (8)     (2)      10 Punkte      80
      17 J 3230 Clemens, Gerrit      AMC Langenfeld e.V.         15     (4)     (6)    (11)      10 Punkte      76
      18 J 2183 Laubach, Daniel      MSC Neuenhasslau            17     (7)     (9)     (4)      11 Punkte      72
      19   7714 Matzanke, Carlo      MSV Hürtgenwald e.V.        19     (9)     (5)     (6)      11 Punkte      68
      20 S 2180 Laubach, Norbert     MSC Neuenhasslau            20    (10)    (10)     (9)      19 Punkte      64
    ------------------------------------------------------------------------------------------ C - Finale ----------
      21 S 6264 Carle, Jochem H.     MAC Solms                   21     (1)     (2)     (1)       2 Punkte      60
      22 S 2173 Kolb, Michael        MSC Neuenhasslau            22     (2)     (1)     (2)       3 Punkte      57
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL 2002                         www.race-control.de                          (c) 2002 by Franz Schieszler jun.