MSC Osterhofen e.V. 05.09.2004 / 18:37:35
Spaß muß es machen!
Ergebnisliste 2.Lauf DM OR8 vom 03.-05.09.2004 in Osterhofen
Rennleitung : Killinger Reinhart&Schrenk Florian Zeitnahme : Schrenk Florian
Ausrichter : MSC Osterhofen Technische Abnahme : Saller Helmut&Wiehrt Christian
Sportkommission : M.Reckw,G.Frank,J.Wiesner,K.Hagm,A.Weiß
Platz DMC# Name, Vorname Team Vorlaufplatz Runden Zeit Punkte
------------------------------------------------------------------------- Finale -------
1 1256 Reckward, Daniel Stoppelhopser Oberhausen e.V. 1 69 40.20,18 200
2 334 Feschtschenko, Patrick Fast Boys Munich 2 69 40.27,54 180
3 j 8476 Scheuenpflug, Stefan MSC Riedenburg 8 67 40.02,56 161
4 2234 Stöhr, Roland MSC Ober-Mörlen e.V. 11 67 40.17,92 145
5 3552 Engelstätter, Timo BOC Kiel e.V. 12 66 40.14,61 130
6 461 Simon, Oliver Christ. MFK Kürten e.V. 27 66 40.15,16 125
7 1757 Byesse, Stefan RG Kirchen-Hausen 30 64 40.16,08 120
8 4333 Passmann, Thomas ORC Fischach e.V. 5 63 37.42,69 115
9 5314 Bartels, Andreas MAC Pinneberg 3 52 31.44,47 110
10 3057 Eckmann, Paul Stoppelhopser Oberhausen e.V. 6 10 5.49,77 105
---------------------------------------------------------------------- 1/2 Finale ------
11 7375 Rauch, Andreas MSC Ober-Mörlen e.V. 29 A:34 20.27,76 100
12 S 2162 Hagmann, Kurt OR8 Schwaben 16 B:33 20.01,43 96
13 751 Probst, Uli MCRC Donauwörth e.V. 23 A:33 20.05,12 92
14 1637 Frank, Gerhard MSC Ober-Mörlen e.V. 13 A:33 20.05,45 88
15 8154 Flaegel, Torsten MAC Pinneberg 20 B:33 20.06,70 84
16 5260 Markwart, Christian BIG Hamburg e.V. 14 B:33 20.19,88 80
17 1969 Warda, Christian MAC Essen e.V 10 B:33 20.59,59 76
18 8079 Neumann, Lars ORT Fulda 7 A:32 19.57,72 72
19 2871 Bremicker, Tim MSC Ober-Mörlen e.V. 4 B:28 18.16,97 68
20 9287 Ertl, Andreas Fast Boys Munich 9 A:26 20.18,80 64
---------------------------------------------------------------------- 1/4 Finale ------
21 9215 Reiser, Armin MC Welden e.V. 15 A:25 15.07,62 60
22 262 Winkler, Carsten RCBC Flemlingen e.V. 21 A:25 15.14,26 57
23 4021 Hesse, Mario RGMC Teck e.V. 17 A:25 15.22,90 54
24 7915 Deicke, Tobias RC-Racing Club Eisenach e.V. 22 B:25 15.25,47 51
25 1214 Klier, Robert SLR Ingolstadt e.V. 18 B:25 15.25,92 48
26 7779 Stiewe, Tim Stoppelhopser Oberhausen e.V. 32 B:24 14.55,28 45
27 6515 Wiesner, Jochen IG Turbo Main - Rhön 25 A:24 15.05,81 42
28 S 387 Horn, Dirk BOC Kiel e.V. 24 B:24 15.07,42 39
29 285 Derksen, Frank Stoppelhopser Oberhausen e.V. 28 B:24 15.13,79 36
30 S 5776 Lacher, Wolfgang MCRC Donauwörth e.V. 42 B:24 15.27,40 33
31 J 7138 Schneider, Marco MSC Ober-Mörlen e.V. 26 B:24 15.30,95 30
32 1043 Glück, Andreas MSC Osterhofen e.V. 31 A:22 14.29,41 28
33 1379 Reckward, Matthias Stoppelhopser Oberhausen e.V. 19 A:21 12.49,17 26
34 j 8356 Wiesner, Tom IG Turbo Main - Rhön 55 A: 3 1.56,34 24
---------------------------------------------------------------------- 1/8 Finale ------
35 3505 Ruf, Werner MC Welden e.V. 53 A:17 10.31,17 22
36 S 8825 Scheuenpflug, Peter MSC Riedenburg 33 A:17 10.32,03 20
37 6989 Hoffmann, Ronny MRC Sondershausen 38 B:17 10.36,57 18
38 6310 Bauer, Ralf MSC Sand 44 B:17 10.37,62 16
39 5313 Bartels, Florian MAC Pinneberg 36 B:16 10.04,37 14
40 J 8596 Keller, Carsten MFK Kürten e.V. 34 B:16 10.05,11 12
41 7177 Züffle, Hans OR8 Schwaben 41 A:16 10.06,01 10
42 4326 Lieske, Jan-Endrik Roadrunner Berlin e.V. 46 B:16 10.07,53 9
43 1938 Stiebert, Manfred ORC Fischach e.V. 35 A:16 10.08,82 8
44 4309 Brammertz, Katja MFK Kürten e.V. 39 A:16 10.17,27 7
45 5121 Schellein, Marco MCT Kulmbach e.V. 40 B:16 10.17,30 6
46 j 7811 Macek, Denis Stoppelhopser Oberhausen e.V. 68 B:16 10.32,92 5
47 J 8949 Hedwig, Steffen BC Regensburg 37 A:13 8.30,09 4
48 4340 Offner, Alois Maria #258 47 A:10 6.40,23 3
--------------------------------------------------------------------- 1/16 Finale ------
49 J 6376 Achter, Martin BC Regensburg 49 A:16 10.03,27 2
50 J 7914 König, Rene RC-Racing Club Eisenach e.V. 52 B:16 10.04,65 1
51 J 9152 Guske, Marcell MAC Essen e.V 45 A:16 10.05,14 1
52 8454 Vita, Dario MFK Kürten e.V. 48 B:16 10.11,45 1
53 6599 Schwanenberger, Kai MRC Meiningen 50 B:16 10.12,21 1
54 8929 Weinehl, Thomas MSC Ober-Mörlen e.V. 51 A:16 10.12,41 1
55 J 7903 Schulz, Jan MRC Meiningen 65 A:16 10.16,55 1
56 S 5282 Jung, Karl-Heinz RC-Racing Club Eisenach e.V. 43 A:16 10.16,60 1
57 j 3547 Schulz, Tim MRC Meiningen 84 B:16 10.16,84 1
58 5972 Penzkofer, Markus MSC Osterhofen e.V. 59 A:16 10.17,97 1
59 1634 Müncheberg, Markus MSC Ober-Mörlen e.V. 63 A:16 10.19,70 1
60 j 8485 Eirenschmalz, Markus MC Welden e.V. 54 B:16 10.20,74 1
61 S 1331 Weiß, Axel BOC Kiel e.V. 60 B:16 10.34,13 1
62 538 Obermeier, Alexander MC Welden e.V. 56 B:15 10.09,88 1
--------------------------------------------------------------------- 1/32 Finale ------
63 S 1178 Müller, Heino BIG Hamburg e.V. 61 A:16 10.09,80 1
64 J 7387 Goldhacker, Stefan BC Regensburg 57 A:16 10.19,01 1
65 5186 Hotze, Kai MSC Pol. Braunschweig 66 B:16 10.20,28 1
66 S 2154 Kurwan, Ingolf RMC Bördeland 69 A:16 10.21,98 1
67 5738 Berndt, Christian BIG Hamburg e.V. 58 B:16 10.22,70 1
68 8522 Kobüssen, Kai MAC Essen e.V 89 A:16 10.22,79 1
69 4117 Bruckner, Heinrich MSC Osterhofen e.V. 64 B:16 10.30,72 1
70 6862 Stamnitz, Michael MC Welden e.V. 77 A:16 10.32,51 1
71 S 2384 Bock, Hans-Peter #25 82 B:16 10.34,73 1
72 2069 Freitag, Oliver BIG Hamburg e.V. 67 A:16 10.37,43 1
73 J 9223 Laun, David MSC Ober-Mörlen e.V. 72 B:15 10.00,95 1
74 8816 Offner, Felix #258 70 B:15 10.09,55 1
75 2573 Petkovic, Stefan MC Welden e.V. 62 B:15 10.11,59 1
76 1873 Nachtmann, Markus MSC Osterhofen e.V. 71 A: 3 2.03,45 1
--------------------------------------------------------------------- 1/64 Finale ------
77 2759 Schlautmann, Sven Roadrunner Berlin e.V. 73 A:16 10.17,61 1
78 6809 Langner, Marc MAC Pinneberg 81 A:16 10.20,39 1
79 S 2569 Nelson, Helmut RCRT Quakenbrück 92 B:16 10.22,65 1
80 1189 Matz, Torben #25 78 B:16 10.24,51 1
81 2584 Heilig, Ralf RCRT Quakenbrück 80 B:16 10.32,45 1
82 6768 Männel, Manuel 1. VMSC Plauen e.V. 76 B:16 10.33,11 1
83 9382 Braun, Kevin #297 90 B:16 10.36,04 1
84 j 7874 Gruhn, Alexander MSC Ober-Mörlen e.V. 83 A:15 10.03,77 1
85 J 9620 Claussen, Martin #25 85 A:15 10.06,05 1
86 3037 Manhold, Oliver MAC Essen e.V 88 B:15 10.06,41 1
87 9324 Attenberger, Willibald ORC Fischach e.V. 91 A:15 10.37,44 1
88 S 2366 Goldhacker, Dieter BC Regensburg 75 A:13 8.29,49 1
89 S 855 Teuwsen, Johann Stoppelhopser Oberhausen e.V. 79 A: 9 5.49,45 1
90 4338 Meyer, Marcell #324 74 B: - 1
-------------------------------------------------------------------- 1/128 Finale ------
91 J 9675 Zimmermann, Marc MFK Kürten e.V. 93 A:16 10.31,87 1
92 2795 Pfunder, Dirk BC Mitterkreith 87 A:15 10.02,10 1
93 S 5312 Bartels, Karl-Heinz MAC Pinneberg 95 A:15 10.08,87 1
94 j 8858 Luettmann, Sven RCRT Quakenbrück 94 B:12 8.12,22 1
95 S 7109 Weinhold, Peter BIG Hamburg e.V. 86 B: 8 6.19,89 1
----------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL 2002 www.race-control.de (c) 2002 by Franz Schieszler jun.