SLR Ingolstadt e.V.                                     13.05.2004 / 11:08:43

                   Ingolstadt ist eine Reise wert,zur Deutschen natürlich.

  Ergebnisliste Deutsche Meisterschaft Indoor HEGTWSC/HEGTWST vom 01.u.02./05.2004 in Ingolstadt

                Rennleitung : Fleischmann Markus  Zeitnahme : Werner Schorsch
                               Ausrichter : SLR-Ingolstadt e.V.
      Technische Abnahme : SLR  Sportkommission : Helbing/Falter/Püpke/Sieber/Haselbrink

                          Klasse 1: HEGTWSC - TW Modified
                                                       bester Vorlauf =Platz     gesamt
  Platz DMC# Name, Vorname            Team                   Runden Zeit    Runden Zeit Punkte
 -------------------------------------------------------------------------- A - Finale -------
    1 J 2028 Rheinard, Marc           MAC Andernach e.V.     42 10.28,59  1    2 Punkte  200
    2   3222 Fischer, Marc            Team Racers Paradise   40 10.04,75  4    4 Punkte  180
    3   1825 Gröschel, Benjamin       RCC Köngen e.V.        40 10.05,18  6    7 Punkte  161
    4   4182 Wischnewski, Dirk        IGR RacingTeam Runkel  41 10.17,46  2    8 Punkte  145
    5   4821 Fost, Markus             Team GM-Racing         40 10.08,41  9    9 Punkte  130
    6   8125 Habermann, Moritz        1. MBC Bamberg e.V.    40 10.05,97  7    9 Punkte  125
    7   3870 Stocker, Alexander       Fast Boys Munich       40 10.04,81  5   10 Punkte  120
    8   2540 Falter, Sascha           MSC Ruchheim e.V.      40 10.08,51 10   12 Punkte  115
    9   1866 Völker, Ronald           MBC Goldstein e.V.     40 10.03,66  3   17 Punkte  110
   10   3458 Leinburger, Steffen      MBC Goldstein e.V.     40 10.06,51  8   17 Punkte  105
 -------------------------------------------------------------------------- B - Finale -------
   11 J  395 Fleischmann, Dominik     SLR Ingolstadt e.V.    40 10.11,29 12    1 Punkt   100
   12   2922 Bopp, Bernhard           SLR Ingolstadt e.V.    40 10.11,03 11    1 Punkt    96
   13 J 9251 Weiß, Steven             MSC Sandhausen         40 10.17,90 17    2 Punkte   92
   14   1643 Krämer, Andy             AMC Nauheim e.V.       40 10.16,42 15    3 Punkte   88
   15 J 7993 Spiess, Uwe              Team Racers Paradise   40 10.12,47 13    4 Punkte   84
   16   1709 Püpke, Rene              MAC Walsum e.V.        40 10.19,24 19    4 Punkte   80
   17 J 8320 Gassauer, Patrick        AMC Nauheim e.V.       40 10.16,71 16    5 Punkte   76
   18 S 6226 Kalinowski, Heinz-Jürgen MC Megadrom Heinsberg  40 10.19,33 20    5 Punkte   72
   19   1214 Klier, Robert            SLR Ingolstadt e.V.    40 10.15,22 14    6 Punkte   68
   20   2442 Helbing, Ralf            Team GM-Racing         40 10.18,75 18    7 Punkte   64
 -------------------------------------------------------------------------- C - Finale -------
   21 J 7572 Voß, Joel                Racing Team Viol       40 10.20,56 21    1 Punkt    60
   22 J 7781 Rometsch, Marc           RC-MSC Greuthof e.V.   39 10.13,94 29    2 Punkte   57
   23 J 2165 Sieber, Daniel           TSV Gelenau 94 e.V.    40 10.22,74 22    2 Punkte   54
   24   8951 Hennig, Kai Bastian      MAC Burgdorf           40 10.29,92 25    3 Punkte   51
   25 J 8518 Hoffend, Martin          MAC Andernach e.V.     40 10.30,04 26    3 Punkte   48
   26   2364 Simontowitz, Kai         MSF Dassel e.V.        39 10.15,42 30    4 Punkte   45
   27 j 8895 Walkenhorst, Christian   MC Megadrom Heinsberg  39 10.13,86 28    5 Punkte   42
   28 S 1300 Baldes, Uwe              MSC Adenau e.V.        40 10.29,44 24    5 Punkte   39
   29 j 7348 Lein, Sebastian          AMC Langenfeld e.V.    40 10.24,33 23    6 Punkte   36
   30   1134 Brüser, Mario            MAC Burgdorf           40 10.30,41 27    6 Punkte   33
 -------------------------------------------------------------------------- D - Finale -------
   31   4055 Grießer, Peter           RCC Heidenheim e.V.    39 10.19,70 31    1 Punkt    30
   32   6350 Hart, Robert             Fast Boys Munich       38 10.00,57 33    2 Punkte   28
   33 J 1435 Bischof, Felix           RCC Heidenheim e.V.    38 10.03,46 36    2 Punkte   26
   34   1506 Altmann, Tim             MAC Walsum e.V.        38 10.03,12 35    3 Punkte   24
   35   1493 Altmann, Kai             MAC Walsum e.V.        38 10.04,99 38    4 Punkte   22
   36   8189 Löbel, Alexander         IGM Radebeul e.V.      38 10.05,35 39    5 Punkte   20
   37   2925 Siegl, Josef             SLR Ingolstadt e.V.    38 10.05,67 40    5 Punkte   18
   38   1939 Wohlgemuth, Daniel       MCSS Althengstett      38 10.04,35 37    6 Punkte   16
   39    344 Dern, Patrick            Team RCweb.de          39 10.20,87 32    7 Punkte   14
   40 j 8894 Walkenhorst, Marco       MC Megadrom Heinsberg  38 10.02,44 34   10 Punkte   12
 -------------------------------------------------------------------------- E - Finale -------
   41   4802 Kohlhage, Stephan        AMSC Herne e.V.        38 10.09,48 45    1 Punkt    10
   42   6525 Schuch, Andreas          MSC Kirchhain e.V.     38 10.11,32 47    2 Punkte    9
   43   1524 Pöpperl, Jens            Racing Team Viol       38 10.10,50 46    2 Punkte    8
   44 J 9182 Kiesewetter, Michael     MCC Rhein-Ahr          38 10.12,20 48    3 Punkte    7
   45 J 9547 Heitsch, Henrik          MSC Löhne e.V.         38 10.08,33 43    3 Punkte    6
   46   8874 Harnack, Lars            AMC Bremerhafen        38 10.15,72 49    4 Punkte    5
   47 J 7827 Steger, Sebastian        Fast Boys Munich       38 10.07,49 41    6 Punkte    4
   48 S 9197 Haneberg, Michael        Fast Boys Munich       38 10.08,51 44    7 Punkte    3
   49 j 5796 Neumann, Jörn            AMC Langenfeld e.V.    38 10.07,85 42    9 Punkte    2
   50   7677 Witt, Sebastian          MC Rendsburg e.V.      38 10.16,26 50   11 Punkte    1
 -------------------------------------------------------------------------- F - Finale -------
   51 J 7948 Bernklau, Florian        Temposünder Aichach    38 10.16,27 51  20 5.14,05    1
   52   2437 Vollmer, Michael         MAC Burgdorf           38 10.28,36 53  19 5.07,08    1
   53 S 4003 Brüser, Manfred          MAC Burgdorf           36 10.28,37 56  19 5.23,14    1
   54   7893 Maaß, Hannes             TV Kornwestheim        36 10.17,04 55  18 5.01,10    1
   55   8426 Beerbaum, Thomas         MCC Rudolstadt e.V.    31 10.13,07 58  16 4.59,51    1
   56 J 9136 Leber, Christian         SLR Ingolstadt e.V.    37 10.15,78 54   9 2.26,44    1
   57 J 1476 Günther, Norman          RC-Car Team Berlin     34 10.11,59 57   2   21,80    1
   58   8927 Kruse, Martin            MBC Goldstein e.V.     38 10.18,23 52           -    1
----------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL 2002       Fortsetzung folgt auf Seite 2        (c) 2002 by Franz Schieszler jun.
MRT Rosenheim e.V.                                     13.05.2004 / 11:08:44
                                                                                       Seite 2
                   Ingolstadt ist eine Reise wert,zur Deutschen natürlich.

  Ergebnisliste Deutsche Meisterschaft Indoor HEGTWSC/HEGTWST vom 01.u.02./05.2004 in Ingolstadt

                Rennleitung : Fleischmann Markus  Zeitnahme : Werner Schorsch
                               Ausrichter : SLR-Ingolstadt e.V.
      Technische Abnahme : SLR  Sportkommission : Helbing/Falter/Püpke/Sieber/Haselbrink

                          Klasse 2: HEGTWST - TW Standard
                                                       bester Vorlauf =Platz     gesamt
  Platz DMC# Name, Vorname          Team                     Runden Zeit    Runden Zeit Punkte
 -------------------------------------------------------------------------- A - Finale -------
    1 J 6911 Kalinowski, Dennis     MC Megadrom Heinsberg e. 38 10.14,66  2    2 Punkte  200
    2   1071 Speck, Robert          MAC Kassel               38 10.14,14  1    3 Punkte  180
    3   6200 Keß, Michael           MAC Lauf e.V.            38 10.18,41  4    7 Punkte  161
    4   4030 Wohlert, Clark         MCK Dormagen e.V.        38 10.17,01  3    7 Punkte  145
    5   2539 Günsel, Thomas         MAC Lauf e.V.            38 10.29,09  8    9 Punkte  130
    6 J 9257 Berckmann, Tobias      MAC Walsum e.V.          38 10.22,88  5   10 Punkte  125
    7 J 6613 Harlinghausen, Patrick MC Dortmund e.V.         38 10.32,20 10   13 Punkte  120
    8   5343 Esser, Frank           Team Racers Paradise     38 10.30,17  9   14 Punkte  115
    9   6927 Brockmann, Björn       MSC Löhne e.V.           38 10.26,12  6   16 Punkte  110
   10 J 4168 Lehmann, Benjamin      MAC Walsum e.V.          38 10.26,64  7   17 Punkte  105
 -------------------------------------------------------------------------- B - Finale -------
   11   2262 Kraft, Philip          MRC Schafheim (Mitte)    37 10.12,35 11    1 Punkt   100
   12   1531 Pielnhofer, Thomas     MAC Lauf e.V.            37 10.18,12 14    2 Punkte   96
   13   8490 Kraft, Sascha          Team GM Racing           37 10.15,82 12    2 Punkte   92
   14   2538 Kühnel, Matthias       MAC Lauf                 36 10.05,64 19    3 Punkte   88
   15 j 2370 Pruemper, Yannic       Racing Team Viol         37 10.16,30 13    4 Punkte   84
   16 J 2351 Pruemper, Bjoern       Racing Team Viol         36 10.05,94 20    4 Punkte   80
   17 J 8173 Deggelmann, Peter      MCC Konstanz             36 10.01,78 16    6 Punkte   76
   18 S 8218 Hasselbring, Bernd     MAC Burgdorf             36 10.04,87 17    7 Punkte   72
   19   8437 Köpke, Melanie         MAC Kassel               37 10.19,19 15    8 Punkte   68
   20   9611 Weil, Oliver           Racing Team Viol         36 10.05,36 18    8 Punkte   64
 -------------------------------------------------------------------------- C - Finale -------
   21 J 8803 Fadtke, Dennis         RC-Car Team Berlin       36 10.06,44 22    1 Punkt    60
   22 J 7974 Horn, Daniel           RCCG Neu Wulmstorf       36 10.08,24 27    2 Punkte   57
   23 J 1226 Rheindt, Andreas       SLR Ingolstadt e.V.      36 10.06,40 21    2 Punkte   54
   24 S 3912 Thüner, Stefan         MSC Löhne e.V.           36 10.07,64 23    3 Punkte   51
   25   5600 Lanwert, Thomas        Racing Team Viol         36 10.08,02 25    3 Punkte   48
   26   7462 Zipfel, Michael        MCC Konstanz             36 10.08,14 26    4 Punkte   45
   27   1721 Püpke, Arno            MAC Walsum e.V.          36 10.08,02 24    5 Punkte   42
   28   8862 Speck, Sascha          RCCT Münden e.V.         36 10.11,64 29    7 Punkte   39
   29   1222 Kruse, Stefan          MBC Goldstein e.V.       36 10.09,69 28    8 Punkte   36
   30   6142 Engelmann, Niklas      MCSS Althengstett        36 10.16,38 30    9 Punkte   33
 -------------------------------------------------------------------------- D - Finale -------
   31 J 7536 Kauermann, Marcel      Racing Team Viol         36 10.20,49 34    1 Punkt    30
   32 J 9718 Graf, Maximillian      MBC Goldstein e.V.       36 10.17,62 31    1 Punkt    28
   33   9238 Drewanz, David         Racing Team Viol         36 10.18,66 32    2 Punkte   26
   34 J 9418 Toellner, Stephan      MSC Kirchhain e.V.       36 10.19,13 33    3 Punkte   24
   35 j 8749 Reich, Patrick         RCC Köngen e.V.          36 10.29,00 38    4 Punkte   22
   36 J 9674 Still, Steffen         MCC Rhein Ahr            36 10.21,70 35    5 Punkte   20
   37 J 3612 Bender, Markus         MCC Rhein Ahr            36 10.22,66 36    6 Punkte   18
   38   8954 Gassmann, Felix        Team Harburgring         36 10.30,38 39    6 Punkte   16
   39   3281 Gräsl, Daniel          MCC Rudolstadt e.V.      36 10.32,28 40    7 Punkte   14
   40 S 8250 Mürder, Karl Reiner    MC Schönbuch/Schwarzw.   36 10.24,71 37    9 Punkte   12
 -------------------------------------------------------------------------- E - Finale -------
   41 J 3692 Immes, Simon           Racing Team Viol         35 10.16,78 42    1 Punkt    10
   42   9592 Yürüm, Özer            Racing Team Viol         35 10.17,93 43    2 Punkte    9
   43   3267 Haas, Christian        Racing Team Viol         34 10.09,59 46    2 Punkte    8
   44   3366 Noll, Alexander        MCSS Althengstett        35 10.15,35 41    3 Punkte    7
   45   2172 Dietz, Michael         TSV Gelenau 94 e.V.      34 10.04,55 44    4 Punkte    6
   46 S  825 Jelenowski, Frank      MCK Dormagen e.V.        34 10.27,04 49    6 Punkte    5
   47   3364 Brecht, Rudi           MCSS Althengstett        32 10.14,88 50    6 Punkte    4
   48 S 1494 Naujoks, Uwe           MAC Walsum e.V.          34 10.17,05 48    7 Punkte    3
   49 j 3616 Kastenholz, Markus     MCC Rhein Ahr            34 10.11,12 47    7 Punkte    2
   50 S 2373 Pruemper, Jürgen       Racing Team Viol         34 10.06,11 45    9 Punkte    1
 -------------------------------------------------------------------------- F - Finale -------
   51 j 2543 Naujoks, Kai           MAC Walsum e.V.          31 10.11,07 51  17 5.09,60    1
   52 J 3252 Strung, Stefan         SLR Ingolstadt e.V.      30 10.10,65 52  16 5.00,78    1
----------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL 2002            www.race-control.de             (c) 2002 by Franz Schieszler jun.