Modell-Auto-Club Burgdorf                       29.08.2004 / 17:38:52

                               Fair geht vor!!!

       Ergebnisliste DM EGTWSC/EGTWST 2004 vom 28./29.08.2004 in Burgdorf

                  Rennleitung : Michael Birnbaum  Zeitnahme : Frank Weddige
     Ausrichter : MAC Burgdorf  Technische Abnahme : Franko d`Alessandro Marcel Felzmann
                   Sportkommission : Hart, Thüner, Speck, Kroezemann, Beck

                               Klasse 2: EGTWST
                                                                             gesamt
  Platz DMC# Name, Vorname           Team                 Vorlaufplatz   Runden Zeit   Punkte
 ----------------------------------------------------------------------- A - Finale ---------
    1   4494 Kerchner, Nils          EMC Wehrheim                    1      2 Punkte    200
    2 J 9257 Berckmann, Tobias       MAC Walsum e.V.                 5      4 Punkte    180
    3   6927 Brockmann, Björn        MSC Löhne e.V.                  9      5 Punkte    161
    4   2539 Günsel, Thomas          MAC Lauf e.V.                   8      7 Punkte    145
    5 J 8803 Fadtke, Dennis          RC-Car Team Berlin              6      9 Punkte    130
    6   6200 Keß, Michael            MAC Lauf e.V.                   3     10 Punkte    125
    7   9722 Pieper, Stephan         IGM Radebeul e.V.              10     10 Punkte    120
    8 J 8173 Deggelmann, Peter       MCC Konstanz                    7     12 Punkte    115
    9 S 8218 Hasselbring, Bernd      MAC Burgdorf                    4     13 Punkte    110
   10 J 6911 Kalinowski, Dennis      MC Megadrom Heinsberg e.V.      2     15 Punkte    105
 ----------------------------------------------------------------------- B - Finale ---------
   11   2343 Genilke, Sebastian      RCCT Münden                    12      1 Punkt     100
   12 J 2262 Kraft, Philip           #289                           14      2 Punkte     96
   13 J 1518 Hoppe, Lars             AMC-Hildesheim                 11      2 Punkte     92
   14 J 7974 Horn, Daniel            RCCG Neu Wulmstorf             16      3 Punkte     88
   15   3550 Falkenberg, Frank       MAC Hamburg e.V.               17      3 Punkte     84
   16   1993 Dick, Jörg              RMC Düren e.V.                 20      4 Punkte     80
   17   3608 Geier, Christian        TSG/MST Estenfeld e.V.         15      5 Punkte     76
   18   3912 Thüner, Stefan          MSC Löhne e.V.                 18      7 Punkte     72
   19   1531 Pielnhofer, Thomas      MAC Lauf e.V.                  13      8 Punkte     68
   20   2977 Beck, Eberhard          MTB Berlin                     19      9 Punkte     64
 ----------------------------------------------------------------------- C - Finale ---------
   21   4134 Sakaguchi, Dai          #289                           28      1 Punkt      60
   22   9421 Weisenstein, Holger     #289                           23      1 Punkt      57
   23   5547 Temme, Mathias          MC Megadrom Heinsberg e.V.     25      2 Punkte     54
   24 J 9418 Toellner, Stephan       MSC Kirchhain e.V.             30      2 Punkte     51
   25 J 8344 Horn, Marcus            RCCG Neu Wulmstorf             21      3 Punkte     48
   26   8297 Hartung, Markus         MSC Adenau e.V.                27      4 Punkte     45
   27   3614 Efler, Andre            MAC Walsum e.V.                22      4 Punkte     42
   28 J 4458 Neukirchner, Martin     AC Erlangen                    29      5 Punkte     39
   29   1721 Püpke, Arno             MAC Walsum e.V.                26      9 Punkte     36
   30   3074 Klaes, Sascha           UFM-Racing Hennef              24     11 Punkte     33
 ----------------------------------------------------------------------- D - Finale ---------
   31 J 4135 Uhding, Patrick         #289                           32    20 5.15,50     30
   32 j 9077 Koch, Marcel            BASS TSC Bochum                36    19 5.08,30     28
   33 J 8879 Braun, Sascha           Racing Team Viol               39    19 5.11,87     26
   34 S  368 Wilke, Karl-Heinz       UFM-Racing Hennef              33    18 5.07,95     24
   35   2964 Hergarten, Harald       UFM-Racing Hennef              38    18 5.11,74     22
   36   9513 Bartsch, Karsten        MC Dortmund e.V.               37    18 5.18,12     20
   37 j 8749 Reich, Patrick          RCC Köngen e.V.                35     1    2,05     18
   38   8898 Spiering, Michael       MC Megadrom Heinsberg e.V.     31             -     16
   39   1571 Niemann, Klaus          #276                           34             -     14
   40 J 4114 Di Michele, Mario       #68                            40             -     12
 ----------------------------------------------------------------------- E - Finale ---------
   41   9451 Hinck, Ronald           AMC Bremerhaven                46    19 5.00,68     10
   42 S 5339 Spieß, Roland           MCC Leinfelden-Echt.e.V.       43    19 5.13,31      9
   43   6464 Leder, Achim            MSC Kirchhain e.V.             47    18 5.01,51      8
   44 J 4457 Lauer, Christian        AC Erlangen                    42    18 5.09,13      7
   45   9607 Nitschke, Lars          MAC Walsum e.V.                48    11 2.58,20      6
   46   2458 Krüger, Claudia         MCC Rheda-Wiedenbrück eV       44    10 2.36,79      5
   47   3418 Ziegler, Patrick        MCC Kastellaun                 41             -      4
   48 S  832 Simon, Heinz            RMC Düren e.V.                 45             -      3
   49   5600 Lanwert, Thomas         Racing Team Viol               49             -      2
   50 S 9515 Lüsebrink, Kurt         UFM-Racing Hennef              50             -      1
 ----------------------------------------------------------------------- F - Finale ---------
   51 j 9110 Schulz, Tim             MAC Walsum e.V.                56     9 3.31,05      1
   52 J 1516 Port, Sebastian         MC Dortmund e.V.               51     7 3.30,10      1
   53   9238 Drewanz, David          Racing Team Viol               53     2   24,08      1
   54   5844 Traulsen, Jörg          MSC Löhne                      52             -      1
   55   8954 Gassmann, Felix         Team Harburgring               54             -      1
   56   6887 Mosch, Thomas           AMSC Herne e.V.                55             -      1
   57 S 2373 Pruemper, Jürgen        Racing Team Viol               57             -      1
   58 S 2276 Leder, Klaus            MSC Kirchhain e.V.             58             -      1
   59 S 4177 Bechler, Gunther        Team GM-Racing                 59             -      1
   60 J 3774 Lantin, Dominik         RMC Düren e.V.                 60             -      1
 ----------------------------------------------------------------------- G - Finale ---------
   61 S 1890 Kroezemann, Heinz       MAC Walsum e.V.                61    20 5.02,73      1
   62 j 3390 Leder, Martin           MSC Kirchhain e.V.             63    20 5.09,00      1
   63 S 3837 Schmitz, Klaus          MAC Walsum e.V.                64    20 5.13,82      1
   64   1701 Sparbier, Holger        RCCT Münden e.V.               66    19 5.01,77      1
   65 S 2459 Krüger, Karl Heinz      MCC Rheda-Wiedenbrück eV       62    19 5.07,52      1
   66 S 5806 Spieß, Dietmar          MTB Berlin                     65    19 5.08,06      1
   67 j 3709 Sparbier, Kevin         RCCT Münden e.V.               67    18 5.07,40      1
   68 S 2710 Mastronieola, Antonio   MC Megadrom Heinsberg e.V.     68    18 5.13,48      1
   69   9362 Hersina, Martin         #289                           69             -      1

                               Klasse 1: EGTWSC
                                                                              gesamt
   Platz DMC# Name, Vorname             Team                Vorlaufplatz  Runden Zeit  Punkte
  ----------------------------------------------------------------------- A - Finale --------
     1 J 2028 Rheinard, Marc            MAC Andernach e.V.             1     2 Punkte   200
     2   3222 Fischer, Marc             Team Racers Paradise           2     3 Punkte   180
     3   1866 Völker, Ronald            MBC Goldstein e.V.            10     7 Punkte   161
     4   2540 Falter, Sascha            MSC Ruchheim e.V.              3     7 Punkte   145
     5   2030 Rheinard, Toni            MAC Andernach e.V.             5     7 Punkte   130
     6   1825 Gröschel, Benjamin        MBC Bamberg                    4     8 Punkte   125
     7   4182 Wischnewski, Dirk         IGR RacingTeam Runkel          8    10 Punkte   120
     8   3458 Leinburger, Steffen       MBC Goldstein e.V.             6    12 Punkte   115
     9 j 6881 Krapp, Christopher        RCRT Quakenbrück               7    16 Punkte   110
    10   4821 Fost, Markus              Team GM-Racing                 9    17 Punkte   105
  ----------------------------------------------------------------------- B - Finale --------
    11   1709 Püpke, Rene               MAC Walsum e.V.               11     1 Punkt    100
    12   1643 Krämer, Andy              AMC Nauheim e.V.              16     1 Punkt     96
    13   7707 Wiebach, Tobias           OR-Trackh. Hamburg            14     2 Punkte    92
    14 J 8320 Gassauer, Patrick         AMC Nauheim e.V.              12     2 Punkte    88
    15   7677 Witt, Sebastian           MAC Burgdorf                  15     3 Punkte    84
    16 J 2165 Sieber, Daniel            #307                          13     4 Punkte    80
    17 j 7348 Lein, Sebastian           AMC Langenfeld e.V.           18     4 Punkte    76
    18 J 1387 Südhoff, Frederik         MCC Rheda-Wiedenbrück eV      19     6 Punkte    72
    19   8189 Löbel, Alexander          IGM Radebeul e.V.             20     8 Punkte    68
    20   2922 Bopp, Bernhard            SLR Ingolstadt e.V.           17    10 Punkte    64
  ----------------------------------------------------------------------- C - Finale --------
    21    549 Schulz-Novak, Peter       MAC Burgdorf                  26     1 Punkt     60
    22 J  395 Fleischmann, Dominik      SLR Ingolstadt e.V.           21     1 Punkt     57
    23 J 1576 Niemann, Meik             MSC Löhne e.V.                23     2 Punkte    54
    24   2440 Thiele, Olaf              MCC Rheda-Wiedenbrück eV      28     3 Punkte    51
    25 J 8862 Speck, Sascha             RCCT  Münden e.V.             30     4 Punkte    48
    26 J 7572 Voß, Joel                 Racing Team Viol              25     5 Punkte    45
    27   9282 Rösch, Bernd              MAC Lauf e.V.                 22     6 Punkte    42
    28   1939 Wohlgemuth, Daniel        MC Schönbuch/Schwarzw.        27     8 Punkte    39
    29 S 6226 Kalinowski, Heinz-Jürgen  MC Megadrom Heinsberg e.V.    24     9 Punkte    36
    30 J 9291 Weiß, Steven              #198                          29    11 Punkte    33
  ----------------------------------------------------------------------- D - Finale --------
    31   8874 Harnack, Lars             BASS                          32   19 5.11,89    30
    32 J 6613 Harlinghausen, Patrick    MC Dortmund e.V.              34   14 3.36,98    28
    33 J 7948 Bernklau, Florian         #196                          40   14 3.40,39    26
    34   8861 Näthe, Oliver             RC Car Team Münden e.V.       36   12 2.59,90    24
    35   2364 Simontowitz, Kai          MSF Dassel e.V.               31            -    22
    36   6668 Reimers, Uwe              OR-Trackh. Hamburg            33            -    20
    37 J 1506 Altmann, Tim              MAC Walsum e.V.               35            -    18
    38   2447 Thiele, Christoph         MCC Rheda-Wiedenbrück eV      37            -    16
    39   7107 Geis, Christian           Modell-Freunde Ronneburg      38            -    14
    40 J 1134 Brüser, Mario             MAC Burgdorf                  39            -    12
  ----------------------------------------------------------------------- E - Finale --------
    41   6350 Hart, Robert              Fast Boys Munich              43   20 5.00,97    10
    42 S 2732 Hodde, Peter              MCC Rheda-Wiedenbrück eV      45   20 5.13,84     9
    43 J 2351 Pruemper, Bjoern          Racing Team Viol              44   19 5.09,38     8
    44 j 2370 Pruemper, Yannic          Racing Team Viol              41   19 5.16,66     7
    45   8951 Hennig, Bastian           MAC Burgdorf                  42   18 4.48,90     6
    46   6525 Schuch, Andreas           MSC Kirchhain e.V.            49   15 3.46,27     5
    47 J 1320 Mateos, Andre             AMC Nauheim e.V.              46            -     4
    48   1493 Altmann, Kai              MAC Walsum e.V.               47            -     3
    49 J 7652 Veronesi, Federico        UFM-Racing Hennef             48            -     2
    50   3518 Klaus, Michael            MSV06 - RCCR Berlin           50            -     1
  ----------------------------------------------------------------------- F - Finale --------
    51   9606 Bayertz, Michael          Racing Team Viol              59   15 4.13,63     1
    52   2987 Wild, Alexander           1. MBC Bamberg e.V.           55   14 3.51,69     1
    53   4802 Kohlhage, Stephan         AMSC Herne e.V.               53   12 3.18,14     1
    54   3429 Hesse, Marcus             RC Car Team Münden e.V.       52   10 2.17,52     1
    55   1071 Speck, Robert             MAC Kassel                    54    9 2.02,68     1
    56   7893 Maaß, Hannes              MCG Remstal                   60    9 2.06,70     1
    57 J 7827 Steger, Sebastian         Fast Boys Munich              56    8 1.50,75     1
    58   8437 Köpke, Melanie            MAC Kassel                    57    8 1.53,00     1
    59   9682 Feldges, Wolfgang         Racing Team Viol              58    8 1.55,45     1
    60   9293 Schiller, Thorsten        TC-Minicar Heuchelheim e.V.   51            -     1
----------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL V1.38          www.race-control.de           (c) 1990-2000  Franz Schieszler jun.