Deutsche Meisterschaft 2012 in der Klasse ORE8B
(1)  Lauf 1 vom 23.09.12; Ausrichter: MRC Senden (OVNr. 247)
Rang Mitgliedsnr. Alter Teilnehmer Ortsverein Gesamtpunktzahl (1)
1 1256 E Reckward, Daniel Stoppelhopser Oberhausen e.V. 121 121/1 
2 8596 E Keller, Carsten RC-Car Shop Race Crew 119 119/2 
3 9880 E Hofer, Patrick AMC Tuttlingen 118 118/3 
4 5796 E Neumann, Jörn AMC Langenfeld e.V. 117 117/4 
5 8511 E Käufler, Hannes MCC Laupheim e.V. 116 116/5 
6 6387 J Hardt, Alex MCC Hocheifel e.V. 115 115/6 
7 8476 E Scheuenpflug, Stefan MCR Bad Gögging e.V. 114 114/7 
8 6924 E Metsch, Markus MC 2000 Neuffen e.V. 113 113/8 
9 2871 E Bremicker, Tim MSC Ober-Mörlen e.V. 112 112/9 
10 2913 E Wiesweg, Maik RCCC Coesfeld 111 111/10 
11 7616 E Dennenmoser, Ralf MCC Laupheim e.V. 110 110/11 
12 8505 E Kamman, Chris Stoppelhopser Oberhausen e.V. 109 109/12 
13 6999 E Maquel, Tom MAC Kenn e.V. 108 108/13 
14 5840 S Laux, Florian MSC Riedenburg 107 107/14 
15 5482 E Lemke, Frank RCCR Munzig e.V. 106 106/15 
16 6376 E Achter, Martin BC Regensburg 105 105/16 
17 3823 E Sitensky, Kim RCC Köngen e.V. 104 104/17 
18 538 S Obermeier, Alexander MC Welden e.V. 103 103/18 
19 8782 E Stadler, Lukas MAC INZELL 102 102/19 
20 8816 E Offner, Felix Bavarian Wild Willys 101 101/20 
21 3306 S Drechsler, Dirk ORC Essen e.V. 100 100/21 
22 4340 E Offner, Alois Maria Bavarian Wild Willys 99 99/22 
23 1757 E Byesse, Stefan RG Kirchen-Hausen 98 98/23 
24 7371 S Heyse, Felix Joachim MRT Rosenheim e.V. 97 97/24 
25 1627 E Pfeifhofer, Stefan MAC INZELL 96 96/25 
26 2587 J Schmidt, Julien MSC Ober-Mörlen e.V. 95 95/26 
27 6015 J Rau, Luca RCC Köngen e.V. 94 94/27 
28 9863 S Reinartz, Stefan Nitromaniacs e.V. 93 93/28 
29 6350 S Hart, Robert Fast Boys Munich 92 92/29 
30 6917 E Kernbach, Steffen Munix-RC-Crew. Com 91 91/30 
31 180 E Kötzinger, Georg MAC INZELL 90 90/31 
32 1045 E Knott, Stefan MSC Karlsfeld 89 89/32 
33 4815 E Ehmer, Patrick MAC INZELL 88 88/33 
34 5781 E Allendörfer, Jan MSC Ober-Mörlen e.V. 87 87/34 
35 3082 X Hinderer, Fabian AMC Kirchentellinsfurt 86 86/35 
36 1214 E Klier, Robert SLR Ingolstadt e.V. 85 85/36 
37 8781 E Gastager, Andreas Stephan MAC INZELL 84 84/37 
38 1969 E Warda, Christian Stoppelhopser Oberhausen e.V. 83 83/38 
39 3358 J Weinmann, Tobias ORC Fischach e.V. 82 82/39 
40 6421 E Tittes, Siegmar Munix-RC-Crew. Com 81 81/40 
41 224 S Weizenberger, Rudolf LA Speedway Racing Club 80 80/41 
42 3136 E Puliczano, Giuseppe New Kids West 79 79/42 
43 5552 S Buchholz, Markus ORC Essen e.V. 78 78/43 
44 1060 E Knott, Andreas MSC Karlsfeld 77 77/44 
45 4141 E Chan, Chun Yeng MAC Essen e.V 76 76/45 
46 7375 S Rauch, Andreas MSC Ober-Mörlen e.V. 75 75/46 
47 86 J Walther, Tim MAC Solms 74 74/47 
48 927 X Muscella, Damiano MCC Leinfelden-Echt.e.V. 73 73/48 
49 2699 E Thamm, Michael Modellsport Münsterland 72 72/49 
50 7274 E Soldner, Benedikt MCC Crailsheim e.V. 71 71/50 
51 762 S Boeckh, Dr.Andreas MAV München e.V. 70 70/51 
52 2162 S Hagmann, Kurt OR8 Schwaben 69 69/52 
53 7066 X Widmaier, Micha MCC Nufringen e.V. 68 68/53 
54 1310 E Erler, Guido MRC Senden 67 67/54 
55 5172 E Matas, Stefan RCC Köngen e.V. 66 66/55 
56 1936 E Vierling, Markus MCC Laupheim e.V. 65 65/56 
57 7314 J Bacher, Marvin RCC Köngen e.V. 64 64/57 
58 7327 S Martin, Ralf Modellsport Münsterland 63 63/58 
59 8825 S Scheuenpflug, Peter MCR Bad Gögging e.V. 62 62/59 
60 6502 E Meissner, Markus Nitromaniacs e.V. 61 61/60 
61 3566 E Schmied, Stefan MC 2000 Neuffen e.V. 60 60/61 
62 1050 S Knott, Jürgen MSC Karlsfeld 59 59/62 
63 4474 S Oehler, Udo Bavarian Wild Willys 58 58/63 
64 1747 E Dotzler, Benny Munix-RC-Crew. Com 57 57/64 
65 5258 E Müller, Mervyn RC Race Team Berlin-Brandenburg 56 56/65 
66 5692 S Wiedbrauk, Mickey Nitromaniacs e.V. 55 55/66 
67 2524 E Bessler, Christian RCCC Coesfeld 54 54/67 
68 2485 S Kurz, Jürgen MSC Ulm e.V. 53 53/68 
69 1514 E Becker, Björn MC 2000 Neuffen e.V. 52 52/69 
70 2272 E Röhrig, Dominik MFK Kürten e.V. 51 51/70 
71 4835 E Verschoth, Sebastian Nitromaniacs e.V. 50 50/71 
72 7514 E Strässer, Frank MFK Kürten e.V. 49 49/72 
73 3719 S Fischer, Hubert MC Welden e.V. 48 48/73 
74 4109 S Wittek, Holger RC Haltern e.V. 47 47/74 
75 7640 E Meyer, Manuel ORMCC Kempten e.V. 46 46/75 
76 1786 S Pospischil, Wolfgang MAV München e.V. 45 45/76 
77 6042 S Bumb, Francois MCC Laupheim e.V. 44 44/77 
78 7418 S Gerund, Michael MFK Kürten e.V. 43 43/78 
79 7533 S Mankel, Frank Nitromaniacs e.V. 42 42/79 
80 825 S Jelenowski, Frank RMC Düren e.V. 41 41/80 
81 5324 S Freye, Michael Modellsport Münsterland 40 40/81 
82 2937 S Kern, Wolfgang AMC Kirchentellinsfurt 39 39/82 
83 3469 S Hartding, Marcus ORC Essen e.V. 38 38/83 
84 7443 S Dury, Yves MAC Kenn e.V. 37 37/84 
85 4956 S Dresel, Jörg MAC Essen e.V 36 36/85 
86 4639 S Fleischmann, Markus MRT Rosenheim e.V. 35 35/86 
87 3202 E Willgerod, Katharina Annabell Modellsport Münsterland 34 34/87