Deutsche Meisterschaft 2010 in der Klasse OR8
(1)  Lauf 1 vom 22.08.10; Ausrichter: MSC Sand (OVNr. 349)
(2)  Lauf 2 vom 27.09.10; Ausrichter: ORC Fischach e.V. (OVNr. 190)
Rang Mitgliedsnr. Alter Teilnehmer Ortsverein Gesamtpunktzahl (1) (2)
1 2680 E Hönigl, Hubert scuderia fun & drive 260 129/2  131/1 
2 334 E Feschtschenko, Patrick Team JOPO RACING 253 126/5  127/4 
3 9152 E Guske, Marcell New Kids West 250 122/9  128/3 
3 5796 E Neumann, Jörn AMC Langenfeld e.V. 250 131/1  119/12 
3 1256 E Reckward, Daniel Stoppelhopser Oberhausen e.V. 250 121/10  129/2 
6 8596 E Keller, Carsten RC-Car Shop Race Crew 246 128/3  118/13 
7 2295 E Feldmann, Markus MRC Alst.- Oberhausen e.V. 244 119/12  125/6 
8 9287 E Ertl, Andreas Fast Boys Munich 242 125/6  117/14 
9 2817 E Braun, Florian MSC Riedenburg 241 120/11  121/10 
10 461 E Simon, Oliver Christ. RC Rodgau e.V. 240 127/4  113/18 
11 6387 J Hardt, Alex MCC Hocheifel e.V. 239 117/14  122/9 
12 3552 E Engelstätter, Timo BOC Kiel e.V. 237 111/20  126/5 
13 7237 J Guschl, Philipp RG Offroad Nord 233 124/7  109/22 
14 8511 E Käufler, Hannes MCC Laupheim e.V. 231 108/23  123/8 
15 1757 E Byesse, Stefan RG Kirchen-Hausen 229 109/22  120/11 
16 7736 E Cordts, Maximilian ESV Bischofsheim e.V. 227 103/28  124/7 
17 4333 E Passmann, Thomas ORC Fischach e.V. 225 118/13  107/24 
18 6376 E Achter, Martin BC Regensburg 221 107/24  114/17 
19 2285 E Gaul, Moritz ERC Langgöns 218 110/21  108/23 
19 3010 E Simros, Lars MSV Hürtgenwald e.V. 218 102/29  116/15 
19 8454 E Vita, Dario MSC Ober-Mörlen e.V. 218 106/25  112/19 
22 2871 E Bremicker, Tim MSC Ober-Mörlen e.V. 216 101/30  115/16 
23 8485 E Eirenschmalz, Markus MC Welden e.V. 211 115/16  96/35 
23 8476 E Scheuenpflug, Stefan MCR Bad Gögging e.V. 211 113/18  98/33 
25 751 E Probst, Uli MCRC Donauwörth e.V. 210 104/27  106/25 
26 3349 E Hauenstein, Jörg MCT Kulmbach e.V. 209 105/26  104/27 
27 5314 E Bartels, Andreas BIG Hamburg e.V. 207 97/34  110/21 
28 8356 E Wiesner, Tom TTSC Racing-Team 205 116/15  89/42 
29 1637 S Frank, Gerhard ESV Bischofsheim e.V. 199 112/19  87/44 
29 7811 E Macek, Denis Stoppelhopser Oberhausen e.V. 199 123/8  76/55 
31 1884 J Eser, Simon ESV Bischofsheim e.V. 198 114/17  84/47 
32 2913 J Wiesweg, Maik RCCC Coesfeld 194 83/48  111/20 
33 285 E Derksen, Frank Stoppelhopser Oberhausen e.V. 193 100/31  93/38 
33 7252 S Stadler, Hansjörg MC Welden e.V. 193 93/38  100/31 
35 3795 E Müller, Thorsten MSC Ober-Mörlen e.V. 187 86/45  101/30 
36 1969 E Warda, Christian Stoppelhopser Oberhausen e.V. 185 80/51  105/26 
37 2752 J Prager, David MSC Osterhofen e.V. 184 92/39  92/39 
38 7779 E Stiewe, Tim BS-Racing Team 182 88/43  94/37 
39 9143 J Schöniger, Steven RC-Racing Club Eisenach e.V. 181 79/52  102/29 
40 1631 J Dörflinger, Michael MRC Senden 177 78/53  99/32 
40 1379 E Reckward, Matthias Stoppelhopser Oberhausen e.V. 177 99/32  78/53 
42 2196 E Lacher, Dominik MCRC Donauwörth e.V. 175 85/46  90/41 
43 6515 S Wiesner, Jochen TTSC Racing-Team 172 98/33  74/57 
44 41 E Meier, Michael RC-Car Shop Race Crew 168 71/60  97/34 
45 2069 E Freitag, Oliver BIG Hamburg e.V. 164 61/70  103/28 
46 7818 E Müller, Philipp MSC Sand 163 96/35  67/64 
47 486 E Graul, Jens AMC Kirchentellinsfurt 159 90/41  69/62 
47 4340 E Offner, Alois Maria Bavarian Wild Willys 159 84/47  75/56 
47 9817 J Steiner, Henrik BIG Hamburg e.V. 159 68/63  91/40 
50 2821 E Banz, Christian MCC Hocheifel e.V. 156 91/40  65/66 
51 470 E Bilbeber, Christian ORC Fischach e.V. 155 72/59  83/48 
52 7125 E Block, Maximilian MC Schwedt e.V. 153 58/73  95/36 
53 2640 E Ehling, Holger RCCC Coesfeld 151 89/42  62/69 
54 8734 J Strothmann, Lukas RCCC Coesfeld 148 87/44  61/70 
55 8372 E Baumann, Olaf BOC Kiel e.V. 146 65/66  81/50 
55 771 E Kinzel, Florian BOC Kiel e.V. 146 66/65  80/51 
57 5972 E Penzkofer, Markus MSC Osterhofen e.V. 144 81/50  63/68 
58 4551 E Krieger, Christian Offroad Minicar Crew e.V. 143 73/58  70/61 
59 5840 S Laux, Florian MSC Riedenburg 140 54/77  86/45 
59 6868 E Staudacher, Uwe Funny Fuel Burners 140 69/62  71/60 
61 6651 E Klatovsky, Petv MSC Riedenburg 139 62/69  77/54 
62 5821 E Trochim, Maximilian ESV Bischofsheim e.V. 133 76/55  57/74 
63 5532 J Marx, Johannes RCCC Coesfeld 130 51/80  79/52 
64 2956 S Strenge, Gerd New Kids West 128 70/61  58/73 
65 9620 E Claussen, Martin BOC Kiel e.V. 119 75/56  44/87 
65 731 E Wächter, Michael Fast Boys Munich 119 59/72  60/71 
67 4699 J Hergeröder, Carsten BOC Kiel e.V. 118 50/81  68/63 
67 4948 E Simros, Sven MSV Hürtgenwald e.V. 118 45/86  73/58 
69 1634 S Müncheberg, Markus ESV Bischofsheim e.V. 115 56/75  59/72 
70 2884 J Caspari, Nico MRC Meiningen 114 29/102  85/46 
71 4421 E Frank, Andreas MCT Kulmbach e.V. 112 74/57  38/93 
72 951 E Deil, Markus RG Kirchen-Hausen 109 77/54  32/99 
72 1815 E Schweichler, Thorsten Panik Team Troisdorf e.V. 109 27/104  82/49 
74 2747 E Bruckner, Martin MSC Osterhofen e.V. 108 44/87  64/67 
74 6054 E Runge, Jens Offroad Minicar Crew e.V. 108 42/89  66/65 
76 1938 S Stiebert, Manfred ORC Fischach e.V. 107 52/79  55/76 
77 2101 E Müller, Christian RC Modellbaufreunde e.V. 105 57/74  48/83 
78 6917 E Kernbach, Steffen Munix-RC-Crew. Com 104 48/83  56/75 
79 1178 S Müller, Heino BIG Hamburg e.V. 100 12/119  88/43 
79 6529 E Müller, Marcel Stoppelhopser Oberhausen e.V. 100 47/84  53/78 
81 3561 E Kilic, Abdullah RG Offroad Nord 95 95/36   
81 7632 E Wende, Marcus MSV Linsengericht 95 41/90  54/77 
83 7242 E Budzan, Daniel BOC Kiel e.V. 94 49/82  45/86 
83 8079 E Neumann, Lars ORT Fulda 94 94/37   
85 1699 X Eggersdorfer, Daniel MSC Sand 89 46/85  43/88 
86 8825 S Scheuenpflug, Peter MCR Bad Gögging e.V. 88 55/76  33/98 
87 2616 J Meurer, Thomas Modellbaufreunde Cleebronn e.V. 87 40/91  47/84 
87 2323 E Süßmuth, Thomas MCT Kulmbach e.V. 87 35/96  52/79 
89 8816 E Offner, Felix Bavarian Wild Willys 86 64/67  22/109 
90 9863 S Reinartz, Stefan Nitromaniacs e.V. 85 36/95  49/82 
91 2524 E Bessler, Christian RCCC Coesfeld 82 82/49   
91 1771 E Pilotto, Sven Stoppelhopser Oberhausen e.V. 82 31/100  51/80 
93 387 S Horn, Dirk BOC Kiel e.V. 73 38/93  35/96 
94 6310 E Bauer, Ralf MSC Sand 72   72/59 
94 2311 X Skrzypiec, Patryk MC Schwedt e.V. 72 30/101  42/89 
96 1827 S Bilbeber, Wilfried ORC Fischach e.V. 68 22/109  46/85 
97 4871 E Backsmann, Guido MRC Sondershausen 67 67/64   
97 7958 E Pichlmeier, Konrad MSC Osterhofen e.V. 67 17/114  50/81 
99 5170 J Deppert, Pascal MCT Kulmbach e.V. 63 63/68   
99 5186 S Hotze, Kai RMC Wolfsburg e.V. 63 33/98  30/101 
99 3994 E Wagner, Sven MSC Sand 63 34/97  29/102 
102 5282 S Jung, Karl-Heinz RC-Racing Club Eisenach e.V. 60 20/111  40/91 
102 7914 E König, Rene RC-Racing Club Eisenach e.V. 60 60/71   
102 6809 E Langner, Marc RG Offroad Nord 60 24/107  36/95 
105 4334 E Ohlef, Timm MSV Linsengericht 59 25/106  34/97 
106 2587 X Schmidt, Julien MSC Ober-Mörlen e.V. 57 18/113  39/92 
107 2092 J Eckfelder, Dennis ORC Saar 53 53/78   
108 7049 E Röhnke, Frank ESV Bischofsheim e.V. 47 16/115  31/100 
109 4700 X Hergeröder, Claas BOC Kiel e.V. 46 5/126  41/90 
110 9298 S Gerber, Thomas RG Offroad Nord 43 19/112  24/107 
110 9535 E Ippy, Stefan MSC Riedenburg 43 43/88   
112 2384 S Bock, Hans-Peter Schietschmieter Bistensee e.V. 41 4/127  37/94 
113 1388 E Ehrhardt, Peter MC Schwedt e.V. 40 15/116  25/106 
114 9536 E Stich, Helmut MSC Riedenburg 39 39/92   
114 570 S Vey, Ralf RC-Racing Club Eisenach e.V. 39 11/120  28/103 
116 500 E Baumann, Sascha RG Offroad Nord 37 10/121  27/104 
116 2759 S Schlautmann, Sven MRC Sondershausen 37 37/94   
118 6392 E Ströhlein, Thomas MSC Sand 32 32/99   
119 1533 S Bittner, Ralf MSV Linsengericht 31 8/123  23/108 
120 2318 E Bliefert, Daniel MC Schwedt e.V. 28 2/129  26/105 
120 497 E Köster, Christian Stoppelhopser Oberhausen e.V. 28 28/103   
122 665 S Preißel, Matthias RC-Racing Club Eisenach e.V. 26 26/105   
123 4566 E Probst, Thorsten ORC Saar 23 23/108   
124 4023 J Lassen, Niels-Peter Schietschmieter Bistensee e.V. 21 21/110   
125 378 S Ganzow, Oliver MAB Kirrweiler 14 14/117   
126 7147 E Schröder, Michael RC-Racing Club Eisenach e.V. 13 13/118   
127 1857 S Frost, Markus AMC Nienburg 9 9/122   
128 8846 X Vita, Diego MSC Ober-Mörlen e.V. 7 7/124   
129 1781 E Overkamp, Martin Stoppelhopser Oberhausen e.V. 6 6/125   
130 7608 X Kilic, Burak RG Offroad Nord 3 3/128   
131 4424 E Lutz, Raphael 2-speed racing team 1 1/130