Deutsche Meisterschaft 2008 in der Klasse OR8
(1)  Lauf 1 vom 17.08.08; Ausrichter: Stoppelhopser Oberhausen e.V. (OVNr. 123)
(2)  Lauf 2 vom 31.08.08; Ausrichter: ESV Bischofsheim e.V. (OVNr. 37)
Rang Mitgliedsnr. Alter Teilnehmer Ortsverein Gesamtpunktzahl (1) (2)
1 2871 E Bremicker, Tim MSC Ober-Mörlen e.V. 400 199/2  201/1 
2 1256 E Reckward, Daniel Stoppelhopser Oberhausen e.V. 398 201/1  197/4 
3 334 E Feschtschenko, Patrick Team JOPO RACING 396 198/3  198/3 
4 461 E Simon, Oliver Christ. RC Rodgau e.V. 391 196/5  195/6 
5 8454 E Vita, Dario MSC Ober-Mörlen e.V. 387 188/13  199/2 
6 7811 J Macek, Denis Stoppelhopser Oberhausen e.V. 386 190/11  196/5 
7 7736 E Cordts, Maximilian ESV Bischofsheim e.V. 386 192/9  194/7 
8 8485 J Eirenschmalz, Markus MC Welden e.V. 384 195/6  189/12 
9 6376 E Achter, Martin BC Regensburg 381 193/8  188/13 
10 7237 J Guschl, Phillip RG Offroad Nord 377 191/10  186/15 
11 5314 E Bartels, Andreas BIG Hamburg e.V. 376 197/4  179/22 
12 1395 E Gaul, Michael ERC Langgöns 376 189/12  187/14 
13 2285 E Gaul, Moritz ERC Langgöns 374 182/19  192/9 
14 2817 J Braun, Florian MSC Riedenburg 371 181/20  190/11 
15 4333 E Passmann, Thomas ORC Fischach e.V. 371 187/14  184/17 
16 5796 J Neumann, Jörn AMC Langenfeld e.V. 370 177/24  193/8 
17 1969 E Warda, Christian Stoppelhopser Oberhausen e.V. 366 183/18  183/18 
18 1757 E Byesse, Stefan RG Kirchen-Hausen 361 184/17  177/24 
19 9152 E Guske, Marcell New Kids West 360 169/32  191/10 
20 8356 J Wiesner, Tom TTSC Racing-Team 358 176/25  182/19 
21 1637 E Frank, Gerhard ESV Bischofsheim e.V. 356 175/26  181/20 
22 4273 E Pichlmeier, Bernhard MSC Pol. Braunschweig 354 186/15  168/33 
23 751 E Probst, Uli MCRC Donauwörth e.V. 351 171/30  180/21 
24 2076 E Lenz, Roland MCC Hocheifel e.V. 350 178/23  172/29 
25 8079 E Neumann, Lars ORT Fulda 348 174/27  174/27 
26 3552 E Engelstätter, Timo BOC Kiel e.V. 347 162/39  185/16 
27 8154 E Flaegel, Torsten 126 347 185/16  162/39 
28 5972 E Penzkofer, Markus MSC Osterhofen e.V. 341 168/33  173/28 
29 8476 J Scheuenpflug, Stefan MCR Bad Gögging e.V. 340 194/7  146/55 
30 8596 E Keller, Carsten RC-Car Shop Race Crew 340 179/22  161/40 
31 3561 E Kilic, Abdullah RG Offroad Nord 340 164/37  176/25 
32 1307 E Pointner, Stefan ORMCC Kempten e.V. 338 160/41  178/23 
33 7818 E Müller, Philipp MSC Sand 337 173/28  164/37 
34 9287 E Ertl, Andreas Fast Boys Munich 335 180/21  155/46 
35 3795 E Müller, Thorsten MSC Ober-Mörlen e.V. 334 159/42  175/26 
36 8505 E Kamman, Chris Stoppelhopser Oberhausen e.V. 334 167/34  167/34 
37 7914 E König, Rene RC-Racing Club Eisenach e.V. 332 172/29  160/41 
38 2558 J Kettemer, Tobias MCT Kulmbach e.V. 332 161/40  171/30 
39 7125 E Block, Maximilian MC Schwedt e.V. 324 155/46  169/32 
40 1634 E Müncheberg, Markus ESV Bischofsheim e.V. 323 157/44  166/35 
41 9536 E Stich, Helmut MSC Riedenburg 317 166/35  151/50 
42 5821 E Trochim, Maximilian ESV Bischofsheim e.V. 317 152/49  165/36 
43 7138 E Schneider, Marco ESV Bischofsheim e.V. 310 147/54  163/38 
44 6515 E Wiesner, Jochen TTSC Racing-Team 309 151/50  158/43 
45 771 E Kinzel, Florian BOC Kiel e.V. 307 154/47  153/48 
46 7143 E Bodlin, Stefan MCV Dänischer Wohld e.V. 306 149/52  157/44 
47 5310 X Rosenthal, Philip MRC Sondershausen 303 133/69  170/31 
48 7375 E Rauch, Andreas MSC Ober-Mörlen e.V. 303 170/31  133/69 
49 6989 E Hoffmann, Ronny MRC Sondershausen 298 144/57  154/47 
50 2449 J Tekaat, Thomas ESV Bischofsheim e.V. 295 146/55  149/52 
51 3197 S Schiestel, Ralf ORC Saar 286 130/62  156/45 
52 7874 J Gruhn, Alexander MSC Ober-Mörlen e.V. 285 126/76  159/42 
53 4309 E Brammertz, Katja Nitromaniacs e.V. 284 153/48  131/71 
54 2752 J Prager, David MSC Osterhofen e.V. 282 163/38  119/83 
55 1252 S Weinmann, Erwin ORC Fischach e.V. 282 134/68  148/53 
56 5846 E Linden, Dirk MFK Kürten e.V. 281 129/73  152/49 
57 2101 E Müller, Christian RC Modellbaufreunde e.V. 281 139/63  142/59 
58 2821 E Banz, Christian MCC Hocheifel e.V. 280 145/56  135/67 
59 8929 E Weinehl, Thomas MSC Ober-Mörlen e.V. 279 132/70  147/54 
60 2069 E Freitag, Oliver BIG Hamburg e.V. 278 156/45  122/80 
61 2749 E Koch, Andreas RMC Wolfsburg e.V. 275 148/53  127/75 
62 5532 J Marx, Johannes RCCC Coesfeld 273 137/65  136/66 
63 1178 S Müller, Heino BIG Hamburg e.V. 269 124/78  145/56 
64 2616 J Meurer, Thomas Modellbaufreunde Cleebronn e.V. 269 143/58  126/76 
65 7958 E Pichlmeier, Konrad MSC Osterhofen e.V. 265 141/60  124/78 
66 1053 E Todzei, Daniel Stoppelhopser Oberhausen e.V. 260 110/92  150/51 
67 1938 S Stiebert, Manfred ORC Fischach e.V. 260 140/61  120/82 
68 3037 E Manhold, Oliver Stoppelhopser Oberhausen e.V. 260 135/67  125/77 
69 5557 E Kellermann, Dirk RCRT Quakenbrück 258 158/43  100/102 
70 486 E Graul, Jens AMC Kirchentellinsfurt 258 118/84  140/61 
71 2323 E Süßmuth, Thomas MCT Kulmbach e.V. 257 127/75  130/72 
72 2184 E Müller, Gottfried ORT Fulda 256 115/87  141/60 
73 731 E Wächter, Michael Fast Boys Munich 255 117/85  138/64 
74 3994 J Wagner, Sven MSC Sand 254 136/66  118/84 
75 8388 E Förster, Jens ORT Fulda 253 109/93  144/57 
76 387 S Horn, Dirk BOC Kiel e.V. 253 123/79  130/62 
77 8372 E Baumann, Olaf BOC Kiel e.V. 253 119/83  134/68 
78 41 E Meier, Michael RC-Car Shop Race Crew 253 121/81  132/70 
79 470 E Bilbeber, Christian ORC Fischach e.V. 250 107/95  143/58 
80 8594 E Appel, Jürgen MSC Ober-Mörlen e.V. 249 112/90  137/65 
81 9535 E Ippy, Stefan MSC Riedenburg 246 131/71  115/87 
82 2524 E Bessler, Christian RCCC Coesfeld 245 142/59  103/99 
83 6599 E Schwanenberger, Kai -Nichtmitglieder- 239 150/51  89/113 
84 472 J Lüttmann, Sven RCRT Quakenbrück 239 122/80  117/85 
85 6410 E Meyer, Manuel MRC Sondershausen 236 120/82  116/86 
86 3547 J Schulz, Tim AMC Meißen e.V. 235 138/64  97/105 
87 6809 E Langner, Marc RG Offroad Nord 235 125/77  110/92 
88 9817 J Steiner, Henrik BIG Hamburg e.V. 234 111/91  123/79 
89 7044 E Diehm, Florian MC Welden e.V. 228 99/103  129/73 
90 2759 S Schlautmann, Sven MRC Sondershausen 226 128/74  98/104 
91 9863 S Reinartz, Stefan Nitromaniacs e.V. 221 130/72  91/111 
92 340 E Steigerwald, Boris MCRC Donauwörth e.V. 221 93/109  128/74 
93 9876 S Kern, Bernd MC Welden e.V. 221 114/88  107/95 
94 6310 E Bauer, Ralf MSC Sand 218 106/96  112/90 
95 6597 J Oswald, Nicolai Offroad Shocker 216 103/99  113/89 
96 378 E Ganzow, Oliver MAB Kirrweiler 213 92/110  121/81 
97 6482 J Wiedemann, Andreas ORC Fischach e.V. 213 104/98  109/93 
98 2322 E Reimer, Bastian MCT Kulmbach e.V. 212 101/101  111/91 
99 482 E Graul, Sascha AMC Kirchentellinsfurt 206 100/102  106/96 
100 1602 E Bock, Sven MSC Osterhofen e.V. 203 95/107  108/94 
101 8825 S Scheuenpflug, Peter MCR Bad Gögging e.V. 201 87/115  114/88 
102 2877 J Heydenreich, Max MRC Meiningen 201 96/106  105/97 
103 8816 E Offner, Felix Bavarian Wild Willys 201 102/100  99/103 
104 6514 E Kimmling, Christian Stoppelhopser Oberhausen e.V. 195 113/89  82/120 
105 5282 S Jung, Karl-Heinz RC-Racing Club Eisenach e.V. 194 98/104  96/106 
106 8196 E Schrenk, Florian MSC Osterhofen e.V. 193 91/111  102/100 
107 1189 E Matz, Torben Schietschmieter Bistensee e.V. 192 105/97  87/115 
108 1827 S Bilbeber, Wilfried ORC Fischach e.V. 191 90/112  101/101 
109 1211 S Erpenstein, Michael RG Offroad Nord 189 97/105  92/110 
110 3080 X Hinderer, Tim AMC Kirchentellinsfurt 185 81/121  104/98 
111 471 S Klotz, Stefan Team JOPO RACING 182 89/113  93/109 
112 570 S Vey, Ralf RC-Racing Club Eisenach e.V. 181 86/116  95/107 
113 6392 E Ströhlein, Thomas MSC Sand 179 94/108  85/117 
114 3891 X Schaar, Marcel Offroad Shocker 178 84/118  94/108 
115 5284 E Fiedler, Sascha ORT Fulda 169 79/123  90/112 
116 2587 X Schmidt, Julien MSC Ober-Mörlen e.V. 168 85/117  83/119 
117 1206 E Uhlenhut, Sascha MRC Sondershausen 166 82/120  84/118 
118 1054 E van Schajk, Rene BS-Racing Team 165 165/36   
119 2868 E Heydenreich, Frank MRC Meiningen 165 77/125  88/114 
120 5660 S Riemann, Herbert 117 161 75/127  86/116 
121 951 E Deil, Markus RG Kirchen-Hausen 139   139/63 
122 3376 E Bozlar, Burcin Offroad Shocker 116 116/86   
123 2379 S Ahrens, Olaf RCCC Bremen e.V. 108 108/94   
124 288 E von Hacht, Torsten BIG Hamburg e.V. 88 88/114   
125 3593 E Knight, John MSC Riedenburg 83 83/119   
126 2137 E Hahn, Christian Roadrunner Berlin-Brandenburg e.V. 80 80/122   
127 2321 E Tuttas, Henry EMC Wehrheim 78 78/124   
128 504 S Münch, Michael MSC Gründchen 76 76/126